El baloncesto tendría este fin de semana los primeros clasificados a los JDN
2022-09-09
Sin duda alguna este fin de semana será uno de los más relevantes para los atletas de baloncesto y los representantes de los Comités deportivos del país, ya que la sexta fecha dejaría algunos clasificados a las Justas 2023.
La primera fase de la Eliminatoria femenina está por concluir, a la espera de algunos partidos por reprogramar, pero los partidos que se jugarán em ambas ramas darían los primeros pases a las Justas en el Polideportivo de Grecia.
La Fase regional femenina se extenderá hasta el 11 de setiembre, y hasta el 2 de octubre en la rama masculina.
En masculino clasifican los primeros cinco lugares, y en femenino seis, mientras los quintetos femeninos que ocupen el segundo lugar en sus respectivos grupos lucharán en una fase de repechaje por los dos lugares pendientes para la etapa final, y lo mismo ocurrirá con los cinco equipos masculinos que sean segundos, los cuales irán en busca de los tres boletos pendientes.
El repechaje femenino se realizará del 16 de setiembre al 16 de octubre, y el masculino tendrá lugar del 8 de octubre al 6 de noviembre.
La Etapa Final de los XL Juegos Deportivos Nacionales Icoder se jugará del 19 al 24 de enero del 2023.
Esta es la programación del fin de semana.
Sede: Liceo de Nicoya | ||||||||||||
Fecha 6 (10 y 11 de setiembre) | ||||||||||||
Grupo 1 | 9/11/2022 | |||||||||||
9/10/2022 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | Fem | Pococí | Limón | ||||||
10:00 AM | Masc | Sta Cruz | San Carlos | Liceo La Rita | ||||||||
12:00 AM | Masc | Liberia | Cañas | |||||||||
2:00 PM | Masc | Nicoya | Tilarán | 9/11/2022 | ||||||||
4:00 PM | Masc | Abangares | CD Paquera | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||
Libre | Bagaces | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||
Sede: Tilarán Gimnasio Municipal / CTP Tronadora | 11:30 AM | Fem | San Carlos | Nicoya | ||||||||
Ciudad Deportiva | ||||||||||||
Grupo 2 | ||||||||||||
9/10/2022 | 9/11/2022 | |||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||
12:00 PM | Masc | Osa | Palmares | 6:00 PM | Fem | Liberia | Cañas | |||||
2:00 PM | Masc | Golfito | Pérez Zeledón | Municipal de Liberia | ||||||||
Sede: Pérez Zeledón-Polideportivo | ||||||||||||
9/11/2022 | ||||||||||||
Grupo 3 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||
9/10/2022 | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 5:00 PM | Masc | Naranjo | San Ramón | |||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | 7:00 PM | Fem | Naranjo | Grecia | ||||||
10:00 AM | Masc | Siquirres | Desamparados | Colegio de Naranjo | ||||||||
12:00 PM | Masc | Turrialba | Cartago | |||||||||
2:00 AM | Masc | Aserrí | Limón | |||||||||
4:00 AM | Masc | LaUnión | Pococí | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||
Sede: La Unión-Colegio Victoria | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||
3:00 PM | Masc | Esparza | Orotina | |||||||||
Grupo 4 | Propuesta para jugar el 10 en San Ramón por traslado de árbitros | |||||||||||
9/10/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
2:00 PM | Masc | Heredia | Sto Domingo | |||||||||
4:00 PM | Masc | Alajuela | San Pablo | |||||||||
6:00 PM | Masc | Grecia | Barva | |||||||||
Libre | Belén | |||||||||||
Sede: Barva-Colegio Rodrigo Hdz | ||||||||||||
Grupo 5 | ||||||||||||
9/10/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
9:00 AM | Masc | Santa Ana | Montes de Oca | |||||||||
11:00 AM | Masc | Escazú | San José | |||||||||
1:00 PM | Masc | Moravia | Goicoechea | |||||||||
Libre | Mora | |||||||||||
Sede: Goicoechea Gimnasio Municipal | ||||||||||||
9/10/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
10:00 AM | Fem | Belén | Barva | |||||||||
Polidep . Belén | ||||||||||||
9/10/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
2:00 PM | Fem | Cartago | Montes de Oca | |||||||||
Polideportivo de Cartago | ||||||||||||
9/10/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
2:00 PM | Fem | San José | Goicoechea | |||||||||
Colegio Seminario | ||||||||||||
9/10/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
3:00 PM | Fem | Heredia | Alajuela | |||||||||
Polidp. Sta Cecilia | ||||||||||||
9/10/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
6:00 PM | Fem | San Ramón | Palmares | |||||||||
Rafael Rodríguez | ||||||||||||
9/10/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
6:00 PM | Fem | La Unión | Desamparados | |||||||||
Colegio Victoria |