Tabla de posiciones de la Eliminatoria baloncesto JDN

2022-09-09

 

 

Tabla de la Eliminatoria Femenina.

 

 

       
     
   
 
Calendario de Juegos
 
Etapa eliminatoria: Femenina  
Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023  
Baloncesto  
                       
Grupo 1 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 San Carlos 4 4 0 0 323 117            2.7607 8  
2 Liberia 4 3 1 0 238 199            1.1960 7  
3 Cañas 4 1 3 0 198 247            0.8016 5  
4 Nicoya 4 0 4 0 94 325            0.2892 4  
                       
Grupo 2 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 San Ramón 5 4 1 0 268 199            1.3467 9  
2 Palmares 5 3 2 0 307 225            1.3644 8  
3 Naranjo 5 3 2 0 234 256            0.9141 8  
4 Grecia 5 0 5 0 122 304            0.4013 5  
                       
Grupo 3 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Heredia 5 5 0 0 395 151            2.6159 10  
2 Alajuela 5 3 2 0 363 203            1.7882 8  
3 Belén 5 2 3 0 324 216            1.5000 7  
4 Barva 5 0 5 0 46 318            0.1447 5  
                       
Grupo 4 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Goicoechea 3 2 1 0 133 137            0.9708 5  
2 San José 2 2 0 0 191 108            1.7685 4  
3 Pérez Zeledón 3 0 3 0 36 144            0.2500 3  
                     
                       
Grupo 5 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 La Unión 5 5 0 0 324 191            1.6963 10  
2 Cartago 5 3 2 0 272 225            1.2089 8  
3 Montes de Oca 5 2 3 0 205 224            0.9152 7  
4 Desamparados 5 0 5 0 98 271            0.3616 5  
                       
Grupo 6 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Limón 2 2 0 0 250 133            1.8797 4  
2 Turrialba 2 1 1 0 37 151            0.2450 3  
3 Pococí 2 0 2 0 22 149            0.1477 2  
                     

 

Tabla de la Eliminatoria Masculina.

 

Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023        
Baloncesto        
                             
Grupo 1 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos        
1 Liberia 5 4 1 0 390 169            2.3077 9        
2 Nicoya 4 4 0 0 311 205            1.5171 8        
3 San Carlos  4 3 1 0 389 194            2.0052 7 San Carlos      
4 Cañas  4 3 1 0 235 285            0.8246 7        
5 Bagaces  5 2 3 0 233 283            0.8233 7        
6 Tilarán 5 1 4 0 184 266            0.6917 6        
7 CD Paquera  4 2 2 0 163 250            0.6520 6        
8 Santa Cruz 5 1 4 0 161 335            0.4806 6        
9 Abangares 4 0 4 0 143 251            0.5697 4        
                             
Grupo 2 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos        
1 Naranjo 5 5 0 0 485 160            3.0313 10        
2 San Ramón 5 5 0 0 353 152            2.3224 10        
3 Esparza 5 3 2 0 442 278            1.5899 8        
4 Palmares 5 2 3 0 325 289            1.1246 7        
5 Pérez Zeledón 4 2 2 0 294 230            1.2783 6        
6 Osa 4 1 3 0 103 324            0.3179 5        
7 Orotina 5 0 5 0 111 429            0.2587 5        
8 Golfito 5 1 4 1 105 356            0.2949 5 NSP      
                             
Grupo 3 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos        
1 La Unión 5 5 0 0 458 242            1.8926 10        
2 Limón 5 4 1 0 337 219            1.5388 9        
3 Cartago 5 4 1 0 521 196            2.6582 9        
4 Turrialba 5 3 2 0 335 266            1.2594 8        
5 Desamparados 5 2 3 0 320 369            0.8672 7        
6 Aserrí 5 1 4 0 100 459            0.2179 6        
7 Siquirres 5 1 4 1 200 376            0.5319 5        
8 Pococí 5 0 5 1 180 324            0.5556 4        
                             
Grupo 4 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos        
1 Grecia 5 4 1 0 380 292            1.3014 9        
2 Heredia 4 4 0 0 298 230            1.2957 8        
3 Barva 4 3 1 0 273 217            1.2581 7        
4 Alajuela 4 2 2 0 280 205            1.3659 6 Alajuela      
5 Belén 5 1 4 0 281 316            0.8892 6        
6 San Pablo 4 1 3 0 250 309            0.8091 5        
7 Sto Domingo 4 0 4 0 146 339            0.4307 4        
                             
Grupo 5 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos        
1 Escazú 4 3 1 0 366 186            1.9677 7        
2 Montes de Oca 4 3 1 0 292 266            1.0977 7        
3 Santa Ana 5 2 3 0 310 400            0.7750 7        
4 San José 3 3 0 0 335 133            2.5188 6 San José      
5 Goicoechea 4 2 2 0 256 305            0.8393 6        
6 Moravia 4 1 3 0 232 280            0.8286 5        
7 Mora 4 0 4 0 118 339            0.3481 4