Resultados de la Eliminatoria baloncesto JDN
2022-09-02
|
|||||||||||||||||||||||||
Calendario de Juegos | |||||||||||||||||||||||||
Etapa eliminatoria: Masculino | |||||||||||||||||||||||||
Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||
Baloncesto | |||||||||||||||||||||||||
Fecha 1 | |||||||||||||||||||||||||
8/6/2022 | 8/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
9:00 AM | masc | Turrialba | 63 | Siquirres | 54 | 10:00 AM | masc | Cañas | 63 | Tilarán | 45 | ||||||||||||||
11:00 AM | masc | La Unión | 84 | Desamparados | 49 | 12:00 AM | masc | San Carlos | 65 | Nicoya | 71 | ||||||||||||||
1:00 PM | masc | Limón | 20 | Pococí | 0 | 2:00 PM | masc | Bagaces | 37 | Abangares | 36 | ||||||||||||||
3:00 PM | masc | Aserrí | 11 | Cartago | 133 | 4:00 PM | fem | Liberia | 47 | Nicoya | 19 | ||||||||||||||
5:00 PM | fem | Desamparados | 16 | Cartago | 81 | 6:00 PM | masc | Sta Cruz | 19 | Liberia | 92 | ||||||||||||||
Sede: Aserrí en Municipal Desamparados / Desamparados Fem | Libre | CD Paquera | |||||||||||||||||||||||
Sede: Liberia Gimnasio Municipal | |||||||||||||||||||||||||
8/6/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/7/2022 | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
2:00 PM | fem | San Ramón | 61 | Grecia | 19 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||
Sede: San Ramón - Complejo Dep Rafael Rodríguez | 10:00 AM | masc | Esparza | 57 | Naranjo | 70 | |||||||||||||||||||
12:00 AM | masc | Osa | 22 | San Ramón | 79 | ||||||||||||||||||||
8/6/2022 | 2:00 PM | masc | Golfito | 43 | Orotina | 41 | |||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 4:00 PM | masc | Pérez Zeledón | 69 | Palmares | 54 | ||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Sede: Orotina - Complejo Dep Narime | ||||||||||||||||||||||
1:00 PM | fem | Belén | 68 | Alajuela | 57 | ||||||||||||||||||||
Sede: Belén - Polideportivo de Belén | 8/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | Grecia | 52 | Heredia | 64 | ||||||||||||||||||||
4:00 PM | masc | Belén | 30 | Alajuela | 45 | ||||||||||||||||||||
6:00 PM | masc | Barva | 80 | San Pablo | 57 | ||||||||||||||||||||
Libre | Sto Domingo | ||||||||||||||||||||||||
Sede: San Pablo Liceo Mario Vindas | |||||||||||||||||||||||||
8/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | Goicoechea | 61 | Montes de Oca | 71 | ||||||||||||||||||||
12:00 AM | masc | Mora | 42 | Santa Ana | 86 | ||||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | Moravia | 38 | Escazú | 93 | ||||||||||||||||||||
Libre | San José | ||||||||||||||||||||||||
Sede: Montes de Oca-Campestre | |||||||||||||||||||||||||
8/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
3:00 PM | fem | Palmares | 69 | Naranjo | 38 | ||||||||||||||||||||
Sede: Palmares - Colegio de Palmares | |||||||||||||||||||||||||
8/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | Barva | 11 | Heredia | 102 | ||||||||||||||||||||
Sede: Barva - Escuela de Puente Salas | |||||||||||||||||||||||||
8/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | La Unión | 57 | Montes de Oca | 22 | ||||||||||||||||||||
Sede: La Unión - Colegio Victoria | |||||||||||||||||||||||||
Fecha 2 | |||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 8/14/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | San Carlos | 105 | CD Paquera | 44 | 10:00 AM | masc | Naranjo | 70 | Palmares | 53 | ||||||||||||||
12:00 AM | masc | Liberia | 84 | Abangares | 33 | 12:00 AM | masc | Orotina | 23 | Pérez Zeledón | 106 | ||||||||||||||
2:00 PM | masc | Sta Cruz | 34 | Nicoya | 89 | 2:00 PM | masc | San Ramón | 68 | Golfito | 18 | ||||||||||||||
4:00 PM | masc | Bagaces | 57 | Tilarán | 35 | 4:00 PM | masc | Esparza | 112 | Osa | 40 | ||||||||||||||
Libre | Cañas | Sede: Esparza - Complejo Dep Esparza | |||||||||||||||||||||||
Sede: Bagaces - Gimnasio Municipal | |||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 8/14/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
7:00 PM | fem | Montes de Oca | 69 | Desamparados | 23 | 11:00 AM | masc | Turrialba | 45 | La Unión | 88 | ||||||||||||||
Sede: Montes de Oca - Colegio Campestre | 1:00 PM | masc | Siquirres | 73 | Pococí | 60 | |||||||||||||||||||
3:00 PM | masc | Cartago | 65 | Limón | 70 | ||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 5:00 PM | fem | Limón | 119 | Pococí | 2 | |||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Sede: Limón - Eddy Bermúdez | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
8:00 PM | fem | Naranjo | 55 | San Ramón | 53 | 8/14/2022 | |||||||||||||||||||
Sede: Naranjo - Colegio de Naranjo | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 10:00 AM | masc | Sto Domingo | 38 | Barva | 64 | |||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 12:00 PM | masc | San Pablo | 62 | Belén | 58 | ||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 2:00 PM | masc | Alajuela | 73 | Grecia | 75 | |||||||||||||||||
3:00 PM | fem | Heredia | 75 | Belén | 39 | Libre | Heredia | ||||||||||||||||||
Sede: Heredia - Polideportivo Sta Cecilia | Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | ||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 8/14/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
2:00 PM | fem | Cartago | 31 | La Unión | 38 | 10:00 AM | masc | Santa Ana | 92 | Moravia | 69 | ||||||||||||||
Sede: Cartago - Polideportivo de Cartago | 12:00 AM | masc | Montes de Oca | 103 | Mora | 30 | |||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | San José | 116 | Goicoechea | 57 | ||||||||||||||||||||
8/13/2022 | Libre | Escazú | |||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Sede: Santa Ana - Gimnasio Municipal | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
3:00 PM | fem | Grecia | 34 | Palmares | 86 | 8/14/2022 | |||||||||||||||||||
Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 6:00 PM | fem | Nicoya | 19 | San Carlos | 108 | |||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Sede: Nicoya - Liceo de Nicoya | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
2:00 PM | fem | Goicoechea | 34 | San José | 92 | ||||||||||||||||||||
Sede: Goicoechea - Gimnasio Municipal | |||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
6:00 PM | fem | Cañas | 55 | Liberia | 66 | ||||||||||||||||||||
Sede: Cañas - Gimnasio Manuel Corella | |||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
6:00 PM | fem | Alajuela | 101 | Barva | 13 | ||||||||||||||||||||
Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | |||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
11:00 AM | masc | Desamparados | 107 | Aserrí | 34 | ||||||||||||||||||||
Sede: Gimnasio Municipal de Desamparados | |||||||||||||||||||||||||
Fecha 3 (20 y 21 de Agosto) | |||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | 8/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
9:00 AM | masc | Nicoya | 69 | Liberia | 62 | 9:00 AM | masc | Pérez Zeledón | 55 | San Ramón | 62 | ||||||||||||||
11:00 AM | masc | Tilarán | 40 | Sta Cruz | 41 | 11:00 AM | masc | Golfito | 25 | Esparza | 108 | ||||||||||||||
1:00 PM | masc | CD Paquera | 43 | Bagaces | 42 | 1:00 PM | masc | Palmares | 105 | Orotina | 14 | ||||||||||||||
3:00 PM | masc | Cañas | 39 | San Carlos | 113 | 3:00 PM | masc | Osa | 21 | Naranjo | 133 | ||||||||||||||
Libre | Abangares | Sede: Naranjo - Colegio de Naranjo | |||||||||||||||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | |||||||||||||||||||||||||
8/21/2022 | |||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | masc | Mora | San José | |||||||||||||||||||
11:00 AM | masc | Pococí | 32 | Cartago | 95 | 12:00 AM | masc | Moravia | 61 | Montes de Oca | 70 | ||||||||||||||
1:00 PM | masc | Aserrí | 15 | Turrialba | 111 | 2:00 PM | masc | Escazú | 119 | Santa Ana | 54 | ||||||||||||||
3:00 PM | masc | Limón | 94 | Deasamparados | 33 | Libre | Goicoechea | ||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | Turrialba | 7 | Limón | 131 | Sede: Escazú - Liceo de Escazú | |||||||||||||||||||
7:00 PM | masc | La Unión | 101 | Siquirres | 57 | ||||||||||||||||||||
Sede: Turrialba 96 | 8/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 9:00 AM | fem | Desamparados | 17 | La Unión | 100 | ||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Sede: Desamparados-Gimnasio Municipal | ||||||||||||||||||||||
3:00 PM | masc | Grecia | 82 | San Pablo | 69 | ||||||||||||||||||||
5:00 PM | masc | Belén | 81 | Sto Domingo | 57 | 8/21/2022 | |||||||||||||||||||
7:00 PM | masc | Heredia | 75 | Alajuela | 51 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||
Libre | Barva | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
Sede: Heredia - Polideportivo Santa Cecilia | 10:00 AM | fem | Alajuela | 53 | Heredia | 61 | |||||||||||||||||||
Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | |||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | Grecia | 39 | Naranjo | 71 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||
Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | 10:00 AM | fem | Barva | 7 | Belén | 112 | |||||||||||||||||||
Sede: Barva | |||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
7:00 PM | fem | Montes de Oca | 31 | Cartago | 47 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||
Sede: Montes de Oca | 11:30 AM | fem | San Carlos | 61 | Liberia | 42 | |||||||||||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | |||||||||||||||||||||||||
8/21/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | Palmares | 44 | San Ramón | 45 | ||||||||||||||||||||
Sede: Palmares - Colegio de Palmares | |||||||||||||||||||||||||
8/21/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
6:30 PM | fem | Nicoya | 27 | Cañas | 87 | ||||||||||||||||||||
Sede: Nicoya - Liceo de Nicoya | |||||||||||||||||||||||||
8/21/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
11:00 AM | fem | Pérez Zeledón | 16 | San José | 99 | ||||||||||||||||||||
Sede: Pérez Zeledón - Polidep. PZ | |||||||||||||||||||||||||
Fecha 4 (27 y 28 de Agosto) | |||||||||||||||||||||||||
8/27/2022 | 8/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | Libera | 75 | Tilarán | 16 | 10:00 AM | masc | Esparza | 91 | Pérez Zeledón | 64 | ||||||||||||||
12:00 AM | masc | Sta Cruz | 26 | CD Paquera | 44 | 12:00 AM | masc | Naranjo | 93 | Orotina | 10 | ||||||||||||||
2:00 PM | masc | Abangares | 44 | Nicoya | 82 | 2:00 PM | masc | San Ramón | 62 | Palmares | 34 | ||||||||||||||
4:00 PM | masc | Bagaces | 57 | Cañas | 63 | Sede: San Ramón - Rafael Rodríguez | |||||||||||||||||||
Libre | San Carlos | ||||||||||||||||||||||||
Sede: Cañas - Municipal Manuel Corella | 8/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
8/27/2022 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 10:00 AM | masc | Siquirres | 16 | Cartago | 132 | ||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 12:00 AM | masc | Desamparados | 64 | Pococí | 61 | |||||||||||||||||
2:00 PM | fem | Grecia | 16 | San Ramón | 55 | 2:00 PM | masc | Turrialba | 44 | Limón | 82 | ||||||||||||||
Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | 4:00 PM | masc | La Unión | 108 | Aserrí | 20 | |||||||||||||||||||
6:00 PM | fem | Pococí | 20 | Turrialba | 30 | ||||||||||||||||||||
8/27/2022 | Sede: Pococí-Liceo La Rita | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 8/28/2022 | ||||||||||||||||||||||
3:00 PM | fem | Heredia | 107 | Barva | 2 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||
Sede: Heredia-Polidep. Sta Cecilia | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | San Pablo | 62 | Heredia | 89 | ||||||||||||||||||||
8/27/2022 | 12:00 AM | masc | Barva | 64 | Belén | 52 | |||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 2:00 PM | masc | Sto Domingo | 26 | Grecia | 83 | ||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Libre | Alajuela | |||||||||||||||||||||
7:00 PM | fem | Montes de Oca | 25 | La Unión | 64 | Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | |||||||||||||||||||
Sede: Montes de Oca-Colegio Campestre | |||||||||||||||||||||||||
8/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||
8/27/2022 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | masc | Escazú | 86 | Mora | 21 | |||||||||||||||||
12 md | fem | Cartago | 63 | Desamparados | 9 | 12:00 AM | masc | Santa Ana | 50 | Goicoechea | 65 | ||||||||||||||
Sede: Cartago- Polideportivo de Cartago | 2:00 PM | masc | Montes de Oca | 48 | San José | 114 | |||||||||||||||||||
Libre | Moravia | ||||||||||||||||||||||||
8/28/2022 | Sede: San José - Colegio Seminario | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 8/28/2022 | ||||||||||||||||||||||
5:00 PM | masc | Golfito | Osa | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Sede: Golfito -Colegio Técnico de Golfito Los dirigentes de Osa jugaron bajo protesta el encuentro, pues indican que los representantes de Golfito no presentaron los implementos oficiales para realizar un encuentro. El juego lo perdió Golfito. |
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||
11:30 AM | fem | San Carlos | 90 | Cañas | 24 | ||||||||||||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | |||||||||||||||||||||||||
8/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
11:00 AM | fem | Pérez Zeledón | 20 | Goicoechea | 45 | ||||||||||||||||||||
Sede: Pérez Zeledón - Polidep. PZ | |||||||||||||||||||||||||
8/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
7:00 PM | fem | Naranjo | 42 | Palmares | 35 | ||||||||||||||||||||
Sede: Naranjo - Colegio de Naranjo | |||||||||||||||||||||||||
8/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
10:00 AM | fem | Alejuela | Belén | ||||||||||||||||||||||
Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | |||||||||||||||||||||||||
Fecha 5 ( 3 y 4 de setiembre) | |||||||||||||||||||||||||
Grupo 1 | Grupo 2 | ||||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | 9/4/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | Tilarán | Abangares | 10:00 AM | masc | Golfito | Naranjo | ||||||||||||||||||
12:00 AM | masc | Cañas | Sta Cruz | 12:00 AM | fem | Palmares | Grecia | ||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | San Carlos | Bagaces | 2:00 PM | masc | Orotina | San Ramón | ||||||||||||||||||
4:00 PM | masc | CD Paquera | Liberia | 4:00 PM | masc | Palmares | Esparza | ||||||||||||||||||
Libre | Nicoya | Sede: Palmares-Colegio Palmares | |||||||||||||||||||||||
Sede: Paquera-Gimnasio Municipal de Cóbano | |||||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | Grupo 3 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 9/4/2022 | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
1:00 PM | Fem | Turrialba | Pococí | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||
Sede: Turrialba 96 | 9:00 AM | masc | Pococí | Turrialba | |||||||||||||||||||||
11:00 AM | masc | Limón | La Unión | ||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | 1:00 PM | masc | Aserrí | Siquirres | |||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Sede: Siquirres | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
1:00 PM | Masc | Pérez Zeledón | Osa | Grupo 4 | |||||||||||||||||||||
Sede: Polideportivo Pérez Zeledón | 9/4/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | Uniforme | Claro | Oscuro | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8:00 AM | Fem | Belén | Heredia | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | masc | Barva | Heredia | |||||||||||||||||||
2:00 PM | Fem | Goicoechea | Pérez Zeledón | 12:00 AM | masc | Sto Domingo | Alajuela | ||||||||||||||||||
Gimnasio Municial de Goicoechea | 2:00 PM | masc | Belén | Grecia | |||||||||||||||||||||
Libre | San Pablo | ||||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | Sede: Belén - Polidep Belén | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Grupo 5 | ||||||||||||||||||||||
5:00 PM | Fem | Cañas | San Carlos | 9/4/2022 | |||||||||||||||||||||
Sede: Municopal -Manuel Corella | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Claro | Oscuro | |||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | 10:00 AM | masc | San José | Santa Ana | |||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 12:00 AM | masc | Goicoechea | Escazú | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | 2:00 PM | masc | Mora | Moravia | |||||||||||||||||||
6:00 PM | Fem | San Ramón | Naranjo | Libre | Montes de Oca | ||||||||||||||||||||
Rafael Rodriguez | Sede: Mora-Gimnasio Municipal | ||||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | 9/4/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
6:00 PM | Fem | La Unión | Cartago | 9:00 AM | Fem | Desamparados | Montes de oca | ||||||||||||||||||
Sede: Colegio Victoria | 11:30 AM | Masc | Desamparados | Cartago | |||||||||||||||||||||
Sede: Municipal de Desamparados | |||||||||||||||||||||||||
9/4/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
10:00 AM | Fem | Barva | Alajuela | ||||||||||||||||||||||
Escuela Puente Salas | |||||||||||||||||||||||||
9/4/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
6:00 PM | Fem | Nicoya | Liberia | ||||||||||||||||||||||
Sede: Liceo de Nicoya | |||||||||||||||||||||||||
Fecha 6 (10 y 11 de setiembre) | |||||||||||||||||||||||||
Grupo 1 | 9/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||
9/10/2022 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | Fem | Pococí | Limón | |||||||||||||||||||
10:00 AM | Masc | Sta Cruz | San Carlos | Liceo La Rita | |||||||||||||||||||||
12:00 AM | Masc | Liberia | Cañas | ||||||||||||||||||||||
2:00 PM | Masc | Abangares | CD Paquera | 9/11/2022 | |||||||||||||||||||||
4:00 PM | Masc | Nicoya | Tilarán | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Libre | Bagaces | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
Sede: Tilarán Gimnasio Municipal / CTP Tronadora | 11:30 AM | Fem | San Carlos | Nicoya | |||||||||||||||||||||
Ciudad Deportiva | |||||||||||||||||||||||||
Grupo 2 | |||||||||||||||||||||||||
9/10/2022 | 9/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
10:00 AM | Masc | Naranjo | San Ramón | 6:00 PM | Fem | Liberia | Cañas | ||||||||||||||||||
12:00 AM | Masc | Esparza | Orotina | Municipal de Liberia | |||||||||||||||||||||
2:00 PM | Masc | Osa | Palmares | ||||||||||||||||||||||
4:00 PM | Masc | Golfito | Pérez Zeledón | 9/11/2022 | |||||||||||||||||||||
Sede: Pérez Zeledón-Polideportivo | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
Grupo 3 | 6:00 PM | Fem | Naranjo | Grecia | |||||||||||||||||||||
9/10/2022 | Colegio de Naranjo | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
10:00 AM | Masc | Siquirres | Desamparados | ||||||||||||||||||||||
12:00 PM | Masc | Turrialba | Cartago | ||||||||||||||||||||||
2:00 AM | Masc | Aserrí | Limón | ||||||||||||||||||||||
4:00 AM | Masc | LaUnión | Pococí | ||||||||||||||||||||||
Sede: La Unión-Esperanza Errán | |||||||||||||||||||||||||
Grupo 4 | |||||||||||||||||||||||||
9/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
