Programación de la quinta fecha Eliminatoria JDN BASKET
2022-09-01
El camino a la edición XL de los Juegos Deportivos Nacionales continúa este fin se semana cuando los atletas de los diferentes equipos se enfrenten en fecha cinco de la eliminatoria del baloncesto.
Algunos quinteros se juegan en el invicto y liderato en las 14 sedes que albergarán a los aficionados que alentarán a sus comités, pues sus rivales esperan un traspié, para recortar e incomodarles en sus respectivos grupos.
La siguiente es la programación del sábado y domingo en ambas ramas.
Fecha 5 ( 3 y 4 de setiembre) | ||||||||||||||
Grupo 1 | Grupo 2 | |||||||||||||
9/3/2022 | 9/4/2022 | |||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||
10:00 AM | masc | Tilarán | Abangares | 10:00 AM | masc | Golfito | Naranjo | |||||||
12:00 AM | masc | Cañas | Sta Cruz | 12:00 AM | fem | Palmares | Grecia | |||||||
2:00 PM | masc | San Carlos | Bagaces | 2:00 PM | masc | Orotina | San Ramón | |||||||
4:00 PM | masc | CD Paquera | Liberia | 4:00 PM | masc | Palmares | Esparza | |||||||
Libre | Nicoya | Sede: Palmares-Colegio Palmares | ||||||||||||
Sede: Paquera-Gimnasio Municipal de Cóbano | ||||||||||||||
9/3/2022 | Grupo 3 | |||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 9/4/2022 | ||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||
1:00 PM | Fem | Turrialba | Pococí | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||
Sede: Turrialba 96 | 9:00 AM | masc | Pococí | Turrialba | ||||||||||
11:00 AM | masc | Limón | La Unión | |||||||||||
9/3/2022 | 1:00 PM | masc | Aserrí | Siquirres | ||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Sede: Siquirres | ||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||
1:00 PM | Masc | Pérez Zeledón | Osa | Grupo 4 | ||||||||||
Sede: Polideportivo Pérez Zeledón | 9/4/2022 | |||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||
9/3/2022 | Uniforme | Claro | Oscuro | |||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8:00 AM | Fem | Belén | Heredia | |||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | masc | Barva | Heredia | ||||||||
2:00 PM | Fem | Goicoechea | Pérez Zeledón | 12:00 AM | masc | Sto Domingo | Alajuela | |||||||
Gimnasio Municial de Goicoechea | 2:00 PM | masc | Belén | Grecia | ||||||||||
Libre | San Pablo | |||||||||||||
9/3/2022 | Sede: Belén - Polidep Belén | |||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Grupo 5 | |||||||||||
5:00 PM | Fem | Cañas | San Carlos | 9/4/2022 | ||||||||||
Sede: Municopal -Manuel Corella | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||
Uniforme | Claro | Oscuro | ||||||||||||
9/3/2022 | 10:00 AM | masc | San José | Santa Ana | ||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 12:00 AM | masc | Goicoechea | Escazú | |||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | 2:00 PM | masc | Mora | Moravia | ||||||||
6:00 PM | Fem | San Ramón | Naranjo | Libre | Montes de Oca | |||||||||
Rafael Rodriguez | Sede: Mora-Gimnasio Municipal | |||||||||||||
9/3/2022 | 9/4/2022 | |||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||
6:00 PM | Fem | La Unión | Cartago | 9:00 AM | Fem | Desamparados | Montes de oca | |||||||
Sede: Colegio Victoria | 11:30 AM | Masc | Desamparados | Cartago | ||||||||||
Sede: Municipal de Desamparados | ||||||||||||||
9/4/2022 | ||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||
10:00 AM | Fem | Barva | Alajuela | |||||||||||
Escuela Puente Salas | ||||||||||||||
9/4/2022 | ||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||
6:00 PM | Fem | Nicoya | Liberia | |||||||||||
Sede: Liceo de Nicoya | ||||||||||||||
Barva.
Naranjo.
Fotos : Cortesía de los CCDR de Barva, y Naranjo.