Resultados de la fecha 3 de la Eliminatoria baloncesto JDN
2022-08-25
Fecha 3 (20 y 21 de Agosto) | ||||||||||||||||
8/20/2022 | 8/21/2022 | |||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||
9:00 AM | masc | Nicoya | 69 | Liberia | 62 | 9:00 AM | masc | Pérez Zeledón | 53 | San Ramón | 62 | |||||
11:00 AM | masc | Tilarán | 40 | Sta Cruz | 41 | 11:00 AM | masc | Golfito | 25 | Esparza | 110 | |||||
1:00 PM | masc | CD Paquera | 43 | Bagaces | 42 | 1:00 PM | masc | Palmares | 105 | Orotina | 14 | |||||
3:00 PM | masc | Cañas | 39 | San Carlos | 113 | 3:00 PM | masc | Osa | 21 | Naranjo | 133 | |||||
Libre | Abangares | Sede: Naranjo - Colegio de Naranjo | ||||||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | ||||||||||||||||
8/21/2022 | ||||||||||||||||
8/20/2022 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | masc | Mora | San José | Suspendido por brote de gripe | |||||||||
11:00 AM | masc | Pococí | 32 | Cartago | 95 | 12:00 AM | masc | Moravia | 61 | Montes de Oca | 70 | |||||
1:00 PM | masc | Aserrí | 15 | Turrialba | 111 | 2:00 PM | masc | Escazú | 119 | Santa Ana | 54 | |||||
3:00 PM | masc | Limón | 94 | Deasamparados | 33 | Libre | Goicoechea | |||||||||
5:00 PM | fem | Turrialba | 7 | Limón | 131 | Sede: Escazú - Liceo de Escazú | ||||||||||
7:00 PM | masc | La Unión | 101 | Siquirres | 57 | |||||||||||
Sede: Turrialba 96 | 8/21/2022 | |||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||
8/20/2022 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 9:00 AM | fem | Desamparados | 17 | La Unión | 100 | |||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Sede: Desamparados-Gimnasio Municipal | |||||||||||||
3:00 PM | masc | Grecia | 82 | San Pablo | 69 | |||||||||||
5:00 PM | masc | Belén | 81 | Sto Domingo | 57 | 8/21/2022 | ||||||||||
7:00 PM | masc | Heredia | 76 | Alajuela | 51 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||
Libre | Barva | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||
Sede: Heredia - Polideportivo Santa Cecilia | 10:00 AM | fem | Alajuela | 53 | Heredia | 61 | ||||||||||
Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | ||||||||||||||||
8/20/2022 | ||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | ||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||
5:00 PM | fem | Grecia | 39 | Naranjo | 71 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||
Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | 10:00 AM | fem | Barva | 7 | Belén | 112 | ||||||||||
Sede: Barva | ||||||||||||||||
8/20/2022 | ||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | ||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||
7:00 PM | fem | Montes de Oca | 31 | Cartago | 47 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||
Sede: Montes de Oca | 11:30 AM | fem | San Carlos | 61 | Liberia | 42 | ||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | ||||||||||||||||
8/21/2022 | ||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||
5:00 PM | fem | Palmares | 44 | San Ramón | 45 | |||||||||||
Sede: Palmares - Colegio de Palmares | ||||||||||||||||
8/21/2022 | ||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||
6:30 PM | fem | Nicoya | 27 | Cañas | 87 | |||||||||||
Sede: Nicoya - Liceo de Nicoya | ||||||||||||||||
8/21/2022 | ||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||
11:00 AM | fem | Pérez Zeledón | 16 | San José | 99 |
|
||||||||||
Sede: Pérez Zeledón - Polidep. PZ |