Este fin de semana se juega la tercera fecha de la Eliminatoria baloncesto JDN
2022-08-19
Este fin de semana se juega la tercera fecha de la Eliminatoria baloncesto JDN
Los jugadores de los diferentes equipos se preparan para un nuevo duelo de cara a la etapa final de los XL Juegos Deportivos Nacionales Icoder 2022-2023, en una nueva jornada que se jugará este fin de semana.
Este sábado y domingo hay Basket en 14 sedes, ya que la Fase de grupos se organiza como festivales, para sacar a los primeros 5 masculino y 6 en femenino que clasifican a las Justas que se realizarán del 19 al 24 de enero del 2023.
Los segundos lugares van al repechaje por dos boletos em damas y 3 en varones, que se realizará del 16 de setiembre al 16 de octubre, en tanto que el masculino tendrá lugar del 8 de octubre al 6 de noviembre.
Programación de la tercera fecha.
Sede: Gimnasio Municipal de Desamparados | ||||||||||||
Fecha 3 (20 y 21 de Agosto) | ||||||||||||
8/20/2022 | 8/21/2022 | |||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||
9:00 AM | masc | Nicoya | Liberia | 9:00 AM | masc | Pérez Zeledón | San Ramón | |||||
11:00 AM | masc | Tilarán | Sta Cruz | 11:00 AM | masc | Golfito | Esparza | |||||
1:00 PM | masc | CD Paquera | Bagaces | 1:00 PM | masc | Palmares | Orotina | |||||
3:00 PM | masc | Cañas | San Carlos | 3:00 PM | masc | Osa | Naranjo | |||||
Libre | Abangares | Sede: Naranjo - Colegio de Naranjo | ||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | ||||||||||||
8/21/2022 | ||||||||||||
8/20/2022 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | masc | Mora | San José | ||||||
9:00 AM | masc | La Unión | Siquirres | 12:00 AM | masc | Moravia | Montes de Oca | |||||
11:00 AM | masc | Pococí | Cartago | 2:00 PM | masc | Escazú | Santa Ana | |||||
1:00 PM | masc | Aserrí | Turrialba | Libre | Goicoechea | |||||||
3:00 PM | masc | Limón | Deasamparados | Sede: Escazú - Liceo de Escazú | ||||||||
5:00 PM | fem | Turrialba | Limón | |||||||||
Sede: Turrialba 96 | 8/21/2022 | |||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
8/20/2022 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 9:00 AM | fem | Desamparados | La Unión | |||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Sede: Desamparados-Gimnasio Municipal | |||||||||
3:00 PM | masc | Grecia | San Pablo | |||||||||
5:00 PM | masc | Belén | Sto Domingo | 8/21/2022 | ||||||||
7:00 PM | masc | Heredia | Alajuela | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||
Libre | Barva | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||
Sede: Heredia - Polideportivo Santa Cecilia | 10:00 AM | fem | Alajuela | Heredia | ||||||||
Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | ||||||||||||
8/20/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | ||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||
5:00 PM | fem | Grecia | Naranjo | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||
Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | 10:00 AM | fem | Barva | Belén | ||||||||
Sede: Barva | ||||||||||||
8/20/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | ||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||
7:00 PM | fem | Montes de Oca | Cartago | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||
Sede: Montes de Oca | 11:30 AM | fem | San Carlos | Liberia | ||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | ||||||||||||
8/20/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | ||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||
por definir | fem | Pérez Zeledón | San José | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||
Sede: Pérez Zeledón - Polidep. PZ | 5:00 PM | fem | Palmares | San Ramón | ||||||||
Sede: Palmares - Colegio de Palmares | ||||||||||||
8/21/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
6:00 PM | fem | Nicoya | Cañas | |||||||||
Sede: Nicoya - Liceo de Nicoya | ||||||||||||
CODEA.
Fotos: Cortesía de los CCDR de CODEA Alajuela, Turrialba Escuela formativa, y San Pablo.