Posiciones de la Eliminatoria baloncesto JDN

2022-08-17

 

 

       
     
   
 
 
                     
Calendario de Juegos  
Etapa eliminatoria: Femenina  
Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023  
Baloncesto  
                       
Grupo 1 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Liberia 2 2 0 0 113 74            1.5270 4  
2 San Carlos 1 1 0 0 108 19            5.6842 2  
3 Nicoya 2 0 2 0 38 155            0.2452 2  
4 Cañas 1 0 1 0 55 66            0.8333 1  
                       
Grupo 2 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Palmares 2 2 0 0 155 72            2.1528 4  
2 San Ramón 2 1 1 0 114 74            1.5405 3  
3 Naranjo 2 1 1 0 93 122            0.7623 3  
4 Grecia 2 0 2 0 53 147            0.3605 2  
                       
Grupo 3 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Heredia 2 2 0 0 177 50            3.5400 4  
2 Alajuela 2 1 1 0 158 81            1.9506 3  
3 Belén 2 1 1 0 107 132            0.8106 3  
4 Barva 2 0 2 0 24 203            0.1182 2  
                       
Grupo 4 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 San José 1 1 0 0 92 34            2.7059 2  
2 Goicoechea 1 0 1 0 34 92            0.3696 1  
3 Pérez Zeledón 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
  Osa 0     0     #¡DIV/0! 0  
  Retirado el 26 de julio                  
                       
Grupo 5 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 La Unión 2 2 0 0 95 53            1.7925 4  
2 Cartago 2 1 1 0 112 54            2.0741 3  
3 Montes de Oca 2 1 1 0 91 80            1.1375 3  
4 Desamparados 2 0 2 0 39 150            0.2600 2  
                       
Grupo 6 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Limón 1 1 0 0 119 2         59.5000 2  
2 Pococí 1 0 1 0 2 119            0.0168 1  
3 Turrialba 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0  
                     

 

 

 

       
     
   
 
 
                     
Calendario de Juegos  
Etapa eliminatoria: Masculino  
Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023  
Baloncesto  
                       
Grupo 1 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Liberia 2 2 0 0 176 52            3.3846 4  
2 Nicoya 2 2 0 0 160 99            1.6162 4  
3 San Carlos  2 1 1 0 170 115            1.4783 3  
4 Bagaces  2 1 1 0 94 71            1.3239 3  
5 Cañas  1 1 0 0 63 45            1.4000 2  
6 Abangares 2 0 2 0 69 121            0.5702 2  
7 Santa Cruz 2 0 2 0 53 181            0.2928 2  
8 CD Paquera  1 0 1 0 44 105            0.4190 1  
9 Tilarán 2 0 2 0 80 120            0.6667 2  
                       
Grupo 2 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 San Ramón 2 2 0 0 147 40            3.6750 4  
2 Pérez Zeledón 2 2 0 0 175 77            2.2727 4  
3 Naranjo 2 2 0 0 140 110            1.2727 4  
4 Esparza 2 1 1 0 169 110            1.5364 3  
5 Golfito 2 1 1 0 61 109            0.5596 3  
6 Palmares 2 0 2 0 107 139            0.7698 2  
7 Orotina 2 0 2 0 64 149            0.4295 2  
8 Osa 2 0 2 0 62 191            0.3246 2  
                       
Grupo 3 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 La Unión 2 2 0 0 172 94            1.8298 4  
2 Limón 2 2 0 0 90 65            1.3846 4  
3 Cartago 2 1 1 0 198 81            2.4444 3  
4 Desamparados 2 1 1 0 69 84            0.8214 3  
5 Siquirres 2 1 1 0 127 123            1.0325 3  
6 Turrialba 2 1 1 0 108 142            0.7606 3  
7 Pococí 2 0 2 1 60 93            0.6452 1  
8 Aserrí 2 0 2 1 11 153            0.0719 1  
                       
Grupo 4 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Barva 2 1 1 0 144 95            1.5158 3  
2 Alajuela 2 1 1 0 118 105            1.1238 3  
3 Grecia 2 1 1 0 127 137            0.9270 3  
4 San Pablo 2 1 1 0 119 138            0.8623 3  
5 Heredia 1 1 0 0 64 52            1.2308 2  
6 Belén 2 0 2 0 88 107            0.8224 2  
7 Sto Domingo 1 0 1 0 38 64            0.5938 1  
                       
Grupo 5 Pos Equipo JJ JG JP NSP Pts F Pts C Avge Puntos  
1 Santa Ana 2 2 0 0 178 111            1.6036 4  
2 Montes de Oca 2 2 0 0 174 152            1.1447 4  
3 Escazú 1 1 0 0 93 38            2.4474 2  
4 San José 1 1 0 0 116 57            2.0351 2  
5 Goicoechea 2 0 2 0 118 187            0.6310 2  
6 Moravia 2 0 2 0 107 185            0.5784 2  
7 Mora 2 0 2 0 72 189            0.3810 2