Calendario y resultados de la Eliminatoria baloncesto JDN
2022-08-17
|
||||||||||||||||||||||||||
Calendario de Juegos | ||||||||||||||||||||||||||
Etapa eliminatoria: Masculino | ||||||||||||||||||||||||||
Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8/6/2022 | 8/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
9:00 AM | masc | Turrialba | 63 | Siquirres | 54 | 10:00 AM | masc | Cañas | 63 | Tilarán | 45 | |||||||||||||||
11:00 AM | masc | La Unión | 84 | Desamparados | 49 | 12:00 AM | masc | San Carlos | 65 | Nicoya | 71 | |||||||||||||||
1:00 PM | masc | Limón | 20 | Pococí | 0 | 2:00 PM | masc | Bagaces | 37 | Abangares | 36 | |||||||||||||||
3:00 PM | masc | Aserrí | 11 | Cartago | 133 | 4:00 PM | fem | Liberia | 47 | Nicoya | 19 | |||||||||||||||
5:00 PM | fem | Desamparados | 16 | Cartago | 81 | 6:00 PM | masc | Sta Cruz | 19 | Liberia | 92 | |||||||||||||||
Sede: Aserrí en Municipal Desamparados / Desamparados Fem | Libre | CD Paquera | ||||||||||||||||||||||||
Sede: Liberia Gimnasio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
8/6/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/7/2022 | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||
2:00 PM | fem | San Ramón | 61 | Grecia | 19 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||
Sede: San Ramón - Complejo Dep Rafael Rodríguez | 10:00 AM | masc | Esparza | 57 | Naranjo | 70 | ||||||||||||||||||||
12:00 AM | masc | Osa | 22 | San Ramón | 79 | |||||||||||||||||||||
8/6/2022 | 2:00 PM | masc | Golfito | 43 | Orotina | 41 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 4:00 PM | masc | Pérez Zeledón | 69 | Palmares | 54 | |||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Sede: Orotina - Complejo Dep Narime | |||||||||||||||||||||||
1:00 PM | fem | Belén | 68 | Alajuela | 57 | |||||||||||||||||||||
Sede: Belén - Polideportivo de Belén | 8/7/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | Grecia | 52 | Heredia | 64 | |||||||||||||||||||||
4:00 PM | masc | Belén | 30 | Alajuela | 45 | |||||||||||||||||||||
6:00 PM | masc | Barva | 80 | San Pablo | 57 | |||||||||||||||||||||
Libre | Sto Domingo | |||||||||||||||||||||||||
Sede: San Pablo Liceo Mario Vindas | ||||||||||||||||||||||||||
8/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | Goicoechea | 61 | Montes de Oca | 71 | |||||||||||||||||||||
12:00 AM | masc | Mora | 42 | Santa Ana | 86 | |||||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | Moravia | 38 | Escazú | 93 | |||||||||||||||||||||
Libre | San José | |||||||||||||||||||||||||
Sede: Montes de Oca-Campestre | ||||||||||||||||||||||||||
8/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
3:00 PM | fem | Palmares | 69 | Naranjo | 38 | |||||||||||||||||||||
Sede: Palmares - Colegio de Palmares | ||||||||||||||||||||||||||
8/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | Barva | 11 | Heredia | 102 | |||||||||||||||||||||
Sede: Barva - Escuela de Puente Salas | ||||||||||||||||||||||||||
8/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | La Unión | 57 | Montes de Oca | 22 | |||||||||||||||||||||
Sede: La Unión - Colegio Victoria | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 8/14/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | San Carlos | 105 | CD Paquera | 44 | 10:00 AM | masc | Naranjo | 70 | Palmares | 53 | |||||||||||||||
12:00 AM | masc | Liberia | 84 | Abangares | 33 | 12:00 AM | masc | Orotina | 23 | Pérez Zeledón | 106 | |||||||||||||||
2:00 PM | masc | Sta Cruz | 34 | Nicoya | 89 | 2:00 PM | masc | San Ramón | 68 | Golfito | 18 | |||||||||||||||
4:00 PM | masc | Bagaces | 57 | Tilarán | 35 | 4:00 PM | masc | Esparza | 112 | Osa | 40 | |||||||||||||||
Libre | Cañas | Sede: Esparza - Complejo Dep Esparza | ||||||||||||||||||||||||
Sede: Bagaces - Gimnasio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 8/14/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
7:00 PM | fem | Montes de Oca | 69 | Desamparados | 23 | 11:00 AM | masc | Turrialba | 45 | La Unión | 88 | |||||||||||||||
Sede: Montes de Oca - Colegio Campestre | 1:00 PM | masc | Siquirres | 73 | Pococí | 60 | ||||||||||||||||||||
3:00 PM | masc | Cartago | 65 | Limón | 70 | |||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 5:00 PM | fem | Limón | 119 | Pococí | 2 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Sede: Limón - Eddy Bermúdez | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
8:00 PM | fem | Naranjo | 55 | San Ramón | 53 | 8/14/2022 | ||||||||||||||||||||
Sede: Naranjo - Colegio de Naranjo | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 10:00 AM | masc | Sto Domingo | 38 | Barva | 64 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 12:00 PM | masc | San Pablo | 62 | Belén | 58 | |||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 2:00 PM | masc | Alajuela | 73 | Grecia | 75 | ||||||||||||||||||
3:00 PM | fem | Heredia | 75 | Belén | 39 | Libre | Heredia | |||||||||||||||||||
Sede: Heredia - Polideportivo Sta Cecilia | Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | |||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 8/14/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
2:00 PM | fem | Cartago | 31 | La Unión | 38 | 10:00 AM | masc | Santa Ana | 92 | Moravia | 69 | |||||||||||||||
Sede: Cartago - Polideportivo de Cartago | 12:00 AM | masc | Montes de Oca | 103 | Mora | 30 | ||||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | San José | 116 | Goicoechea | 57 | |||||||||||||||||||||
8/13/2022 | Libre | Escazú | ||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Sede: Santa Ana - Gimnasio Municipal | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
3:00 PM | fem | Grecia | 34 | Palmares | 86 | 8/14/2022 | ||||||||||||||||||||
Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | 6:00 PM | fem | Nicoya | 19 | San Carlos | 108 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Sede: Nicoya - Liceo de Nicoya | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
2:00 PM | fem | Goicoechea | 34 | San José | 92 | |||||||||||||||||||||
Sede: Goicoechea - Gimnasio Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
6:00 PM | fem | Cañas | 55 | Liberia | 66 | |||||||||||||||||||||
Sede: Cañas - Gimnasio Manuel Corella | ||||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
6:00 PM | fem | Alajuela | 101 | Barva | 13 | |||||||||||||||||||||
Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | ||||||||||||||||||||||||||
8/13/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
11:00 AM | masc | Desamparados | 20 | Aserrí | 0 | Alineación de Entrenador sin Licencia | ||||||||||||||||||||
Sede: Gimnasio Municipal de Desamparados | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha 3 (20 y 21 de Agosto) | ||||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | 8/21/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
9:00 AM | masc | Nicoya | Liberia | 9:00 AM | masc | Pérez Zeledón | San Ramón | |||||||||||||||||||
11:00 AM | masc | Tilarán | Sta Cruz | 11:00 AM | masc | Golfito | Esparza | |||||||||||||||||||
1:00 PM | masc | CD Paquera | Bagaces | 1:00 PM | masc | Palmares | Orotina | |||||||||||||||||||
3:00 PM | masc | Cañas | San Carlos | 3:00 PM | masc | Osa | Naranjo | |||||||||||||||||||
Libre | Abangares | Sede: Naranjo - Colegio de Naranjo | ||||||||||||||||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
8/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 10:00 AM | masc | Mora | San José | ||||||||||||||||||||
9:00 AM | masc | La Unión | Siquirres | 12:00 AM | masc | Moravia | Montes de Oca | |||||||||||||||||||
11:00 AM | masc | Pococí | Cartago | 2:00 PM | masc | Escazú | Santa Ana | |||||||||||||||||||
1:00 PM | masc | Aserrí | Turrialba | Libre | Goicoechea | |||||||||||||||||||||
3:00 PM | masc | Limón | Deasamparados | Sede: Escazú - Liceo de Escazú | ||||||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | Turrialba | Limón | |||||||||||||||||||||||
Sede: Turrialba 96 | 8/21/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 9:00 AM | fem | Desamparados | La Unión | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Sede: Desamparados-Gimnasio Municipal | |||||||||||||||||||||||
3:00 PM | masc | Grecia | San Pablo | |||||||||||||||||||||||
5:00 PM | masc | Belén | Sto Domingo | 8/21/2022 | ||||||||||||||||||||||
7:00 PM | masc | Heredia | Alajuela | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
Libre | Barva | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||
Sede: Heredia - Polideportivo Santa Cecilia | 10:00 AM | fem | Alajuela | Heredia | ||||||||||||||||||||||
Sede: Alajuela - Polideportivo Monserrat | ||||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||
5:00 PM | fem | Grecia | Naranjo | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | 10:00 AM | fem | Barva | Belén | ||||||||||||||||||||||
Sede: Barva | ||||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||
7:00 PM | fem | Montes de Oca | Cartago | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
Sede: Montes de Oca | 11:30 AM | fem | San Carlos | Liberia | ||||||||||||||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
8/20/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/21/2022 | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||
por definir | fem | Pérez Zeledón | San José | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||
Sede: Pérez Zeledón - Polidep. PZ | 5:00 PM | fem | Palmares | San Ramón | ||||||||||||||||||||||
Sede: Palmares - Colegio de Palmares | ||||||||||||||||||||||||||
8/21/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
6:00 PM | fem | Nicoya | Cañas | |||||||||||||||||||||||
Sede: Nicoya - Liceo de Nicoya | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha 4 (27 y 28 de Agosto) | ||||||||||||||||||||||||||
8/27/2022 | 8/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | Libera | Tilarán | 10:00 AM | masc | Esparza | Pérez Zeledón | |||||||||||||||||||
12:00 AM | masc | Sta Cruz | CD Paquera | 12:00 AM | masc | Naranjo | Orotina | |||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | Abangares | Nicoya | 2:00 PM | masc | San Ramón | Palmares | |||||||||||||||||||
4:00 PM | masc | Bagaces | Cañas | Sede: San Ramón - Rafael Rodríguez | ||||||||||||||||||||||
Libre | San Carlos | |||||||||||||||||||||||||
Sede: Cañas - Municipal Manuel Corella | 8/28/2022 | |||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
8/27/2022 | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 10:00 AM | masc | Siquirres | Cartago | |||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | 12:00 AM | masc | Desamparados | Pococí | ||||||||||||||||||||
10:00 AM | fem | Pococí | Turrialba | 2:00 PM | masc | Turrialba | Limón | |||||||||||||||||||
Sede: Pococí - Por definir | 4:00 PM | masc | La Unión | Aserrí | ||||||||||||||||||||||
Sede: Pococí-Liceo La Rita | ||||||||||||||||||||||||||
27 -28/8/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 8/28/2022 | ||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||||||||||||||||
masc | Golfito | Osa | Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | |||||||||||||||||||||
fem | Pérez Zeledón | Goicoechea | 10:00 AM | masc | San Pablo | Heredia | ||||||||||||||||||||
Sede: Pérez Zeledón - Polidep. PZ | 12:00 AM | masc | Barva | Belén | ||||||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | Sto Domingo | Grecia | |||||||||||||||||||||||
Libre | Alajuela | |||||||||||||||||||||||||
Sede: Grecia - Polideportivo de Grecia | ||||||||||||||||||||||||||
8/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
10:00 AM | masc | Escazú | Mora | |||||||||||||||||||||||
12:00 AM | masc | Santa Ana | Goicoechea | |||||||||||||||||||||||
2:00 PM | masc | Montes de Oca | San José | |||||||||||||||||||||||
Libre | Moravia | |||||||||||||||||||||||||
Sede: San José-Plaza González Víquez | ||||||||||||||||||||||||||
8/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||||||||||||||||
Uniforme | Unif. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||||||||||||||||
11:30 AM | fem | San Carlos | Cañas | |||||||||||||||||||||||
Sede: San Carlos - Ciudad Deportiva |