Medallero de los Juegos Nacionales al 9 de julio

CUADRO DE MEDALLAS

Cantón O P B TOTAL

San José 35 32 39 106

San Carlos 31 21 20 72

Alajuela 29 30 44 103

Heredia 25 20 16 61

Pérez Zeledón 19 15 28 62

Cartago 18 22 32 72

Vásquez de Coronado 16 11 9 36

San Ramón 16 2 7 25

Desamparados 12 18 28 58

Mora 11 16 7 34

Limón 11 7 10 28

Turrialba 9 8 8 25

Santa Ana 8 6 7 21

Goicoechea 8 5 7 20

Grecia 8 4 6 18

Liberia 6 6 7 19

Sarapiquí 6 5 4 15

Siquirres 6 3 5 15

Santa Bárbara 6 3 2 11

Santa Cruz 5 10 13 28

Puriscal 4 5 2 11

Guácimo 4 4 2 10

Acosta 3 5 5 13

Montes de Oca 3 5 2 10

Poás 3 4 4 11

Esparza 3 2 4 9

Pococí 3 2 3 8

Curridabat 3 2 3 8

Zarcero 3 2 2 7

Buenos Aires 3 2 0 5

Belén 3 1 8 12

Escazú 2 6 19 27

Santo Domingo 2 4 4 10

Palmares 2 4 3 9

Tibás 2 3 5 10

Oreamuno 2 3 2 7

Puntarenas 2 3 1 6

Cañas 2 2 4 8

Alajuelita 2 1 2 5

Nicoya 1 5 7 13

Upala 1 3 2 6

Orotina 1 2 4 7

Corredores 1 2 3 6

Osa 1 2 1 4

San Isidro 1 1 4 6

Tarrazú 1 0 2 3

Moravia 0 6 3 9

Barva 0 5 4 9

Tilarán 0 3 2 5

Atenas 0 2 3 5

La Unión 0 1 7 8

Quepos 0 1 4 5

Aserrí 0 1 3 4

Talamanca 0 1 3 4

Montes de Oro 0 1 2 3

El Guarco 0 1 2 3

Garabito 0 1 1 2

Paraíso 0 1 1 2

Golfito 0 0 4 4

Abangares 0 0 2 2

Matina 0 0 2 2

Coto Brus 0 0 1 1

Actualizado al jueves 9 de julio