Medallero de los JDN al 4 de marzo

 

 

 

MEDALLERO

Al Martes 4 de Marzo

Cantón         O P B TOTAL

Belén 34 24 22 80

San José 28 19 33 80

Alajuela 23 28 39 90

Cartago 20 18 32 70

Santa Ana 19 9 11 39

San Ramón 15 13 5 33

San Carlos 13 17 20 50

Coronado 12 7 9 28

Heredia 11 21 11 43

Mora 11 10 3 24

Pérez Zeledón 9 5 6 20

Goicoechea 6 10 13 29

Santa Cruz 5 12 5 22

Siquirres 5 3 6 14

La Unión 5 1 0 6

Grecia 4 8 4 16

Limón 4 7 1 12

Liberia 4 6 4 14

Nicoya 4 4 3 11

Santa Bárbara 4 3 7 14

Puriscal 4 1 0 5

Desamparados 3 2 5 10

Aguirre 3 1 1 5

Guácimo 3 1 1 5

Palmares 3 0 2 5

Corredores 2 4 2 8

Esparza 2 3 3 8

Oreamuno 2 2 2 6

Tilarán 2 1 0 3

Barva 2 0 4 6

Buenos Aires 2 0 0 2

El Guarco 2 0 0 2

Tarrazú 1 2 3 6

Curridabat 1 2 1 4

Turrialba 1 2 0 3

Cañas 1 1 2 4

Upala 1 1 2 4

San Isidro 1 1 0 2

Talamanca 1 0 0 1

Escazú 0 8 4 12

Osa 0 4 3 7

Zarcero 0 2 0 2

Paraíso 0 1 2 3

Montes de Oca 0 1 0 1

San Pablo 0 1 0 1

Santo Domingo 0 1 0 1

San Rafael 0 0 1 1

Nandayure 0 0 1 1

Abangares 0 0 1 1

Poás 0 0 1 1

Naranjo 0 0 1 1

Puntarenas 0 0 1 1

 

Fuente:ICODER