Juegos Deportivos Nacionales de Costa Rica
Juegos Deportivos Nacionales de Costa Rica
Los Juegos Deportivos Nacionales de Costa Rica son un evento que se realiza anualmente desde 1979, este evento acapara muchas disciplinas deportivas existentes, el fin de los Juegos es que todos los cantones del pais compitan de manera sana y haciendo deportes, Los encargados de realizar estas justas deportivas es el ICODER (Instituto Costarricense de Deportes y Recreación.1
Historia[editar]
Los Juegos Deportivos Nacionales nacen en 1979, en ese año se realizan en Puntarenas, en 1981 por un decreto del ICODER se instituyen como un medio para que el pais creciera en materia deportiva y asi poder a llegar a tener grandes atletas de trascendencia mundial, pero para ello debian tener unas justas nacionales, asi fue como nacieron los juegos nacionales. Los juegos se dividen en mas de 18 disciplinas deportivas las cuales ponen a competir a los cantones de cada rincón del pais.
Al 2011 se han realizado 33 ediciones. En las cuales San José han salido como campeón durante varias ediciones.
Sedes[editar]
Se han llevado a cabo 33 ediciones en diferentes lugares del pais:
Juegos Nacionales Deportivos de Costa Rica | ||
---|---|---|
Edición | Nombre | Sede(s) |
I | Juegos Nacionales 1979 | Puntarenas |
II | Juegos Nacionales 1980 | Grecia |
III | Juegos Nacionales 1981 | Limón |
IV | Juegos Nacionales 1982 | Peréz Zeledón |
V | Juegos Nacionales 1983 | Liberia |
VI | Juegos Nacionales 1984 | Cartago |
VII | Juegos Nacionales 1985 | San José |
VIII | Juegos Nacionales 1986 | |
IX | Juegos Nacionales 1987 | Alajuela |
X | Juegos Nacionales 1988 | Heredia |
XI | Juegos Nacionales 1989 | |
XII | Juegos Nacionales 1990 | San Ramón |
XIII | Juegos Nacionales 1991 | Perez Zeledon |
XIV | Juegos Nacionales 1992 | |
XV | Juegos Nacionales 1993 | Limón |
XVI | Juegos Nacionales 1994 | Santa Cruz |
XVII | Juegos Nacionales 1995 | Puntarenas |
XVIII | Juegos Nacionales 1996 | Turrialba |
XIX | Juegos Nacionales 1997 | Desamparados |
XX | Juegos Nacionales 1998 | Cartago |
XXI | Juegos Nacionales 1999 | San Carlos |
XXII | Juegos Nacionales 2000 | Pococí2 |
XXIII | Juegos Nacionales 2001 | San José |
XXIV | Juegos Nacionales 2002 | Nicoya3 |
XXV | Juegos Nacionales 2003 | San José |
XXVI | Juegos Nacionales 2004 | Esparza4 |
XXVII | Juegos Nacionales 2005 | San José |
XXVIII | Juegos Nacionales 2006 | Cartago |
XXIX | Juegos Nacionales 2007 | San José |
XXX | Juegos Nacionales 2008 | Heredia5 |
XXXI | Juegos Nacionales 2009 | Limón6 |
XXX | Juegos Nacionales 2010 | Alajuela7 |
XXXI | Juegos Nacionales 2011 | Escazú, Santa Ana, Mora y Puriscal8 |
XXXII | Juegos Nacionales 2012 | Desamparados, Acosta, Aserrí y Curridabat9 |
XXXIII | Juegos Nacionales 2013 | San Vito, Ciudad Neily, Golfito |
XXXIV | Juegos Nacionales 2014 | Tilaran, Carrillo y Sardinal 10 |
Fuente:Wilpedia.com