RÁNKING FIBA U 19 Femenino
Ránking | País | COI | Puntos Actuales | +/- Puntos* | +/- Ránking* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | USA | 490.0 | 130.0 | |
2. | España | ESP | 336.0 | 98.8 | |
3. | Francia | FRA | 241.0 | 92.2 | |
4. | Canada | CAN | 225.0 | 62.0 | |
5. | Brasil | BRA | 173.0 | 74.0 | |
6. | China | CHN | 167.0 | 34.0 | |
7. | Russia | RUS | 166.0 | 44.2 | |
8. | Argentina | ARG | 144.6 | 28.4 | |
9. | Serbia | SRB | 132.0 | -24.0 | |
10. | Belgium | BEL | 131.5 | 90.1 | |
11. | Italia | ITA | 126.5 | 69.7 | |
12. | Sweden | SWE | 125.0 | 24.2 | |
13. | Japón | JPN | 114.0 | 36.0 | |
14. | Lituania | LTU | 105.5 | 17.5 | |
15. | Australia | AUS | 102.0 | 35.0 | |
16. | República Checa | CZE | 100.0 | 12.4 | |
17. | Puerto Rico | PUR | 93.8 | 44.0 | |
18. | Korea | KOR | 81.0 | 24.0 | |
19. | Turquía | TUR | 72.5 | 28.1 | |
20. | Mali | MLI | 61.6 | 15.6 | |
21. | Poland | POL | 54.5 | 17.1 | |
22. | Slovak Republic | SVK | 49.0 | 7.8 | |
23. | China Taipei | TPE | 44.0 | 17.0 | |
24. | Ukraine | UKR | 36.5 | 5.1 | |
25. | Tunisia | TUN | 34.8 | 15.8 | |
26. | Mexico | MEX | 31.2 | 9.6 | |
27. | Egypt | EGY | 30.0 | 22.0 | |
28. | Guatemala | GUA | 28.0 | 19.2 | |
28. | Nueva Zelanda | NZL | 28.0 | 16.0 | |
28. | Eslovenia | SLO | 28.0 | 19.0 | |
31. | Hungary | HUN | 26.5 | -2.7 | |
32. | Dem.Rep. of Congo | COD | 26.0 | 10.0 | |
33. | Croatia | CRO | 25.5 | 15.1 | |
34. | Netherlands | NED | 25.0 | 22.6 | |
35. | Malaysia | MAS | 22.2 | 7.2 | |
35. | India | IND | 22.2 | 7.5 | |
37. | Angola | ANG | 22.0 | 11.4 | |
38. | Thailand | THA | 21.9 | 4.2 | |
39. | Venezuela | VEN | 21.6 | 10.4 | |
40. | Mozambique | MOZ | 20.6 | 14.6 | |
41. | República Dominicana | DOM | 19.2 | 9.6 | |
42. | Bielorrusia | BLR | 19.0 | -4.0 | |
42. | Chile | CHI | 19.0 | 7.0 | |
44. | Costa Rica | CRC | 18.4 | 0.0 | |
45. | Grecia | GRE | 17.5 | 9.7 | |
46. | Letonia | LAT | 17.0 | 4.8 | |
47. | Philippines | PHI | 16.8 | 6.9 | |
48. | Cote d'Ivoire | CIV | 16.4 | 2.6 | |
49. | Singapore | SIN | 15.6 | 6.9 | |
50. | Nigeria | NGR | 14.0 | 11.0 | |
51. | Kazakhstan | KAZ | 13.2 | 0.0 | |
52. | Hong Kong | HKG | 11.4 | 3.3 | |
53. | Paraguay | PAR | 11.2 | 0.0 | |
54. | Romania | ROU | 11.0 | 8.6 | |
55. | Finland | FIN | 10.0 | 6.6 | |
55. | Bulgaria | BUL | 10.0 | -6.2 | |
57. | Sri Lanka | SRI | 9.6 | 2.7 | |
58. | Bolivia | BOL | 8.8 | ||
59. | Algeria | ALG | 5.8 | 2.8 | |
60. | Republic of Benin | BEN | 5.2 | 0.0 | |
61. | Senegal | SEN | 5.0 | 2.2 | |
62. | Macau | MAC | 4.8 | ||
63. | Alemania | GER | 4.5 | -3.9 | |
64. | Kenya | KEN | 4.2 | 1.8 | |
65. | South Africa | RSA | 2.8 | ||
66. | Indonesia | INA | 2.7 | 0.0 | |
67. | Guinea | GUI | 2.6 | 0.0 | |
68. | Central African Republic | CAF | 2.4 | ||
68. | Syria | SYR | 2.4 | 0.0 | |
68. | Vietnam | VIE | 2.4 | 0.0 | |
68. | Uzbekistan | UZB | 2.4 | ||
72. | Laos | LAO | 2.1 | 0.0 | |
73. | Uganda | UGA | 1.6 | 0.0 |
Los países que no se encuentran listados debajo tienen todos 0 puntos y todos están posicionados con el mismo ránking, tras el último ránking mencionado.
Fuente: