Historia:El Baloncesto en los Juegos Panamericanos
Baloncesto en los Juegos Panamericanos
El baloncesto es uno de los múltiples deportes que se han venido disputando a lo largo de la historia de los Juegos Panamericanos. Hasta el momento ha estado presente en esta competición de forma ininterrumpida desde su primera edición, en 1951. La gran dominadora del torneo ha sido históricamente la selección de Estados Unidos, que ha conquistado ocho medallas de oro, tres de plata y una de bronce en las quince ediciones disputadas.
El torneo es organizado conjuntamente por la FIBA, a través de FIBA Américas, y la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) [cita requerida].
|
Torneo masculino
Fuente:
//es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto_en_los_Juegos_Panamericanos
Historial
Ediciones | Oro | Plata | Resultado final | Bronce |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires 1951 | Estados Unidos | Argentina | 57-51 | Brasil |
Ciudad de México 1955 | Estados Unidos | Argentina | Liguilla | Brasil |
Chicago 1959 | Estados Unidos | Puerto Rico | Liguilla | Brasil |
São Paulo 1963 | Estados Unidos | Brasil | 78-66 | Puerto Rico |
Winnipeg 1967 | Estados Unidos | México | 93-74 | Panamá |
Cali 1971 | Brasil | Puerto Rico | 76-62 | Cuba |
Ciudad de México 1975 | Estados Unidos | Puerto Rico | Liguilla | Brasil |
San Juan 1979 | Estados Unidos | Puerto Rico | 113-94 | Brasil |
Caracas 1983 | Estados Unidos | Brasil | Liguilla | México |
Indianápolis 1987 | Brasil | Estados Unidos | 120-115 | Puerto Rico |
La Habana 1991 | Puerto Rico | México | 77-65 | Estados Unidos |
Mar del Plata 1995 | Argentina | Estados Unidos | 90-86 | Brasil |
Winnipeg 1999 | Brasil | Estados Unidos | 96-78 | Puerto Rico |
Santo Domingo 2003 | Brasil | República Dominicana | 89-62 | Puerto Rico |
Río de Janeiro 2007 | Brasil | Puerto Rico | 86-65 | Uruguay |
Guadalajara 2011 |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Estados Unidos | 8 | 3 | 1 | 12 |
2º | Brasil | 5 | 2 | 6 | 13 |
3º | Puerto Rico | 1 | 5 | 4 | 10 |
4º | Argentina | 1 | 2 | 0 | 3 |
5º | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
6º | República Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
7º | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
7º | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |