Artículo Israel gana en un partido de psiquiátrico
El primer cuarto era ultraanotador: Israel 27 – Italia 26, con 4/4 en triples para los transalpinos. En el segundo, 7 puntos consecutivos de Kadir ponían a Israel con 10 puntos de ventaja, algo que Italia permitía fallando tiro tras tiro. Hasta que volvieron a mejorar sus porcentajes y, por momentos, el partido acababa pareciendo un toma y daca de dos equipos desatenazados, sin miedo a nada. Todo estaba ya perdido. La locura anotadora del 49-41 al descanso así lo hacía ver. Italia, con 7/11 en triples, era esa maravilla anárquica y descontrolada (9 pérdidas). Los transalpinos no necesitan definición. Las estadísticas hablan por ellos.
Si la segunda mitad se planteaba en términos de honor, Israel se llevaba todas las medallas militares. Encontraban cómo penalizar la defensa italiana una vez tras otra, alcanzando los 19 de ventaja (68-49). Daniel Hackett (15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) tiraba del carro, pero poco podía hacer ante los inspirados Pnini (22), Halperin (10) o Blu (17), además del permanenteEliyahu (16), que permitían un 79-60 al final del tercer periodo.
Para continuar con la tónica que había guiado a Italia durante todo el campeonato, varias jugadas de acierto y un par de contraataques y transiciones en velocidad les subían a los altares de la vistosidad del juego y les acercaban a 6 puntos (79-73). Su defensa se volvía milagrosamente real y, entrado el último minuto, ¡Israel todavía no había anotado en el cuarto! El parcial crecía hasta el 0-18 (79-78) y, con esa racha increíble y el partido en la mano, Italia seguía lanzando tiros cuestionables, que le impedían culminar la remontada.
Con el último balón y 16,2 segundos por jugarse (80-78 tras un tiro libre de Mekel, que rompía la racha de 9'44" sin anotar), Italia tardaba más de cinco segundos en sacar de banda y se ponía cuatro abajo. La locura se instalaba en el final de partido. Triple rápido de Gallinari (82-81), nueva falta para parar el reloj (84-81) y Bargnani se jugaba el triple in extremis. Dentro. ¡Prórroga! 84-84.
Por si la dosis de locura no había sido suficiente, la prórroga ampliaba el cupo. Intercambio brillante de canastas hasta llegar empate a 95 en la que debía ser la penúltima jugada. Israel perdía el balón tontamente sacando de fondo, con lo que le dejaba a Italia una posesión completa. Gallinari toma la responsabilidad, coge el balón y se juega el triple sin pensárselo dos veces. Falla, pero Bargnani coge el rebote. Y ahí sucede de todo. Lanza debajo del aro, el balón parece no ir bien dirigido, brazos chocándose, manos que mueven la red... El balón finalmente sale y Bargnani hace una falta descarada sobre Yaniv Green, ¡con el reloj casi a 0! Protestas por uno y otro lado, los árbitros sin ponerse de acuerdo sobre el tiempo restante. Después de determinar 2,1 segundos cambian de decisión: restarán 0,7 segundos en el reloj tras los tiros libres de Green. Mejor dicho, el tiro libre, pues ya había lanzado uno antes de que los colegiados se hubieran reunido para determinar el tiempo.
Lo anota: 96-95. Victoria de Israel en un dignísimo final para un partido loco, con un equipo loco.
ISRAEL | 96 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
*4 | Ohayon, Y. | 13 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Nissim, A. | 15 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | Naimy, Y. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*7 | Blu, D. | 30 | 17 | 4/6 | 3/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
*8 | Pnini, G. | 28 | 22 | 3/4 | 3/4 | 7/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
9 | Mekel, G. | 30 | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
10 | Burstein, T. | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
*11 | Eliyahu, L. | 24 | 16 | 8/14 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
*12 | Halperin, Y. | 35 | 10 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
13 | Kadir, E. | 26 | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
14 | Green, Y. | 17 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
15 | Kokia, U. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 96 | 25/47 | 9/20 | 19/27 | 30 | 23 | 7 | 22 | 8 | 8 | 1 | 15 | 93 |
ITALIA | 95 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | Maestranzi, A. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
*5 | Carraretto, M. | 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
6 | Mancinelli, S. | 30 | 16 | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 |
*7 | Bargnani, A. | 38 | 26 | 7/12 | 3/7 | 3/4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 |
*8 | Gallinari, D. | 41 | 19 | 8/13 | 1/7 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 |
9 | Mordente, M. | 22 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | Cinciarini, A. | 22 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
*11 | Belinelli, M. | 17 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
12 | Cusin, M. | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Datome, L. | 4 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
14 | Renzi, A. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*15 | Hackett, D. | 33 | 15 | 2/6 | 2/4 | 5/6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
Total | 95 | 27/47 | 11/26 | 8/10 | 34 | 26 | 8 | 20 | 4 | 15 | 1 | 25 | 77 |
ACB.COM