Resultados y posiciones actualizadas Eurobasket 2011
DIA | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
Grupo A | |||
05/09/2011 | Portugal | 69 - 98 | Lituania |
- | España | 57 - 65 | Turquía |
- | Gran Bretaña | 88 - 81 | Polonia |
04/09/2011 | Lituania | 79 - 91 | España |
- | Polonia | 84 - 83 | Turquía |
- | Gran Bretaña | 85 - 73 | Portugal |
02/09/2011 | Turquía | 68 - 75 | Lituania |
- | Portugal | 73 - 81 | Polonia |
- | España | 86 - 69 | Gran Bretaña |
01/09/2011 | Polonia | 77 - 97 | Lituania |
- | Gran Bretaña | 61 - 90 | Turquía |
- | Portugal | 73 - 87 | España |
31/08/2011 | Lituania | 80 - 69 | Gran Bretaña |
- | Turquía | 79 - 56 | Portugal |
- | España | 83 - 78 | Polonia |
Grupo B | |||
05/09/2011 | Serbia | 96 - 97 | Francia |
- | Lettonia | 80 - 81 | Alemania |
- | Israel | 96 - 95 | Italia |
04/09/2011 | Alemania | 64 - 75 | Serbia |
- | Italia | 84 - 91 | Francia |
- | Israel | 91 - 88 | Lettonia |
02/09/2011 | Francia | 76 - 65 | Alemania |
- | Lettonia | 62 - 71 | Italia |
- | Serbia | 89 - 80 | Israel |
01/09/2011 | Italia | 62 - 76 | Alemania |
- | Israel | 68 - 85 | Francia |
- | Lettonia | 77 - 92 | Serbia |
31/08/2011 | Alemania | 91 - 64 | Israel |
- | Francia | 89 - 78 | Lettonia |
- | Serbia | 80 - 68 | Italia |
Grupo C | |||
05/09/2011 | Macedonia | 75 - 63 | Bosnia-Herzegovina |
- | Grecia | 74 - 69 | Croacia |
- | Finlandia | 71 - 65 | Montenegro |
04/09/2011 | Bosnia-Herzegovina | 92 - 80 | Croacia |
- | Montenegro | 55 - 71 | Grecia |
- | Macedonia | 72 - 70 | Finlandia |
03/09/2011 | Croacia | 87 - 81 | Montenegro |
- | Grecia | 58 - 72 | Macedonia |
- | Finlandia | 92 - 64 | Bosnia-Herzegovina |
01/09/2011 | Macedonia | 78 - 76 | Croacia |
- | Finlandia | 61 - 81 | Grecia |
- | Bosnia-Herzegovina | 94 - 86 | Montenegro |
31/08/2011 | Croacia | 84 - 79 | Finlandia |
- | Grecia | 76 - 67 | Bosnia-Herzegovina |
- | Montenegro | 70 - 65 | Macedonia |
Grupo D | |||
05/09/2011 | Ucrania | 74 - 61 | Bélgica |
- | Eslovenia | 64 - 65 | Rusia |
- | Georgia | 69 - 79 | Bulgaria |
04/09/2011 | Bélgica | 61 - 70 | Eslovenia |
- | Bulgaria | 77 - 89 | Rusia |
- | Georgia | 69 - 53 | Ucrania |
03/09/2011 | Rusia | 79 - 58 | Bélgica |
- | Eslovenia | 87 - 75 | Georgia |
- | Ucrania | 67 - 56 | Bulgaria |
01/09/2011 | Ucrania | 64 - 68 | Eslovenia |
- | Georgia | 58 - 65 | Rusia |
- | Bulgaria | 68 - 65 | Bélgica |
31/08/2011 | Rusia | 73 - 64 | Ucrania |
- | Eslovenia | 67 - 59 | Bulgaria |
- | Bélgica | 59 - 81 | Georgia |
PTS | J | G | P | F | C | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 9 | 5 | 4 | 1 | 404 | 364 | 40 |
2 | Lituania | 9 | 5 | 4 | 1 | 429 | 374 | 55 |
3 | Turquía | 8 | 5 | 3 | 2 | 385 | 333 | 52 |
4 | Gran Bretaña | 7 | 5 | 2 | 3 | 372 | 410 | -38 |
5 | Polonia | 7 | 5 | 2 | 3 | 401 | 424 | -23 |
6 | Portugal | 5 | 5 | 0 | 5 | 344 | 430 | -86 |
PTS | J | G | P | F | C | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 10 | 5 | 5 | 0 | 438 | 391 | 47 |
2 | Serbia | 9 | 5 | 4 | 1 | 432 | 386 | 46 |
3 | Alemania | 8 | 5 | 3 | 2 | 377 | 357 | 20 |
4 | Israel | 7 | 5 | 2 | 3 | 399 | 448 | -49 |
5 | Italia | 3 | 5 | 1 | 4 | 380 | 405 | -25 |
6 | Lettonia | 5 | 5 | 0 | 5 | 385 | 424 | -39 |
PTS | J | G | P | F | C | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia | 9 | 5 | 4 | 1 | 362 | 337 | 25 |
2 | Grecia | 9 | 5 | 4 | 1 | 360 | 324 | 36 |
3 | Finlandia | 7 | 5 | 2 | 3 | 373 | 366 | 7 |
4 | Croacia | 7 | 5 | 2 | 3 | 396 | 404 | -8 |
5 | Bosnia-Herzegovina | 7 | 5 | 2 | 3 | 380 | 409 | -29 |
6 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 4 | 357 | 388 | -31 |
PTS | J | G | P | F | C | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 10 | 5 | 5 | 0 | 371 | 321 | 50 |
2 | Eslovenia | 9 | 5 | 4 | 1 | 356 | 324 | 32 |
3 | Georgia | 7 | 5 | 2 | 3 | 352 | 343 | 9 |
4 | Bulgaria | 7 | 5 | 2 | 3 | 339 | 357 | -18 |
5 | Ucrania | 7 | 5 | 2 | 3 | 322 | 327 | -5 |
6 | Bélgica | 5 | 5 | 0 | 5 | 304 | 372 | -68 |
CALENDARIO - BALONCESTO
2DA RONDA | |||
---|---|---|---|
Grupo E | |||
07/09 | 14:30 | Alemania | España |
- | 17:00 | Serbia | Lituania |
- | 20:00 | Turquía | Francia |
09/09 | 14:30 | España | Serbia |
- | 17:00 | Alemania | Turquía |
- | 20:00 | Lituania | Francia |
11/09 | 14:30 | Francia | España |
- | 17:00 | Lituania | Alemania |
- | 20:00 | Serbia | Turquía |
Grupo F | |||
08/09 | 14:30 | Georgia | Macedonia |
- | 17:00 | Eslovenia | Grecia |
- | 20:00 | Finlandia | Rusia |
10/09 | 14:30 | Macedonia | Eslovenia |
- | 17:00 | Georgia | Finlandia |
- | 20:00 | Grecia | Rusia |
12/09 | 14:30 | Rusia | Macedonia |
- | 17:00 | Grecia | Georgia |
- | 20:00 | Eslovenia | Finlandia |
Fuente: //es.yahoo.eurosport.com/baloncesto/campeonatos-europeos/event.shtml