Resultados y estadísticas U 19 Masculino

Itinerario: 2011 Mundial U19 FIBA

 

jueves, 30 de junio 2011

Hora Local Visitante Puntos

13:45 Poland Tunisia 85 - 57

13:45 People's Republic of China Serbia 73 - 78

16:00 Russia Brazil 81 - 78

16:00 United States of America Egypt 115 - 60

18:15 Argentina Australia 49 - 73

18:15 Korea Canada 93 - 109

20:30 Latvia Chinese Taipei 85 - 67

20:30 Croatia Lithuania 88 - 75

viernes, 1 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

13:45 Tunisia Russia 55 - 101

13:45 Egypt People's Republic of China 100 - 96

16:00 Chinese Taipei Argentina 69 - 80

16:00 Serbia United States of America 78 - 80

18:15 Brazil Poland 79 - 70

18:15 Lithuania Korea 117 - 64

20:30 Australia Latvia 68 - 78

20:30 Canada Croatia 84 - 88

sabado, 2 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

13:45 Poland Russia 87 - 70

13:45 Serbia Egypt 85 - 67

16:00 Chinese Taipei Australia 65 - 93

16:00 Croatia Korea 71 - 75

18:15 Brazil Tunisia 97 - 56

18:15 United States of America People's Republic of China 82 - 66

20:30 Argentina Latvia 69 - 62

20:30 Canada Lithuania 68 - 111

lunes, 4 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

17:30 Korea People's Republic of China 88 - 95

20:00 Tunisia Chinese Taipei 59 - 70

lunes, 4 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

10:00 Egypt Croatia 81 - 83

12:15 Serbia Lithuania 54 - 71

14:30 United States of America Canada 83 - 54

16:45 Australia Russia 85 - 78

19:00 Latvia Brazil 73 - 88

21:15 Argentina Poland 71 - 73

martes, 5 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

10:00 Canada Egypt 91 - 71

12:15 Croatia Serbia 68 - 73

14:30 Lithuania United States of America 105 - 107

16:45 Brazil Australia 57 - 63

19:00 Poland Latvia 86 - 78

21:15 Russia Argentina 70 - 73

miercoles, 6 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

10:00 Egypt Lithuania 59 - 78

12:15 Serbia Canada 94 - 73

14:30 United States of America Croatia 85 - 87

16:45 Australia Poland 72 - 52

19:00 Latvia Russia 63 - 73

21:15 Argentina Brazil 71 - 69

martes, 5 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

17:30 Tunisia Korea 72 - 78

20:00 People's Republic of China Chinese Taipei 91 - 48

viernes, 8 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

10:00 Brazil Egypt

12:15 Latvia Canada

viernes, 8 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

14:30 Poland Lithuania

16:45 Russia United States of America

19:00 Australia Serbia

21:15 Argentina Croatia

sabado, 9 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

00:00 Loser of (47) Loser of (48)

00:00 Winner of (47) Winner of (48)

sabado, 9 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

00:00 Loser of (49) Loser of (50)

00:00 Loser of (51) Loser of (52)

sabado, 9 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

00:00 Winner of (49) Winner of (50)

00:00 Winner of (51) Winner of (52)

domingo, 10 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

00:00 Loser of (55) Loser of (56)

00:00 Winner of (55) Winner of (56)

domingo, 10 de julio 2011

Hora Local Visitante Puntos

00:00 Loser of (57) Loser of (58)

00:00 Winner of (57) Winner of (58)

//www.fibaamericas.com/torneos_cal.asp?t=LMHMYFOPSQ

Posiciones: 2011 Mundial U19 FIBA

FIBA U19 World Championship for Men, Preliminary Round

A

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. Poland 2 1 5 242 206

2. Brazil 2 1 5 254 207

3. Russia 2 1 5 252 220

4. Tunisia 0 3 3 168 283

B

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. Australia 2 1 5 234 192

2. Latvia 2 1 5 225 204

3. Argentina 2 1 5 198 204

4. Chinese Taipei 0 3 3 201 258

C

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. Croatia 2 1 5 247 234

2. Lithuania 2 1 5 303 220

3. Canada 1 2 4 261 292

4. Korea 1 2 4 232 297

D

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. United States of America 3 0 6 277 204

2. Serbia 2 1 5 241 220

3. Egypt 1 2 4 227 296

4. People's Republic of China 0 3 3 235 260

FIBA U19 World Championship for Men, Classification

25

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. Chinese Taipei 1 0 2 70 59

2. Tunisia 0 1 1 59 70

26

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. People's Republic of China 1 0 2 95 88

2. Korea 0 1 1 88 95

FIBA U19 World Championship for Men, Eight Final Round

E

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. Australia 5 1 11 454 379

2. Poland 4 2 10 453 427

3. Argentina 4 2 10 413 416

4. Russia 3 3 9 473 441

5. Brazil 3 3 9 468 414

6. Latvia 2 4 8 439 451

F

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. United States of America 5 1 11 552 450

2. Croatia 4 2 10 485 473

3. Lithuania 4 2 10 557 440

4. Serbia 4 2 10 462 432

5. Canada 2 4 8 479 540

6. Egypt 1 5 7 438 548

FIBA U19 World Championship for Men, Classification (13-16)

33

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. Korea 1 0 2 78 72

2. Tunisia 0 1 1 72 78

34

# Equipo Ganados Perdidos Puntos Efectuados Permitidos

1. People's Republic of China 1 0 2 91 48

2. Chinese Taipei 0 1 1 48 91

//www.fibaamericas.com/torneos_standing.asp?t=LMHMYFOPSQ

 

Lideres: 2011 Mundial U19 FIBA

 

Anotaciones

# Jugador JJ Tot Prom

1. Valanciunas, Jonas (LTU) 6 124 20.7

2. Ahmed Mohamed Marei,(EGY) 6 114 19.0

3. Barac, Boris (CRO) 6 110 18.3

4. Lamb, Jeremy Emm (USA) 6 109 18.2

5. Drmic, Anthony Ka (AUS) 6 101 16.8

6. Ponitka, Mateusz Mi (POL) 6 101 16.8

7. Cvetkovic, Aleksanda(SRB) 6 99 16.5

8. Vecvagars, Kaspars (LAT) 6 99 16.5

9. Karasev, Sergey (RUS) 6 95 15.8

10. Mohammed El Sayed Ab(EGY) 6 95 15.8

Rebotes

# Jugador JJ Def Off Tot Prom

1. Valanciunas, Jonas (LTU) 6 56 24 80 13.3

2. Ahmed Mohamed Marei,(EGY) 6 41 31 72 12.0

3. Dukulis, Edmunds (LAT) 6 43 16 59 9.8

4. Amarante Nogueira, L(BRA) 6 36 22 58 9.7

5. Saric, Dario (CRO) 5 42 14 56 11.2

6. Delia, Marcos Nic (ARG) 6 34 15 49 8.2

7. Mitchell Jr., Tony L(USA) 6 31 17 48 8.0

8. Silva Felicio, Crist(BRA) 6 28 19 47 7.8

9. Barac, Boris (CRO) 6 32 15 47 7.8

10. Young, Patrick Ca (USA) 6 24 21 45 7.5

Tiros Libres Anotados

# Jugador JJ TLA Prom

1. Ponitka, Mateusz Mi (POL) 6 37 6.2

2. Valanciunas, Jonas (LTU) 6 35 5.8

3. Vecvagars, Kaspars (LAT) 6 28 4.7

4. Dukulis, Edmunds (LAT) 6 25 4.2

5. Amarante Nogueira, L(BRA) 6 25 4.2

6. Cvetkovic, Aleksanda(SRB) 6 24 4.0

7. Togni Neto, Raul (BRA) 6 22 3.7

8. Michalak, Michal (POL) 6 20 3.3

9. Drmic, Anthony Ka (AUS) 6 20 3.3

10. Kim, Giyun (KOR) 5 20 4.0

Tiros Libres por Promedio

# Jugador JJ TLI TLA Prom

1. Paredes, Carlos Fer (ARG) 6 13 12 92.3

2. Massarelli, Luciano (ARG) 6 19 17 89.5

3. Togni Neto, Raul (BRA) 6 25 22 88.0

4. Aldridge, Jackson Th(AUS) 6 14 12 85.7

5. Hu, Long-Mao (TPE) 3 20 17 85.0

6. Irigoyen, Bruno (BRA) 6 13 11 84.6

7. Valanciunas, Jonas (LTU) 6 42 35 83.3

8. Michalak, Michal (POL) 6 24 20 83.3

9. Vujosevic, Bogic (SRB) 6 18 15 83.3

10. Chen, Ying-Chun (TPE) 5 23 19 82.6

Canastos de Tres Puntos

# Jugador JJ CC3 Prom

1. Drmic, Anthony Ka (AUS) 6 17 2.8

2. Pangos, Kevin Jose (CAN) 6 14 2.3

3. Karasev, Sergey (RUS) 6 13 2.2

4. Michalak, Michal (POL) 6 12 2.0

5. Paredes, Carlos Fer (ARG) 6 12 2.0

6. Mohammed El Sayed Ab(EGY) 6 12 2.0

7. Ju, Mingxin (CHN) 5 12 2.4

8. Trushkin, Vladislav (RUS) 6 11 1.8

9. Bertans, Davis (LAT) 6 11 1.8

10. Vecvagars, Kaspars (LAT) 6 11 1.8

Canastos de Tres x Promedio

# Jugador JJ 3pi 3pa Prom

1. Lambic, Petar (SRB) 6 17 9 52.9

2. Drmic, Anthony Ka (AUS) 6 33 17 51.5

3. Varnakov, Alexander (RUS) 6 12 6 50.0

4. Grochowski, Grzegorz(POL) 4 11 5 45.5

5. Jackson, Joseph Nat (USA) 6 11 5 45.5

6. Redikas, Dovydas (LTU) 4 18 8 44.4

7. Paredes, Carlos Fer (ARG) 6 27 12 44.4

8. Hadziomerovic, Igor (AUS) 6 16 7 43.8

9. Mc Dermott, Douglas (USA) 6 23 10 43.5

10. Yu, Chun-An (TPE) 5 21 9 42.9

Bloqueos

# Jugador JJ TB Prom

1. Valanciunas, Jonas (LTU) 6 21 3.5

2. Amarante Nogueira, L(BRA) 6 20 3.3

3. Karnowski, Przemysla(POL) 6 11 1.8

4. Niedzwiedzki, Piotr (POL) 6 10 1.7

5. Mitchell Jr., Tony L(USA) 6 10 1.7

6. Mockevicius, Egidiju(LTU) 6 9 1.5

7. Delia, Marcos Nic (ARG) 6 8 1.3

8. Jankovic, Stephan (CAN) 5 6 1.2

9. Garino Gullotta, Pat(ARG) 6 6 1.0

10. Leonard, Meyers Pat (USA) 6 6 1.0

Cortes de Balón

# Jugador JJ CB Prom

1. Lamb, Jeremy Emm (USA) 6 15 2.5

2. Ahmed Mohamed Marei,(EGY) 6 13 2.2

3. Creek, Mitchell (AUS) 6 12 2.0

4. Chen, Ying-Chun (TPE) 5 11 2.2

5. Moon, Seonggon (KOR) 5 11 2.2

6. Pangos, Kevin Jose (CAN) 6 11 1.8

7. Giaveno, Juan Jose (ARG) 6 9 1.5

8. Cvetkovic, Aleksanda(SRB) 6 9 1.5

9. Zhai, Xiaochuan (CHN) 5 9 1.8

10. Mohammed El Sayed Ab(EGY) 6 9 1.5

Asistencias

# Jugador JJ TA Prom

1. Kim, Giyun (KOR) 5 27 5.4

2. Vecvagars, Kaspars (LAT) 6 25 4.2

3. Katic, Toni (CRO) 5 24 4.8

4. Jackson, Joseph Nat (USA) 6 24 4.0

5. Togni Neto, Raul (BRA) 6 23 3.8

6. Grochowski, Grzegorz(POL) 4 21 5.3

7. Chen, Ying-Chun (TPE) 5 20 4.0

8. Ahmed Farid Rashed, (EGY) 5 20 4.0

9. Cizauskas, Vytenis (LTU) 4 20 5.0

10. Cvetkovic, Aleksanda(SRB) 6 18 3.0

//www.fibaamericas.com/torneos_lideres.asp?t=LMHMYFOPSQ