Estadísticas FIBA U 19 Masculino
Grupo A
# Equipo G/P Pts
1. Poland 2/1 5
2. Brazil 2/1 5
3. Russia 2/1 5
4. Tunisia 0/3 3
Grupo B
# Equipo G/P Pts
1. Australia 2/1 5
2. Latvia 2/1 5
3. Argentina 2/1 5
4. Chinese Taipei 0/3 3
Grupo C
# Equipo G/P Pts
1. Croatia 2/1 5
2. Lithuania 2/1 5
3. Canada 1/2 4
4. Korea 1/2 4
Grupo D
# Equipo G/P Pts
1. United States of America 3/0 6
2. Serbia 2/1 5
3. Egypt 1/2 4
4. People's Republic of China 0/3 3
Grupo 25
# Equipo G/P Pts
1. Chinese Taipei 1/0 2
2. Tunisia 0/1 1
Grupo 26
# Equipo G/P Pts
1. People's Republic of China 1/0 2
2. Korea 0/1 1
Grupo E
# Equipo G/P Pts
1. Brazil 3/1 7
2. Australia 3/1 7
3. Poland 3/1 7
4. Russia 2/2 6
5. Latvia 2/2 6
6. Argentina 2/2 6
Grupo F
# Equipo G/P Pts
1. United States of America 4/0 8
2. Lithuania 3/1 7
3. Croatia 3/1 7
4. Serbia 2/2 6
5. Canada 1/3 5
6. Egypt 1/3 5
Grupo 33
# Equipo G/P Pts
1. Tunisia 0/0 0
2. Korea 0/0 0
Grupo 34
# Equipo G/P Pts
1. Chinese Taipei 0/0 0
2. People's Republic of China 0/0 0
6/30/ POL vs TUN 85 - 57
CHN vs SRB 73 - 78
RUS vs BRA 81 - 78
USA vs EGY 115 - 60
ARG vs AUS 49 - 73
KOR vs CAN 93 - 109
LAT vs TPE 85 - 67
CRO vs LTU 88 - 75
7/1/ TUN vs RUS 55 - 101
EGY vs CHN 100 - 96
TPE vs ARG 69 - 80
SRB vs USA 78 - 80
BRA vs POL 79 - 70
LTU vs KOR 117 - 64
AUS vs LAT 68 - 78
CAN vs CRO 84 - 88
7/2/ POL vs RUS 87 - 70
SRB vs EGY 85 - 67
TPE vs AUS 65 - 93
CRO vs KOR 71 - 75
BRA vs TUN 97 - 56
USA vs CHN 82 - 66
ARG vs LAT 69 - 62
CAN vs LTU 68 - 111
7/4/ KOR vs CHN 88 - 95
TUN vs TPE 59 - 70
7/4/ EGY vs CRO 81 - 83
SRB vs LTU 54 - 71
USA vs CAN 83 - 54
AUS vs RUS 85 - 78
LAT vs BRA 73 - 88
ARG vs POL 71 - 73
7/5/ CAN vs EGY 0-0
CRO vs SRB 0-0
LTU vs USA 0-0
BRA vs AUS 0-0
POL vs LAT 0-0
//www.fibaamericas.com/torneos1.asp?t=LMHMYFOPSQ
martes, 5 de julio 2011
Hora Local Visitante Puntos
10:00 Canada Egypt
12:15 Croatia Serbia
14:30 Lithuania United States of America
16:45 Brazil Australia
19:00 Poland Latvia
21:15 Russia Argentina
//www.fibaamericas.com/torneos_cal.asp?t=LMHMYFOPSQ
ideres: 2011 Mundial U19 FIBA
Anotaciones
# Jugador JJ Tot Prom
1. Drmic, Anthony Ka (AUS) 4 93 23.3
2. Ahmed Mohamed Marei,(EGY) 4 83 20.8
3. Cvetkovic, Aleksanda(SRB) 4 79 19.8
4. Valanciunas, Jonas (LTU) 4 77 19.3
5. Barac, Boris (CRO) 4 74 18.5
6. Mohammed El Sayed Ab(EGY) 4 69 17.3
7. Ponitka, Mateusz Mi (POL) 4 68 17.0
8. Dukulis, Edmunds (LAT) 4 68 17.0
9. Michalak, Michal (POL) 4 64 16.0
10. Hadziomerovic, Igor (AUS) 4 63 15.8
Rebotes
# Jugador JJ Def Off Tot Prom
1. Valanciunas, Jonas (LTU) 4 38 14 52 13.0
2. Ahmed Mohamed Marei,(EGY) 4 30 18 48 12.0
3. Saric, Dario (CRO) 3 30 10 40 13.3
4. Dukulis, Edmunds (LAT) 4 28 9 37 9.3
5. Mitchell Jr., Tony L(USA) 4 23 13 36 9.0
6. Pierre, Dyshawn Dy (CAN) 4 17 18 35 8.8
7. Barac, Boris (CRO) 4 22 12 34 8.5
8. Delia, Marcos Nic (ARG) 4 21 12 33 8.3
9. M'Rad, Sofian Mar (TUN) 4 18 14 32 8.0
10. Sun, Tonglin (CHN) 4 22 8 30 7.5
Tiros Libres Anotados
# Jugador JJ TLA Prom
1. Cvetkovic, Aleksanda(SRB) 4 23 5.8
2. Ponitka, Mateusz Mi (POL) 4 21 5.3
3. Chen, Ying-Chun (TPE) 4 19 4.8
4. Vecvagars, Kaspars (LAT) 4 18 4.5
5. Dukulis, Edmunds (LAT) 4 18 4.5
6. Valanciunas, Jonas (LTU) 4 18 4.5
7. Zhai, Xiaochuan (CHN) 4 17 4.3
8. Hu, Long-Mao (TPE) 3 17 5.7
9. Drmic, Anthony Ka (AUS) 4 16 4.0
10. Creek, Mitchell (AUS) 4 16 4.0
Tiros Libres por Promedio
# Jugador JJ TLI TLA Prom
1. Massarelli, Luciano (ARG) 4 12 12 100.0
2. Paredes, Carlos Fer (ARG) 4 11 11 100.0
3. Souabni, Maher (TUN) 4 14 12 85.7
4. Jackson, Joseph Nat (USA) 4 14 12 85.7
5. Hu, Long-Mao (TPE) 3 20 17 85.0
6. Hadziomerovic, Igor (AUS) 4 13 11 84.6
7. Chen, Ying-Chun (TPE) 4 23 19 82.6
8. Togni Neto, Raul (BRA) 4 17 14 82.4
9. Cvetkovic, Aleksanda(SRB) 4 28 23 82.1
10. Valanciunas, Jonas (LTU) 4 22 18 81.8
Canastos de Tres Puntos
# Jugador JJ CC3 Prom
1. Drmic, Anthony Ka (AUS) 4 17 4.3
2. Trushkin, Vladislav (RUS) 4 11 2.8
3. Michalak, Michal (POL) 4 11 2.8
4. Karasev, Sergey (RUS) 4 11 2.8
5. Paredes, Carlos Fer (ARG) 4 11 2.8
6. Mohammed El Sayed Ab(EGY) 4 9 2.3
7. Kim, Hyeongjun (KOR) 4 9 2.3
8. Ju, Mingxin (CHN) 4 8 2.0
9. Hezonja, Mario (CRO) 4 8 2.0
10. Pangos, Kevin Jose (CAN) 4 8 2.0
Canastos de Tres x Promedio
# Jugador JJ 3pi 3pa Prom
1. Drmic, Anthony Ka (AUS) 4 26 17 65.4
2. Mc Dermott, Douglas (USA) 4 16 8 50.0
3. Paredes, Carlos Fer (ARG) 4 22 11 50.0
4. Yu, Chun-An (TPE) 4 17 8 47.1
5. Hadziomerovic, Igor (AUS) 4 13 6 46.2
6. Michalak, Michal (POL) 4 24 11 45.8
7. Karasev, Sergey (RUS) 4 24 11 45.8
8. Rossetto De Oliveira(BRA) 4 11 5 45.5
9. Grochowski, Grzegorz(POL) 4 11 5 45.5
10. Trushkin, Vladislav (RUS) 4 25 11 44.0
Bloqueos
# Jugador JJ TB Prom
1. Valanciunas, Jonas (LTU) 4 14 3.5
2. Amarante Nogueira, L(BRA) 4 12 3.0
3. Mockevicius, Egidiju(LTU) 4 9 2.3
4. Mitchell Jr., Tony L(USA) 4 8 2.0
5. Karnowski, Przemysla(POL) 4 8 2.0
6. Niedzwiedzki, Piotr (POL) 4 7 1.8
7. Delia, Marcos Nic (ARG) 4 5 1.3
8. Jankovic, Stephan (CAN) 4 5 1.3
9. Gielo, Tomasz (POL) 4 5 1.3
10. Kim, Jun Yl (KOR) 4 5 1.3
Cortes de Balón
# Jugador JJ CB Prom
1. Lamb, Jeremy Emm (USA) 4 12 3.0
2. Moon, Seonggon (KOR) 4 11 2.8
3. Wang, Zirui (CHN) 4 8 2.0
4. Chen, Ying-Chun (TPE) 4 8 2.0
5. Ahmed Mohamed Marei,(EGY) 4 8 2.0
6. Kulagin, Dmitry (RUS) 4 7 1.8
7. Cvetkovic, Aleksanda(SRB) 4 7 1.8
8. Timma, Janis (LAT) 4 7 1.8
9. Creek, Mitchell (AUS) 4 7 1.8
10. M'Rad, Sofian Mar (TUN) 4 6 1.5
Asistencias
# Jugador JJ TA Prom
1. Grochowski, Grzegorz(POL) 4 21 5.3
2. Kim, Giyun (KOR) 4 21 5.3
3. Cizauskas, Vytenis (LTU) 4 20 5.0
4. Vecvagars, Kaspars (LAT) 4 19 4.8
5. Vikhrov, Artem (RUS) 4 17 4.3
6. Chen, Ying-Chun (TPE) 4 15 3.8
7. Lee, Dong Yeop (KOR) 4 15 3.8
8. Pangos, Kevin Jose (CAN) 4 15 3.8
9. Katic, Toni (CRO) 3 15 5.0
10. Hossam Mohey Eldin B(EGY) 3 15 5.0