Estadísticas: Costa Rica 44 Nicaragua 38

2022-07-31

 

Publicado por FIBA 

 

Costa Rica
Round Robin Grupo A
Resultado Final
4438
Managua (NCA)
  • Q1
    3-14
  • Q2
    12-7
  • Q3
    18-14
  • Q4
    11-3
Nicaragua
Costa Rica44
Resultado final
Nicaragua38
Impulsado por 
  •  
    Marcador
    Costa Rica
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    1 Amanda Desanti 10:57 2 1/425% 1/333.3% 0/10% 0/0- 1 0 1 2 0 0 0 0 4 2
    4 Samantha Torres 25:47 2 1/714.3% 1/714.3% 0/0- 0/20% 2 5 7 0 1 1 2 0 19 2
    5 Mariana Benavides 16:08 4 1/425% 1/1100% 0/30% 2/450% 2 1 3 0 0 1 5 0 13 6
    7 Genesis Villegas 06:47 3 1/616.7% 0/20% 1/425% 0/0- 1 1 2 0 0 0 1 0 -1 1
    8 María Ramirez 14:36 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 0 1 1 1 2 0 0 0 6 1
    10  Maria Acon 12:55 2 1/520% 1/425% 0/10% 0/0- 0 2 2 0 1 3 1 0 -11 -2
    13  Montserrat Murillo 10:44 0 0/20% 0/10% 0/10% 0/0- 1 2 3 1 0 2 0 0 -10 0
    15  Maria Orozco 35:30 10 4/1921.1% 2/1020% 2/922.2% 0/0- 1 2 3 1 0 1 3 0 0 1
    17  Maria Montero 28:53 9 4/1428.6% 4/1428.6% 0/0- 1/333.3% 8 3 11 1 0 2 1 0 -3 8
    19  Irina Fonseca 12:12 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 0 3 3 3 1 0 0 0 0 5
    22 Katherine Oviedo 10:20 9 3/1127.3% 0/30% 3/837.5% 0/0- 0 1 1 1 1 1 1 0 10 3
    24 Maria Gomez 15:11 3 1/616.7% 0/40% 1/250% 0/0- 1 0 1 2 0 6 2 1 3 -2
    Equipo/Entrenadores             6 6 12   0 3        
    Totales 200 44 17/8021.2% 10/5119.6% 7/2924.1% 3/933.3% 23 27 50 12 6 20 16 1 6 25
    EntrenadorMariela Iglesias Gonzalez
     
    Nicaragua
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    2  Grisell Gullen 30:22 5 2/922.2% 2/825% 0/10% 1/250% 4 12 16 1 2 5 3 2 7 14
    3  Leisha Romero 37:28 9 3/1030% 3/837.5% 0/20% 3/560% 3 4 7 6 2 6 2 0 0 9
    4 Beyran Gonzalez 01:33 0 0/10% 0/0- 0/10% 0/0- 0 0 0 0 0 1 0 0 -4 -2
    9 Leisha Hodgson 09:10 4 2/2100% 2/2100% 0/0- 0/0- 3 0 3 0 2 2 0 0 -11 5
    10  Sharen Sambola 28:01 4 2/1020% 2/922.2% 0/10% 0/20% 2 7 9 0 3 4 1 4 1 4
    11  Nahomy Castillo 33:22 4 2/1020% 2/922.2% 0/10% 0/0- 0 3 3 4 2 2 0 0 1 1
    13 Naphisha Taylor 02:03 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 1 1 0 0 1 0 0 -5 0
    19 Nahomi Ramirez No Jugó - Decisión de entrenador
    20 Brisheyda Thomas 21:50 5 2/728.6% 2/728.6% 0/0- 1/250% 2 7 9 0 0 0 0 1 -11 9
    21 Maria Gonzalez No Jugó - Decisión de entrenador
    23  Christa Ramos 30:14 7 3/933.3% 2/366.7% 1/616.7% 0/0- 3 3 6 5 0 3 1 0 -3 10
    24 Kate Centeno 05:57 0 0/20% 0/0- 0/20% 0/0- 0 1 1 0 0 2 0 0 -5 -3
    Equipo/Entrenadores             1 3 4   0 3        
    Totales 200 38 16/6026.7% 15/4632.6% 1/147.1% 5/1145.5% 18 41 59 16 11 29 7 7 -6 47
    EntrenadorJelmun Yasser Estrada Rojas
     
    PúblicoIvania Lissette Arcia Oviedo

Fuente:.fiba.basketball/es/