FIBA WORLD RANKING FEMENINO 2021
Escrito por Cristian Reyes. Publicado en Torneos Internacionales
2021-08-16
Publicado por FIBA
FIBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE
-
Clasificación femenina tras el torneo olímpico de baloncesto de Tokio
(actualizado en: 09 ago. 2021)How It Works
FAQ
Detailed ExamplesCompárteloMUNDIAL
POSICIÓNPAÍS ZONA
POSICIÓNCOI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN* 1. Estados Unidos
1. USA 829.3 0 2. España
1. ESP 685.1 +1 3. Australia
1. AUS 677.0 -1 4. Canadá
2. CAN 659.5 0 5. Francia
2. FRA 645.8 0 6. Bélgica
3. BEL 642.3 0 7. China
2. CHN 606.3 +2 8. Japón
3. JPN 600.7 +2 9. Serbia
4. SRB 588.1 -1 10. Turquía
5. TUR 587.2 -3 11. Bielorrusia
6. BLR 491.0 0 12. Rusia
7. RUS 441.8 0 13. Italia
8. ITA 387.0 +1 14. Brasil
3. BRA 363.3 +1 15. Grecia
9. GRE 361.8 -2 16. Nigeria
1. NGR 361.2 +1 17. Puerto Rico
4. PUR 360.6 +6 18. Suecia
10. SWE 352.4 +2 19. Corea
4. KOR 335.5 0 20. Montenegro
11. MNE 319.0 +2 21. Reino Unido
12. GBR 309.2 -3 22. República Checa
13. CZE 307.2 -6 23. Eslovaquia
14. SVK 284.2 +1 24. Letonia
15. LAT 279.9 -3 25. Eslovenia
16. SLO 279.7 +5 26. Ucrania
17. UKR 259.1 -1 27. Bosnia y Herzegovina
18. BIH 248.9 +7 28. Hungría
19. HUN 246.0 -2 29. Croacia
20. CRO 240.8 +2 30. Argentina
5. ARG 233.9 -2 31. Senegal
2. SEN 222.8 -4 32. Cuba
6. CUB 222.4 -3 33. Lituania
21. LTU 211.2 -1 34. China Taipéi
5. TPE 181.1 -1 35. Colombia
7. COL 176.4 +4 36. Nueva Zelanda
6. NZL 163.4 -1 37. República Dominicana
8. DOM 156.1 +7 38. Islas Vírgenes
9. ISV 155.3 +11 39. Polonia
22. POL 148.8 -3 40. Alemania
23. GER 146.8 -3 41. Malí
3. MLI 138.0 +6 42. Mozambique
4. MOZ 137.7 -4 43. Angola
5. ANG 136.4 -3 44. México
10. MEX 133.8 -1 45. Bulgaria
24. BUL 133.5 -4 46. Venezuela
11. VEN 131.5 +6 47. Rumania
25. ROU 129.9 -2 48. Egipto
6. EGY 128.4 +3 49. Países Bajos
26. NED 128.3 -3 50. Israel
27. ISR 126.8 -8 51. Filipinas
7. PHI 124.5 -1 52. Portugal
28. POR 121.4 -4 53. Líbano
8. LBN 115.1 0 54. Camerún
7. CMR 109.2 +3 55. Costa de Marfil
8. CIV 105.4 +6 56. Luxemburgo
29. LUX 104.8 +15 57. Dinamarca
30. DEN 104.6 -2 58. Suiza
31. SUI 104.3 -2 59. Kazajistán
9. KAZ 102.5 +4 60. Irlanda
32. IRL 102.1 +12 61. Austria
33. AUT 101.4 -1 62. Estonia
34. EST 100.7 -3 63. Paraguay
12. PAR 97.7 +1 64. Finlandia
35. FIN 95.0 -6 65. Jamaica
13. JAM 94.9 -3 66. Bahamas
14. BAH 94.9 0 67. Malta
36. MLT 93.7 -13 68. Islandia
37. ISL 92.7 -3 69. Malasia
10. MAS 91.7 -2 70. India
11. IND 91.2 -2 71. Kenia
9. KEN 88.3 +6 72. República Democrática del Congo
10. COD 88.3 -2 73. Chile
15. CHI 86.8 -4 74. Indonesia
12. INA 85.0 -1 75. Corea del Norte
13. PRK 84.3 -1 76. Gabón
11. GAB 79.4 +2 77. Ecuador
16. ECU 79.1 -1 78. Kósovo
38. KOS 77.3 0 79. Macedonia
39. MKD 76.8 -4 80. Irán
14. IRI 76.2 +1 81. Uganda
12. UGA 74.9 -1 82. Uzbekistán
15. UZB 74.4 0 83. Singapur
16. SGP 73.9 0 84. Barbados
17. BAR 73.8 +3 85. Chipre
40. CYP 73.7 -6 86. Tailandia
17. THA 72.0 0 87. Costa Rica
18. CRC 71.7 +9 88. Cabo Verde
13. CPV 71.5 0 89. Ruanda
14. RWA 70.1 +13 90. Túnez
15. TUN 69.8 +2 91. Moldavia
41. MDA 69.5 -7 92. Siria
18. SYR 69.0 +1 93. Argelia
16. ALG 68.6 +2 94. El Salvador
19. ESA 68.5 -9 95. Trinidad y Tobago
20. TTO 68.5 -4 96. Antigua
21. ANT 68.0 +1 97. Noruega
42. NOR 66.5 -3 98. San Vicente y las Granadinas
22. VIN 65.7 -8 99. Guinea
17. GUI 63.4 +2 100. Guatemala
23. GUA 63.2 -1 101. Honduras
24. HON 63.1 -1 102. Albania
43. ALB 63.0 -4 103. Azerbaiyán
44. AZE 60.9 -14 104. Islas Vírgenes Británicas
25. IVB 58.1 0 105. Panamá
26. PAN 55.7 0 106. Sudáfrica
18. RSA 55.2 0 107. Zimbabue
19. ZIM 53.3 +1 108. Hong Kong
19. HKG 52.4 +1 109. Andorra
45. AND 49.2 -6 110. Uruguay
27. URU 48.4 0 111. Gibraltar
46. GIB 46.4 -4 112. Surinam
28. SUR 45.2 +1 113. Burundi
20. BDI 44.5 -2 114. Fiyi
20. FIJ 44.2 -2 115. República Centroafricana
21. CAF 43.1 -1 116. Marruecos
22. MAR 42.0 -1 117. Benín
23. BEN 40.3 -1 118. Sudán del Sur
24. SSD 39.4 0 119. Sri Lanka
21. SRI 36.5 -2 120. Guyana
29. GUY 33.0 -2 121. Nicaragua
30. NCA 32.4 -2 122. Botsuana
25. BOT 29.2 -2 123. Jordania
22. JOR 25.8 -2 124. Tanzania
26. TAN 17.2 -1 * The number next to the colored arrow indicates the number of positions the respective country has moved since the previous ranking.The countries not listed above have all 0 points and are therefore all positioned, with the same rank, after the last country mentioned.MEJOR MOVIMIENTO
56. Luxemburgo
+15 89. Ruanda
+13 60. Irlanda
+12 38. Islas Vírgenes
+11 87. Costa Rica
+9 PEOR MOVIMIENTO
103. Azerbaiyán
-14 67. Malta
-13 94. El Salvador
-9 50. Israel
-8 98. San Vicente y las Granadinas
-8
Fuente:iba.basketball/es