Medallero y Tabla de Posiciones Histórica del Básquetbol en las Olimpiadas
2021-08-06
Publicado por Universo Básquet
Medallero y Tabla de Posiciones Histórica del Básquetbol en las Olimpiadas
Medallas de baloncesto y ranking histórico con estadísticas acumuladas de todas las selecciones nacionales de básquet que participaron en los Juegos Olímpicos con detalle de campeones, medallas, partidos jugados, ganados y perdidos.
Nota: dado que no existe una tabla histórica oficial del baloncesto FIBA, esta tabla de posiciones se encuentra ordenada con los siguientes criterios: primero por cantidad de medallas de Oro, Plata y Bronce, luego las selecciones de basquetbol restantes se ordenan por puntos (2 por cada victoria, 1 por cada derrota), porcentaje ganador y finalmente por nombre del país.
Mas notas: se separan o agrupan los países de acuerdo a los criterios que sigue la FIBA, es decir...
Alemania incluye las participaciones de Alemania Occidental pero no de la Oriental. / Rusia y Unión Soviética se consideran selecciones distintas. / Lo mismo ocurre con República Checa y Checoslovaquia. / Serbia incluye a RF Yugoslavia y Serbia y Montenegro pero no a la anterior Yugoslavia
Básquetbol Olímpico: Medallas y Ranking Histórico
Medallas | EstadÍsticas | ||||||||||||
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | Torneos | PJ | PG | PP | Pts | Porc | ||
1. | Estados Unidos | 16 | 1 | 2 | 19 | 19 | 149 | 143 | 6 | 292 | (.960) | ||
2. | URSS | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 74 | 61 | 13 | 135 | (.824) | ||
3. | Yugoslavia | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 66 | 50 | 16 | 116 | (.758) | ||
4. | Argentina | 1 | 1 | 2 | 8 | 57 | 33 | 24 | 90 | (.579) | |||
5. | España | 3 | 1 | 4 | 14 | 99 | 54 | 45 | 153 | (.545) | |||
6. | Francia | 3 | 3 | 10 | 66 | 36 | 30 | 102 | (.545) | ||||
7. | Italia | 2 | 2 | 13 | 95 | 56 | 39 | 151 | (.589) | ||||
8. | Serbia | 2 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 46 | (.586) | ||||
9. | Canadá | 1 | 1 | 9 | 66 | 36 | 30 | 102 | (.545) | ||||
10. | Croacia | 1 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 44 | (.571) | ||||
11. | Brasil | 3 | 3 | 15 | 112 | 64 | 48 | 176 | (.571) | ||||
12. | Lituania | 3 | 3 | 7 | 52 | 32 | 20 | 84 | (.615) | ||||
13. | Uruguay | 2 | 2 | 7 | 56 | 29 | 27 | 85 | (.518) | ||||
14. | México | 1 | 1 | 7 | 49 | 26 | 23 | 75 | (.531) | ||||
15. | Cuba | 1 | 1 | 6 | 45 | 22 | 23 | 67 | (.489) | ||||
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | Torneos | PJ | PG | PP | Pts | Porc | ||
16. | Rusia | 1 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 30 | (.500) | ||||
17. | Australia | 0 | 15 | 110 | 56 | 54 | 166 | (.509) | |||||
18. | Puerto Rico | 0 | 9 | 72 | 34 | 38 | 106 | (.472) | |||||
19. | China | 0 | 11 | 70 | 18 | 52 | 88 | (.257) | |||||
20. | Filipinas | 0 | 7 | 52 | 25 | 27 | 77 | (.481) | |||||
21. | Polonia | 0 | 6 | 49 | 23 | 26 | 72 | (.469) | |||||
22. | Checoslovaquia | 0 | 7 | 46 | 23 | 23 | 69 | (.500) | |||||
23. | Japón | 0 | 7 | 44 | 11 | 33 | 55 | (.250) | |||||
24. | Corea del Sur | 0 | 6 | 47 | 8 | 39 | 55 | (.170) | |||||
25. | Egipto | 0 | 7 | 44 | 6 | 38 | 50 | (.136) | |||||
26. | Bulgaria | 0 | 4 | 33 | 16 | 17 | 49 | (.485) | |||||
27. | Alemania | 0 | 6 | 38 | 11 | 27 | 49 | (.289) | |||||
28. | Hungría | 0 | 5 | 33 | 14 | 19 | 47 | (.424) | |||||
29. | Chile | 0 | 4 | 26 | 12 | 14 | 38 | (.462) | |||||
30. | Grecia | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 37 | (.542) | |||||
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | Torneos | PJ | PG | PP | Pts | Porc | ||
31. | Angola | 0 | 5 | 31 | 3 | 28 | 34 | (.097) | |||||
32. | Perú | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 31 | (.409) | |||||
33. | Senegal | 0 | 3 | 24 | 2 | 22 | 26 | (.083) | |||||
34. | Bélgica | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 19 | (.462) | |||||
35. | Suiza | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 17 | (.308) | |||||
36. | Irán | 0 | 3 | 15 | 2 | 13 | 17 | (.133) | |||||
37. | Finlandia | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 16 | (.333) | |||||
38. | Venezuela | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 15 | (.250) | |||||
39. | Gran Bretaña | 0 | 2 | 13 | 2 | 11 | 15 | (.154) | |||||
40. | Nigeria | 0 | 3 | 13 | 2 | 11 | 15 | (.154) | |||||
41. | Nueva Zelanda | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 14 | (.167) | |||||
42. | China Taipéi | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | (.625) | |||||
43. | Equipo Unificado | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | (.625) | |||||
44. | Panamá | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | (.222) | |||||
45. | Suecia | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | (.429) | |||||
Pos | Selección | Oro | Plata | Bronce | Total | Torneos | PJ | PG | PP | Pts | Porc | ||
46. | Eslovenia | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | (.800) | |||||
47. | Rep. Centroafricana | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | (.286) | |||||
48. | Singapur | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | (.286) | |||||
49. | Marruecos | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | (.000) | |||||
50. | India | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | (.000) | |||||
51. | Iraq | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | (.000) | |||||
52. | Tailandia | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | (.000) | |||||
53. | Irlanda | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | (.000) | |||||
54. | Túnez | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | (.000) | |||||
55. | Estonia | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | (.333) | |||||
56. | Letonia | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | (.333) | |||||
57. | Republica Checa | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | (.333) | |||||
58. | Turquía | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | (.000) | |||||
59. | Israel | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | (.000) | |||||
60. | Rumania | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | (.000) | |||||
Abrebiaturas:
PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PP = Partidos Perdidos /
Porc = Porcentaje de Victorias / En C. = Puntos en contra
Fuente:.universobasquet.com