Estadísticas de anotación del baloncesto olímpico masculino

 

 

2021-08-02

 

 

 

Publicado por FIBA 

 

 

25 JULIO
07 AGOSTO, 2021

ESTADÍSTICAS POR JUGADOR

Powered by 

 

 

ESTADÍSTICAS DE EQUIPO

Powered by 
  • LÍDERES DE EQUIPO

    Puntos por partido
     
    # Equipo PJ: MPJ PPJ PTS TCA-TCI %TC 3PA-3PI 3P% TLA-TLI %TL
    1. Eslovenia 3 200.0 109.7 329 38.7-79.3 48.7 14.3-40.0 35.8 18.0-25.3 71.1
    2. Estados Unidos 3 200.0 105.0 315 37.3-72.7 51.4 16.3-37.7 43.4 14.0-17.0 82.4
    3. Argentina 3 200.0 89.3 268 33.0-74.3 44.4 9.7-32.3 29.9 13.7-17.0 80.4
    4. Australia 3 200.0 86.3 259 31.7-70.3 45.0 11.0-29.0 37.9 12.0-14.0 85.7
      Francia 3 200.0 86.3 259 32.7-64.3 50.8 9.7-25.7 37.7 11.3-15.0 75.6
    6. Alemania 3 200.0 85.7 257 30.0-63.3 47.4 12.7-30.3 41.8 13.0-15.3 84.8
    7. España 3 200.0 85.3 256 31.7-68.0 46.6 11.3-32.7 34.7 10.7-14.0 76.2
    8. Italia 3 200.0 85.0 255 31.7-68.0 46.6 10.3-29.0 35.6 11.3-13.7 82.9
    9. República Checa 3 200.0 81.7 245 32.7-66.7 49.0 7.3-21.7 33.8 9.0-15.7 57.4
    10. Japón 3 200.0 78.3 235 30.3-73.0 41.6 9.7-28.0 34.5 8.0-10.7 75.0
    11. Nigeria 3 200.0 76.7 230 27.7-63.3 43.7 11.7-29.3 39.8 9.7-17.0 56.9
    12. Irán 3 200.0 68.7 206 25.7-63.3 40.5 7.0-21.0 33.3 10.3-16.3 63.3

 

Fuente:.fiba.basketball/es