Líderes de anotación del Olímpico femenino Tokio 2020

2021-07-29

 

Publicado por FIBA 

 

 

ESTADÍSTICAS POR JUGADOR

Powered by 

 

 

ESTADÍSTICAS DE EQUIPO

Powered by 
  • LÍDERES DE EQUIPO

    Puntos por partido
     
    # Equipo PJ: MPJ PPJ PTS TCA-TCI %TC 3PA-3PI 3P% TLA-TLI %TL
    1. China 1 200.0 97.0 97 35.0-63.0 55.6 7.0-19.0 36.8 20.0-25.0 80.0
    2. Bélgica 1 200.0 85.0 85 33.0-74.0 44.6 5.0-21.0 23.8 14.0-16.0 87.5
    3. Estados Unidos 1 200.0 81.0 81 29.0-66.0 43.9 5.0-20.0 25.0 18.0-24.0 75.0
    4. España 2 200.0 79.0 158 31.0-70.5 44.0 5.0-17.5 28.6 12.0-15.5 77.4
    5. Japón 1 200.0 74.0 74 23.0-58.0 39.7 11.0-27.0 40.7 17.0-23.0 73.9
    6. Nigeria 1 200.0 72.0 72 23.0-84.0 27.4 6.0-28.0 21.4 20.0-24.0 83.3
    7. Canadá 2 200.0 71.0 142 26.0-67.5 38.5 4.5-19.0 23.7 14.5-21.0 69.0
      Serbia 2 200.0 71.0 142 27.0-58.5 46.2 7.0-16.5 42.4 10.0-14.0 71.4
    9. Australia 1 200.0 70.0 70 28.0-69.0 40.6 8.0-24.0 33.3 6.0-10.0 60.0
      Francia 1 200.0 70.0 70 31.0-67.0 46.3 4.0-19.0 21.1 4.0-6.0 66.7
    11. Corea 2 200.0 61.0 122 24.5-62.5 39.2 5.0-21.5 23.3 7.0-8.5 82.4
    12. Puerto Rico 1 200.0 55.0 55 21.0-76.0 27.6 7.0-28.0 25.0 6.0-10.0 60.0

Fuente:fiba.basketball/es/