Baloncesto en los Juegos Olímpicos
2021-07-23
Publicado por Wkipedia.
Baloncesto en los Juegos Olímpicos
Baloncesto en los Juegos Olímpicos |
||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | FIBA | |
Inauguración | 1936 (masc); 1976 (fem) | |
Organizador | Comité Olímpico Internacional | |
Palmarés | ||
Primero | Estados Unidos - Masculino Estados Unidos - Femenino |
|
Datos estadísticos | ||
Participantes | 12 (3 grupos de 4) | |
Sitio oficial | ||
El baloncesto está presente en los Juegos Olímpicos de forma ininterrumpida en la rama masculina desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, en este caso habiendo sido previamente deporte de exhibición en Juegos Olímpicos de San Luis 1904 y en la femenina desde los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.
El gran dominador de las competiciones masculina y femenina ha sido históricamente la Selección de Estados Unidos que, en las 18 ediciones disputadas, ha ganado un total de 28 medallas: veintitrés de oro, dos de plata y tres de bronce. La única edición en la que Estados Unidos no aparece en el podio es en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, ya que no participó por motivos políticos.
En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 la competición se abrió por primera vez a la participación de los jugadores profesionales de la NBA, acudiendo a los juegos uno de los equipos más potentes de la historia de este deporte, conocido desde entonces con el sobrenombre de Dream Team, en el que se reunieron jugadores tan extraordinarios como Michael Jordan, Magic Johnson o Larry Bird.
El vigente campeón olímpico es Estados Unidos, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, derrotando en la final a España en la categoría femenina y Serbia en la categoría masculina.
Índice
Historial[editar]
Masculino[editar]
Femenino[editar]
Juegos | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Montreal 1976 | Unión Soviética | 112–77 | Estados Unidos | Bulgaria |
Moscú 1980 | Unión Soviética | 104–73 | Bulgaria | Yugoslavia |
Los Ángeles 1984 | Estados Unidos | 85–55 | Corea del Sur | China |
Seúl 1988 | Estados Unidos | 77–70 | Yugoslavia | Unión Soviética |
Barcelona 1992 | Equipo Unificado | 76–66 | China | Estados Unidos |
Atlanta 1996 | Estados Unidos | 111–87 | Brasil | Australia |
Sídney 2000 | Estados Unidos | 76–54 | Australia | Brasil |
Atenas 2004 | Estados Unidos | 74–63 | Australia | Rusia |
Pekín 2008 | Estados Unidos | 92–65 | Australia | Rusia |
Londres 2012 | Estados Unidos | 86–50 | Francia | Australia |
Río de Janeiro 2016 | Estados Unidos | 101–72 | España | Serbia |
Tokio 2020 | ||||
París 2024 |
Medallero[editar]
Medallero masculino por selecciones[editar]
|
Medallero femenino por selecciones[editar]
|
Baloncestistas masculinos con más medallas[editar]
Solo se relacionan los baloncestistas con dos medallas de oro, o tres o más medallas en total.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmelo Anthony | ||||
2 | David Robinson | ||||
LeBron James | |||||
4 | Bob Kurland | ||||
William Hougland | |||||
Burdette Haldorson | |||||
Pat Ewing | |||||
Michael Jordan | |||||
Chris Mullin | |||||
Charles Barkley | |||||
Karl Malone | |||||
Scottie Pippen | |||||
John Stockton | |||||
Gary Payton | |||||
Jason Kidd | |||||
Kobe Bryant | |||||
Chris Paul | |||||
Deron Williams | |||||
Kevin Durant | |||||
20 | Gennadi Volnov | ||||
21 | Krešimir Ćosić | ||||
22 | Dražen Dalipagić | ||||
Andro Knego | |||||
Rajko Žižić | |||||
25 | Sergei Belov | ||||
26 | Rimas Kurtinaitis | ||||
Šarūnas Marčiulionis | |||||
Arvydas Sabonis | |||||
29 | Maigonis Valdmanis | ||||
Jānis Krūmiņš | |||||
Valdis Muiznieks | |||||
32 | Dražen Petrović | ||||
Pau Gasol | |||||
Juan Carlos Navarro | |||||
Felipe Reyes | |||||
José Manuel Calderón | |||||
Rudy Fernández | |||||
38 | Gintaras Einikis |
Máximos anotadores históricos[editar]
|
|
Véase también[editar]
- Anexo:Medallistas olímpicos en baloncesto
- Juegos Olímpicos
- Copa Mundial de Baloncesto
- Copa Mundial de Baloncesto Femenino
- Campeonato FIBA Américas
- Campeonato Sudamericano de Baloncesto
- Centrobasket
- EuroBasket
Referencias[editar]
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Baloncesto