Estadísticas del pre clasificatorio FIBA

2021-07-16

 

Publicado por FIBA

 

 

ESTADÍSTICAS POR JUGADOR

Powered by 

 

 

ESTADÍSTICAS DE EQUIPO

Powered by 
  • LÍDERES DE EQUIPO

    Puntos por partido
     
    # Equipo PJ: MPJ PPJ PTS TCA-TCI %TC 3PA-3PI 3P% TLA-TLI %TL
    1. Chile 3 200.0 84.3 253 30.0-64.3 46.6 12.3-30.3 40.7 12.0-17.3 69.2
      Cuba 3 200.0 84.3 253 31.0-69.3 44.7 7.0-26.3 26.6 15.3-22.3 68.7
    3. Bahamas 3 200.0 83.7 251 29.0-72.0 40.3 10.3-33.7 30.7 15.3-24.0 63.9
    4. Nicaragua 3 200.0 73.7 221 27.7-69.0 40.1 6.0-22.0 27.3 12.3-22.7 54.4
    5. Paraguay 3 200.0 70.7 212 24.3-63.3 38.4 8.0-26.7 30.0 14.0-22.7 61.8
    6. El Salvador 3 200.0 69.3 208 26.0-61.0 42.6 7.0-20.0 35.0 10.3-17.3 59.6
    7. Bolivia 3 200.0 62.7 188 22.0-58.3 37.7 7.0-27.7 25.3 11.7-17.3 67.3
    8. Costa Rica 3 200.0 60.7 182 23.0-63.0 36.5 4.7-19.3 24.1 10.0-18.3 54.5

 

 

Fuente:fiba.basketball/es