Estadísticas de jugadoras y equipos en la women's EuroBasket

2021-06-20

 

Publicado por FIBA.

 

 

ESTADÍSTICAS POR JUGADOR

 

 

ESTADÍSTICAS DE EQUIPO

 
  • LÍDERES DE EQUIPO

    Puntos por partido
     
    # Equipo PJ: MPJ PPJ PTS TCA-TCI %TC 3PA-3PI 3P% TLA-TLI %TL
    1. Francia 3 200.0 87.0 261 32.3-66.0 49.0 6.7-19.0 35.1 15.7-18.3 85.5
    2. Serbia 3 208.3 86.0 258 31.3-67.0 46.8 8.3-22.7 36.8 15.0-18.0 83.3
    3. Italia 3 208.3 78.3 235 25.3-65.7 38.6 8.3-25.7 32.5 19.3-23.0 84.1
    4. Eslovenia 3 200.0 73.3 220 29.0-65.7 44.2 7.7-23.7 32.4 7.7-11.0 69.7
      España 3 200.0 73.3 220 27.7-59.3 46.6 8.3-18.3 45.5 9.7-13.0 74.4
    6. Bosnia y Herzegovina 3 200.0 71.7 215 24.0-59.7 40.2 9.0-27.0 33.3 14.7-20.0 73.3
    7. Bélgica 3 200.0 70.0 210 28.0-66.3 42.2 5.0-22.7 22.1 9.0-11.3 79.4
    8. Croacia 3 200.0 69.7 209 23.7-62.3 38.0 8.0-25.7 31.2 14.3-20.3 70.5
    9. Montenegro 3 200.0 68.7 206 25.0-57.3 43.6 6.3-20.0 31.7 12.3-15.3 80.4
    10. Rusia 3 200.0 68.3 205 27.0-72.3 37.3 7.3-27.7 26.5 7.0-9.3 75.0
    11. Bielorrusia 3 200.0 61.7 185 24.7-56.7 43.5 4.3-17.0 25.5 8.0-11.3 70.6
    12. Suecia 3 200.0 61.0 183 24.3-60.7 40.1 6.0-20.7 29.0 6.3-9.0 70.4
    13. Eslovaquia 3 200.0 58.7 176 21.3-58.3 36.6 6.0-22.0 27.3 10.0-13.3 75.0
      República Checa 3 200.0 58.7 176 21.3-60.7 35.2 6.7-25.0 26.7 9.3-14.3 65.1
    15. Grecia 3 200.0 57.7 173 22.7-54.0 42.0 5.0-13.7 36.6 7.3-11.7 62.9
    16. Turquía 3 200.0 54.0 162 21.0-59.0 35.6 3.0-14.7 20.5 9.0-13.3 67.5

Fuente:.fiba.basketballes/