Estadísticas del juego el Salvador vs Costa Rica

 

2021-04-16

 

 

Publicado por FIBA 

 

 

 
 
 
El Salvador
Round Robin Grupo A
Resultado Final
5878
San Salvador (ESA)
  • Q1
    15-20
  • Q2
    9-11
  • Q3
    11-24
  • Q4
    23-23
Costa Rica
El Salvador58
Resultado final
Costa Ric78
Impulsado por 
  •  
    Marcador
    El Salvador
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    1 Anthony Reyes 03:40 0 0/30% 0/0- 0/30% 0/0- 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -3
    9  Alejandro Arias 11:34 0 0/40% 0/20% 0/20% 0/20% 0 2 2 2 5 2 1 0 -9 -3
    10  Roberto Martinez 37:47 26 7/2035% 5/1145.5% 2/922.2% 10/1190.9% 0 0 0 1 4 2 3 0 -18 14
    12  Carlos Arias 26:42 8 2/450% 2/366.7% 0/10% 4/4100% 2 5 7 3 4 2 3 1 -12 18
    13 Brayan Garcia 22:22 3 1/714.3% 1/616.7% 0/10% 1/250% 1 5 6 0 2 0 0 0 -13 2
    17  Jose Araujo 12:22 0 0/40% 0/10% 0/30% 0/0- 1 0 1 0 1 1 0 0 -13 -4
    20 Marco Aguilar 06:46 2 1/1100% 1/1100% 0/0- 0/0- 1 0 1 0 4 0 0 0 -8 3
    23  Ronnie Aguilar 30:56 7 3/1127.3% 3/1127.3% 0/0- 1/250% 5 10 15 0 2 3 0 0 -15 10
    24 Luis Valle 13:57 2 1/333.3% 1/250% 0/10% 0/0- 0 1 1 2 3 2 1 0 -4 2
    26 Eduardo Escalante 31:38 10 3/1030% 1/520% 2/540% 2/2100% 0 1 1 2 0 0 1 0 -10 7
    34 Alvaro Alas 02:16 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 1 1 2 1 1 0 0 0 6 3
    Equipo/Entrenadores             1 0 1   0 0        
    Totales 200 58 18/6726.9% 14/4233.3% 4/2516% 18/2378.3% 12 25 37 11 26 12 9 1 -20 49
    EntrenadorJose Raimundo Santana Cruz
     
    AsistentesErnesto Francisco Rodriguez Padilla
     
    Costa Rica
    # Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
    3 Manrique Alvarado 20:54 7 1/520% 0/10% 1/425% 4/4100% 0 3 3 3 3 1 0 0 1 8
    4 Jorge Shedden 02:16 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/20% 0 0 0 0 1 2 0 0 -6 -4
    5  Isaac Conejo 26:07 12 5/862.5% 3/475% 2/450% 0/10% 0 3 3 5 2 2 0 1 25 15
    7 Henry Forester 04:41 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
    8  Victor Arias 31:52 15 5/1050% 4/944.4% 1/1100% 4/666.7% 3 6 9 2 2 2 1 1 26 19
    9  Daniel Shedden 11:34 5 2/633.3% 1/425% 1/250% 0/0- 0 2 2 3 2 0 0 0 20 6
    10  Carlos Quesada 22:39 8 3/650% 1/1100% 2/540% 0/20% 1 7 8 2 1 4 1 2 18 12
    11 Jaythelv Davis 16:04 10 2/450% 1/1100% 1/333.3% 5/5100% 1 2 3 1 1 0 0 0 -1 12
    12 Kay Martinez 14:52 0 0/30% 0/10% 0/20% 0/20% 0 4 4 0 0 3 1 0 -2 -3
    17 David Shedden 20:26 14 5/771.4% 3/475% 2/366.7% 2/366.7% 0 3 3 1 4 4 0 0 0 11
    19 George Letford 09:01 0 0/10% 0/0- 0/10% 0/0- 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
    77  Jefny Anderson 19:34 7 2/366.7% 2/366.7% 0/0- 3/475% 1 7 8 1 2 0 0 1 20 15
    Equipo/Entrenadores             0 2 2   0 0        
    Totales 200 78 25/5347.2% 15/2853.6% 10/2540% 18/2962.1% 6 40 46 19 19 19 3 5 20 91
    EntrenadorJosé Nicolas Marin Sevilla
     
    AsistentesJimmy Antonio García

Fuente.fiba.basketball/es/