Estadísticas Bossier Parish vs Trinity Valley
2021-03-13
Colegio Comunitario Bossier Parish en Trinity Valley Community College13 de marzo de 2021
42
(13-1)
97
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Colegio Comunitario Bossier Parish | 24 | 18 | 42 |
Colegio Comunitario Trinity Valley | 41 | 56 | 97 |
Cuadro de puntuación
JUGADOR | MIN | MGF-A | 3 P.M.-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | A | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRANTES | |||||||||||||
RESERVAS | |||||||||||||
TM - Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALES | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 0% | 0% |
JUGADOR | MIN | MGF-A | 3 P.M.-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | A | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRANTES | |||||||||||||
3 - Keron Bailey | 1 | 4-6 | 3-4 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
10 - Dashawn Davis | 1 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
14 - Lathaniel Bastian | 1 | 5-7 | 0-0 | 2-5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
23 - Trevon Fuller | 1 | 10-27 | 9-23 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
32 - Tuongthach Gathek | 1 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
RESERVAS | |||||||||||||
0 - Sofara Rasas | 1 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
4 - Dyri Embi | 1 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 - Jakevion Buckley | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 - Darry Moore | 1 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 - Kevin Evbagharu | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 - Parques de Kaleb | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TM - Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALES | 37-76 | 16-37 | 7-13 | 19 | 42 | 61 | 28 | 11 | 3 | 10 | 0 | 97 | |
48,7% | 43,2% | 53,8% |
Fecha y hora: | 13 de marzo de 2021 - 4:00 p.m. |
---|---|
Localización: | Atenas, tx |
Faltas técnicas: | Colegio Comunitario Bossier Parish-Ninguno; Trinity Valley Community College-Ninguno. |
Oficiales: | ,, |
Fuente:/njcaaregion14.com