Posiciones del COCABA U14 masculino
2019-11-08
Publicado por FIBA
CLASIFICACIONES
-
Grupo A G/P P 1 Panamá
2/0 4 2 Nicaragua
1/1 3 3 Guatemala
1/0 2 4 El Salvador
0/2 2 5 Costa Rica
0/1 1
Grupo A
4/10 partidos jugados
PARTIDOS | RACHA | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | P | % | Últimos 5 | Para | Agt | +/- | FA | AA | |
1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 172 | 106 | 66 | 86 | 53 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 114 | 111 | 3 | 57 | 55.5 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 51 | 48 | 3 | 51 | 48 | 2 | ||
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107 | 165 | -58 | 53.5 | 82.5 | 2 | ||
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 73 | -14 | 59 | 73 | 1 |
Fuente:Fuente:fiba.basketball/es