FIBA WORLD RANKING 2019

2019-09-19

Publicado por FIBA

 

FIBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE
MUNDIAL
ÁFRICA
AMÉRICAS
ASIA
EUROPA
Clasificación masculina después de la Copa del Mundo FIBA 2019
(actualizado en: 16 sep. 2019)
How It Works
FAQ
Detailed ExamplesCompártelo
MUNDIAL
POSICIÓN PAÍS ZONA
POSICIÓN COI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN*
1. USAEstados Unidos 1. USA 786.4 0
2. ESPEspaña 1. ESP 731.5 0
3. AUSAustralia 1. AUS 673.6 +8
4. ARGArgentina 2. ARG 670.5 +1
5. FRAFrancia 2. FRA 665.4 -2
6. SRBSerbia 3. SRB 661.6 -2
7. GREGrecia 4. GRE 656.4 +1
8. LTULituania 5. LTU 643.9 -2
9. RUSRusia 6. RUS 606.4 +1
10. CZERepública Checa 7. CZE 596.8 +14
11. BRABrasil 3. BRA 593.4 +1
12. ITAItalia 8. ITA 593.3 +1
13. POLPolonia 9. POL 583.0 +12
14. CROCroacia 10. CRO 524.7 -5
15. TURTurquía 11. TUR 524.6 +2
16. SLOEslovenia 12. SLO 513.4 -9
17. PURPuerto Rico 4. PUR 506.8 -1
18. GERAlemania 13. GER 501.4 +4
19. DOMRepública Dominicana 5. DOM 494.3 -1
20. VENVenezuela 6. VEN 482.1 0
21. CANCanadá 7. CAN 458.0 +2
22. IRIIrán 2. IRI 443.7 +5
23. NGRNigeria 1. NGR 441.4 +10
24. NZLNueva Zelanda 3. NZL 425.5 +14
25. MEXMéxico 8. MEX 411.7 -11
26. MNEMontenegro 14. MNE 392.5 +2
27. CHNChina 4. CHN 390.9 +3
28. LATLetonia 15. LAT 381.5 -13
29. UKRUcrania 16. UKR 361.9 -10
30. KORCorea 5. KOR 359.5 +2
31. PHIFilipinas 6. PHI 352.5 0
32. ANGAngola 2. ANG 332.7 +7
33. TUNTúnez 3. TUN 329.7 +18
34. FINFinlandia 17. FIN 320.0 -13
35. SENSenegal 4. SEN 317.7 +2
36. GEOGeorgia 18. GEO 294.0 -10
37. JORJordania 7. JOR 290.2 +12
38. JPNJapón 8. JPN 278.8 +10
39. BELBélgica 19. BEL 271.4 -10
40. HUNHungría 20. HUN 253.4 -4
41. GBRReino Unido 21. GBR 249.0 +3
42. ISRIsrael 22. ISR 237.0 -7
43. URUUruguay 9. URU 234.1 -9
44. NEDPaíses Bajos 23. NED 228.5 -3
45. BIHBosnia y Herzegovina 24. BIH 221.8 -5
46. ISLIslandia 25. ISL 220.3 +4
47. PANPanamá 10. PAN 215.4 -4
48. CIVCosta de Marfil 5. CIV 211.6 +16
49. ESTEstonia 26. EST 205.8 -4
50. ISVIslas Vírgenes 11. ISV 203.1 -4
51. BULBulgaria 27. BUL 200.9 -4
52. BLRBielorrusia 28. BLR 191.3 +4
53. MKDMacedonia 29. MKD 184.4 -11
54. ROURumania 30. ROU 181.9 +7
55. LBNLíbano 9. LBN 176.1 -2
56. SWESuecia 31. SWE 171.0 -2
57. AUTAustria 32. AUT 168.6 -2
58. EGYEgipto 6. EGY 167.8 -6
59. DENDinamarca 33. DEN 161.0 +10
60. BAHBahamas 12. BAH 157.5 -1
61. PORPortugal 34. POR 152.7 +1
62. TPEChina Taipéi 10. TPE 147.6 -5
63. SUISuiza 35. SUI 145.3 +2
64. CUBCuba 13. CUB 143.3 +2
65. CMRCamerún 7. CMR 140.5 -7
66. QATCatar 11. QAT 134.8 -3
67. MARMarruecos 8. MAR 134.3 -7
68. SVKEslovaquia 36. SVK 131.6 +7
69. KOSKósovo 37. KOS 124.0 +21
70. CHIChile 14. CHI 123.5 +3
71. COLColombia 15. COL 123.4 +8
72. PARParaguay 16. PAR 120.6 +4
73. GUMGuam 12. GUM 120.3 +4
74. INDIndia 13. IND 120.1 -7
75. KAZKazajistán 14. KAZ 119.7 -5
76. MLIMalí 9. MLI 115.1 -8
77. ANDAndorra 38. AND 113.6 +4
78. CYPChipre 39. CYP 113.4 +15
79. IRQIrak 15. IRQ 112.7 +1
80. ARMArmenia 40. ARM 112.3 -2
81. MLTMalta 41. MLT 111.8 +3
82. CAFRepública Centroafricana 10. CAF 111.8 -11
83. ANTAntigua 17. ANT 109.5 -9
84. NORNoruega 42. NOR 107.1 +4
85. CODRepública Democrática del Congo 11. COD 107.0 -3
86. LUXLuxemburgo 43. LUX 107.0 +11
87. JAMJamaica 18. JAM 105.6 -15
88. INAIndonesia 16. INA 105.4 -3
89. BARBarbados 19. BAR 105.2 -3
90. PLEPalestina 17. PLE 103.8 +2
91. MOZMozambique 12. MOZ 101.4 -8
92. RWARuanda 13. RWA 101.0 -5
93. TAHTahití 18. TAH 99.8 +3
94. KSAArabia Saudita 19. KSA 94.5 +10
95. CPVCabo Verde 14. CPV 94.0 -4
96. HONHonduras 20. HON 93.4 +14
97. GUYGuyana 21. GUY 93.1 +11
98. CRCCosta Rica 22. CRC 92.7 -4
99. CHAChad 15. CHA 92.7 0
100. SYRSiria 20. SYR 92.2 -11
101. IRLIrlanda 44. IRL 92.2 +5
102. UGAUganda 16. UGA 91.7 -4
103. AZEAzerbaiyán 45. AZE 91.2 0
104. ALGArgelia 17. ALG 90.9 -9
105. THATailandia 21. THA 88.6 -3
106. HKGHong Kong 22. HKG 87.6 -5
107. SGPSingapur 23. SGP 87.5 0
108. VINSan Vicente y las Granadinas 23. VIN 85.8 -3
109. ALBAlbania 46. ALB 84.3 +5
110. BERBermudas 24. BER 83.1 -10
111. SURSurinam 25. SUR 81.8 -2
112. NCANicaragua 26. NCA 80.2 -1
113. BRNBaréin 24. BRN 79.4 -1
114. SMRSan Marino 47. SMR 76.1 +2
115. BOLBolivia 27. BOL 75.9 +14
116. SRISri Lanka 25. SRI 75.9 +1
117. GRNGranada 28. GRN 75.2 +1
118. BIZBelice 29. BIZ 74.7 +50
119. MASMalasia 26. MAS 71.8 -6
120. SAMSamoa 27. SAM 71.4 +3
121. UAEEmiratos Árabes Unidos 28. UAE 70.2 -1
122. RSASudáfrica 18. RSA 69.5 -1
123. SSDSudán del Sur 19. SSD 69.0 +1
124. ECUEcuador 30. ECU 68.0 +2
125. IVBIslas Vírgenes Británicas 31. IVB 67.8 -10
126. MDAMoldavia 48. MDA 66.6 +2
127. CAYIslas Caimán 32. CAY 66.6 -2
128. GUIGuinea 20. GUI 66.4 -6
129. ESAEl Salvador 33. ESA 66.4 -10
130. GABGabón 21. GAB 61.8 -3
131. MATMontserrat 34. MAT 60.4 +1
132. BURBurkina Faso 22. BUR 60.0 -2
133. KENKenia 23. KEN 59.7 -2
134. ZIMZimbabue 24. ZIM 56.7 -1
135. BDIBurundi 25. BDI 55.8 0
136. TOGTogo 26. TOG 54.0 +21
137. KUWKuwait 29. KUW 54.0 +1
138. SEYSeychelles 27. SEY 53.6 -4
139. TGATonga 30. TGA 52.9 +1
140. VIEVietnam 31. VIE 52.8 -3
141. ZAMZambia 28. ZAM 52.5 +1
142. MDVMaldivas 32. MDV 52.1 -1
143. BANBangladés 33. BAN 50.5 +1
144. BENBenín 29. BEN 49.9 -1
145. BHUBután 34. BHU 48.2 0
146. SOMSomalia 30. SOM 47.4 +3
147. GIBGibraltar 49. GIB 47.1 0
148. ASASamoa Americana 35. ASA 46.5 +2
149. PERPerú 35. PER 46.3 +2
150. BOTBotsuana 31. BOT 45.8 -4
151. HAIHaití 36. HAI 44.9 +2
152. GUAGuatemala 37. GUA 44.6 -4
153. MACMacao 36. MAC 43.5 -1
154. BRUBrunéi 37. BRU 43.5 0
155. LCASanta Lucía 38. LCA 41.7 0
156. TANTanzania 32. TAN 41.1 0
157. NEPNepal 38. NEP 40.3 +1
158. MTNMauritania 33. MTN 36.8 +1
159. OMAOmán 39. OMA 36.5 +1
160. FIJFiyi 40. FIJ 31.3 +1
161. CAMCamboya 41. CAM 30.7 +1
162. LBALibia 34. LBA 29.9 +1
163. MYAMyanmar 42. MYA 27.7 +1
164. COKIslas Cook 43. COK 22.9 +1
* The number next to the colored arrow indicates the number of positions the respective country has moved since the previous ranking.
The countries not listed above have all 0 points and are therefore all positioned, with the same rank, after the last country mentioned.

 

Fuente: