Baloncesto en los Juegos Panamericanos
2019-07-30
Publicado por Wikipedia
Baloncesto en los Juegos Panamericanos
El baloncesto es uno de los múltiples deportes que se han venido disputando a lo largo de la historia de los Juegos Panamericanos. Hasta el momento ha estado presente en esta competición de forma ininterrumpida desde su primera edición, en 1951. La gran dominadora del torneo ha sido históricamente la selección de Estados Unidos, que ha conquistado ocho medallas de oro en la rama masculina y siete en la rama femenina.
El torneo es organizado conjuntamente por la FIBA, a través de FIBA Américas, y la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) [cita requerida].
Índice
Torneo masculino[editar]
Medallero[editar]
Actualizado Toronto 2015
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 8 | 3 | 3 | 14 |
2 | Brasil | 6 | 2 | 6 | 14 |
3 | Puerto Rico | 2 | 5 | 4 | 11 |
4 | Argentina | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | México | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | República Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Torneo femenino[editar]
Medallero[editar]
Actualizado Toronto 2015
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7 | 5 | 2 | 14 |
2 | Brasil | 3 | 4 | 4 | 11 |
3 | Cuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | Canadá | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | México | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
Medallero histórico ambas ramas[editar]
Actualizado Toronto 2015
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 15 | 8 | 5 | 28 |
2 | Brasil | 9 | 6 | 10 | 25 |
3 | Puerto Rico | 3 | 5 | 4 | 12 |
4 | Cuba | 3 | 2 | 5 | 10 |
5 | Canadá | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Argentina | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | México | 0 | 5 | 1 | 6 |
8 | Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | República Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Véase también[editar]
Fuente:://es.wikipedia.org/