El rastreador del torneo: entérate de lo que pasa cada día
2019-06-28
Publicado por FIBA
28/06/2019
NEWS
1 MIN TO READ
El rastreador del torneo: entérate de lo que pasa cada día
RIGA/NIS/ZRENJANIN (Latvia/Serbia) - Durante todo el FIBA EuroBasket Femenino de 2019, nuestro Rastreador del Torneo se asegurará de que no te pierdas los grandes titulares.
Haremos especial hincapié en las grandes actuaciones, los números principales y las nuevas historias, apoyando en nuestro Blog en directo de obligado seguimiento durante los días de partido, donde nosotros daremos actualizaciones en tiempo real en cuanto ocurran. En nuestro Rastreador del Torneo también se encuentra el Rastreador de los partidos de preparación.
27/06/19 | Artículos | Kim Mestdagh (BEL) - Newfound stress with the Cats and Mystics magic Karlie Samuelson (GBR) - Samuelson ready to fire for Great Britain |
27/06/19 | Se hizo historia | Suecia ganó en la jornada inaugural por primera vez en su historia. A la séptima ocasión fue la vencida para las suecas. |
27/06/19 | El top 5 diario | Yvonne Turner (HUN)-23 puntos, 6 asistencias, 2 robos Marta Xargay (ESP)-31 puntos, 3 asistencias Jo Leedham (GBR)-24 puntos, 6asistencias, 7 robos Emma Meesseman (BEL)- 29 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias Amanda Zahui (SUE)-21 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias |
27/06/19 | Máximos del día | Alina Iagupova (UCR) - 38 puntos Amanda Zahui (SUE) - 12 rebotes Nika Baric (ESL) - 12 asistencias Jo Leedham (GNR) - 7 robos Milica Jovanovic (MNE) / Bernadett Hatar (HUN) / Anastasiya Verameyenka (BLR) 3 tapones |
26/06/19 | Noticias de equipos | Las plantillas finales fueron confirmadas, con el co-anfitrión Serbia anunciando su equipo. |
26/06/19 | Para los aficionados | Un voto popular para los aficionados fue lanzado para que dijeran su opinión sobre las medallas. |
Fuente:.fiba.basketball/es