Las mejores Bases o escoltas del COCABA U 16
2019-04-04
Publicado por FIBA
# | Nombre | PJ | MPJ | PPJ | PTS | TCA-TCI | %TC | 3PA-PI | 3P% | TLA-TLI | %TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keylin Murcia (ESA) | 3 | 31.1 | 12.0 | 36 | 3.7-13.7 | 26.8 | 1.7-6.3 | 26.3 | 3.0-3.0 | 100.0 |
2. | Valeria Gonzalez Bolaños (CRC) | 4 | 29.9 | 10.5 | 42 | 3.0-11.0 | 27.3 | 1.3-3.5 | 35.7 | 3.3-5.5 | 59.1 |
3. | Lindsey Castillo (ESA) | 4 | 30.3 | 9.8 | 39 | 4.3-11.8 | 36.2 | 0.5-3.8 | 13.3 | 0.8-1.3 | 60.0 |
4. | Hermione Michelle Hicks De Leon (PAN) | 4 | 20.0 | 6.8 | 27 | 2.8-9.5 | 28.9 | 0.8-4.3 | 17.6 | 0.5-1.5 | 33.3 |
Angelly Morales (HON) | 4 | 22.9 | 6.8 | 27 | 2.0-5.5 | 36.4 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.8-5.0 | 35.0 | |
6. | Mariangel Cristina Concha Iturralde (PAN) | 4 | 30.2 | 6.3 | 25 | 1.8-8.5 | 20.6 | 0.5-2.3 | 22.2 | 2.3-5.5 | 40.9 |
7. | Sofia Valeria Morales Turcios (HON) | 4 | 30.7 | 5.3 | 21 | 2.0-13.8 | 14.5 | 0.8-3.8 | 20.0 | 0.5-2.5 | 20.0 |
8. | Dayana Ivette Maldonado (ESA) | 4 | 20.0 | 5.0 | 20 | 1.8-3.8 | 46.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-3.0 | 50.0 |
Nashua Cecilia Staff Abrego (PAN) | 4 | 17.2 | 5.0 | 20 | 1.8-3.5 | 50.0 | 1.0-1.8 | 57.1 | 0.5-1.8 | 28.6 | |
10. | Wyneth Gislayne Acevedo Agrazal (PAN) | 4 | 14.6 | 4.0 | 16 | 1.8-4.0 | 43.8 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Maria de los Angeles Garcia Perez (PAN) | 4 | 11.4 | 4.0 | 16 | 1.3-4.3 | 29.4 | 0.5-1.3 | 40.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | |
12. | Sofia Alfaro (ESA) | 4 | 16.4 | 2.5 | 10 | 1.0-4.3 | 23.5 | 0.5-1.8 | 28.6 | 0.0-0.5 | 0.0 |
Lizza Fernanda Godoy Castellon (HON) | 4 | 24.1 | 2.5 | 10 | 1.3-6.8 | 18.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
Genesis Lilian Juarez Arosemena (PAN) | 4 | 16.4 | 2.5 | 10 | 0.8-2.5 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | |
15. | Zabdi Gissel Rivera Amaya (ESA) | 4 | 6.5 | 2.0 | 8 | 1.0-2.3 | 44.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
16. | Camila Alexandra Huezo Callejas (ESA) | 4 | 4.9 | 1.8 | 7 | 0.8-1.3 | 60.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
17. | Monique Casanova Breve (HON) | 4 | 7.7 | 1.5 | 6 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 |
18. | Gabriela Alejandra Alfaro Marmol (ESA) | 3 | 9.6 | 0.7 | 2 | 0.3-2.0 | 16.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 |
Fuente:FIBA