Las mejores del COCABA U 16
2019-04-04
Publicado por FIBA
# | Nombre | PJ | MPJ | PPJ | PTS | TCA-TCI | %TC | 3PA-PI | 3P% | TLA-TLI | %TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natalie Isabel Larrañaga Sosa (GUA) | 4 | 30.9 | 21.5 | 86 | 8.5-21.0 | 40.5 | 0.3-3.8 | 6.7 | 4.3-6.0 | 70.8 |
2. | Elisa Ximena Martinez Aldana (GUA) | 4 | 27.4 | 19.3 | 77 | 5.8-13.3 | 43.4 | 3.5-8.0 | 43.8 | 4.3-5.3 | 81.0 |
3. | Guadalupe Vazquez Herrera (ESA) | 4 | 33.5 | 17.3 | 69 | 4.8-14.8 | 32.2 | 3.0-8.5 | 35.3 | 4.8-5.5 | 86.4 |
4. | Ariana Mora Coto (CRC) | 4 | 33.6 | 14.0 | 56 | 5.3-10.0 | 52.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.5-7.3 | 48.3 |
5. | Diobelis Del Carmen Batista Santos (PAN) | 4 | 35.9 | 13.0 | 52 | 3.5-15.8 | 22.2 | 1.0-4.3 | 23.5 | 5.0-11.0 | 45.5 |
6. | Keylin Murcia (ESA) | 3 | 31.1 | 12.0 | 36 | 3.7-13.7 | 26.8 | 1.7-6.3 | 26.3 | 3.0-3.0 | 100.0 |
7. | Alison Torres Arcia (CRC) | 4 | 18.7 | 11.0 | 44 | 3.8-11.0 | 34.1 | 0.8-3.8 | 20.0 | 2.8-4.3 | 64.7 |
8. | Valeria Gonzalez Bolaños (CRC) | 4 | 29.9 | 10.5 | 42 | 3.0-11.0 | 27.3 | 1.3-3.5 | 35.7 | 3.3-5.5 | 59.1 |
9. | Silvia Vega (ESA) | 4 | 16.9 | 10.0 | 40 | 4.0-8.5 | 47.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 |
10. | Lindsey Castillo (ESA) | 4 | 30.3 | 9.8 | 39 | 4.3-11.8 | 36.2 | 0.5-3.8 | 13.3 | 0.8-1.3 | 60.0 |
11. | Camila Nicole Lima (ESA) | 2 | 20.1 | 7.5 | 15 | 2.0-6.5 | 30.8 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.0-4.0 | 75.0 |
12. | Elizabeth Lourdes Camacho Hernandez (GUA) | 4 | 18.9 | 7.3 | 29 | 3.5-8.0 | 43.8 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Andrea Sophia Pinto Alacron (GUA) | 4 | 21.1 | 7.3 | 29 | 3.0-9.5 | 31.6 | 1.3-5.3 | 23.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
14. | Mariana Escobar Rivera (GUA) | 4 | 23.1 | 7.0 | 28 | 2.8-7.3 | 37.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.5 | 60.0 |
15. | Hermione Michelle Hicks De Leon (PAN) | 4 | 20.0 | 6.8 | 27 | 2.8-9.5 | 28.9 | 0.8-4.3 | 17.6 | 0.5-1.5 | 33.3 |
Angelly Morales (HON) | 4 | 22.9 | 6.8 | 27 | 2.0-5.5 | 36.4 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.8-5.0 | 35.0 | |
17. | Mariangel Cristina Concha Iturralde (PAN) | 4 | 30.2 | 6.3 | 25 | 1.8-8.5 | 20.6 | 0.5-2.3 | 22.2 | 2.3-5.5 | 40.9 |
Karina Solis Ramirez (CRC) | 4 | 16.7 | 6.3 | 25 | 2.3-7.5 | 30.0 | 1.5-3.8 | 40.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | |
19. | Iyanla Stacey Johnson Gomez (CRC) | 3 | 16.2 | 5.3 | 16 | 2.7-5.3 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 |
20. | Sofia Valeria Morales Turcios (HON) | 4 | 30.7 | 5.3 | 21 | 2.0-13.8 | 14.5 | 0.8-3.8 | 20.0 | 0.5-2.5 | 20.0 |
21. | Dayana Ivette Maldonado (ESA) | 4 | 20.0 | 5.0 | 20 | 1.8-3.8 | 46.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-3.0 | 50.0 |
Nashua Cecilia Staff Abrego (PAN) | 4 | 17.2 | 5.0 | 20 | 1.8-3.5 | 50.0 | 1.0-1.8 | 57.1 | 0.5-1.8 | 28.6 | |
23. | Valeria Sofia Batista Gomez (PAN) | 4 | 28.6 | 4.3 | 17 | 2.0-3.5 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.8 | 33.3 |
24. | Wyneth Gislayne Acevedo Agrazal (PAN) | 4 | 14.6 | 4.0 | 16 | 1.8-4.0 | 43.8 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Maria de los Angeles Garcia Perez (PAN) | 4 | 11.4 | 4.0 | 16 | 1.3-4.3 | 29.4 | 0.5-1.3 | 40.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | |
Samantha Valeria Vasquez Lopez (ESA) | 4 | 10.8 | 4.0 | 16 | 2.0-4.8 | 42.1 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
27. | Maripaz Calvo Perez (CRC) | 4 | 12.0 | 3.8 | 15 | 1.3-4.0 | 31.3 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.3-0.5 | 50.0 |
Norma Regina Ochoa Lima (HON) | 4 | 19.0 | 3.8 | 15 | 1.8-5.3 | 33.3 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | |
29. | Karina Fiorella Araya Cubillo (CRC) | 4 | 18.8 | 3.5 | 14 | 1.3-6.3 | 20.0 | 0.5-3.3 | 15.4 | 0.5-2.0 | 25.0 |
Cristina Maria Larios Fortin (HON) | 4 | 22.1 | 3.5 | 14 | 1.5-7.8 | 19.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | |
31. | Eva Maria Barraza Mendez (GUA) | 3 | 14.6 | 3.3 | 10 | 1.0-2.7 | 37.5 | 0.3-1.0 | 33.3 | 1.0-1.7 | 60.0 |
32. | Daniela Teresa Reyes Jimenez (PAN) | 4 | 10.6 | 2.8 | 11 | 0.8-2.3 | 33.3 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.3-1.5 | 83.3 |
Shantee Siliezar (HON) | 4 | 22.7 | 2.8 | 11 | 0.3-4.3 | 5.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-4.3 | 52.9 | |
34. | Sofia Alfaro (ESA) | 4 | 16.4 | 2.5 | 10 | 1.0-4.3 | 23.5 | 0.5-1.8 | 28.6 | 0.0-0.5 | 0.0 |
Lizza Fernanda Godoy Castellon (HON) | 4 | 24.1 | 2.5 | 10 | 1.3-6.8 | 18.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
Daniella Tamara Hernandez Calvo (CRC) | 4 | 13.8 | 2.5 | 10 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | |
Genesis Lilian Juarez Arosemena (PAN) | 4 | 16.4 | 2.5 | 10 | 0.8-2.5 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.5 | 40.0 | |
38. | Nicole Guevara Castro (CRC) | 4 | 9.9 | 2.3 | 9 | 1.0-5.3 | 19.0 | 0.3-1.8 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 |
39. | Giovana Alejandra Echeverri Agudelo (CRC) | 4 | 15.3 | 2.0 | 8 | 0.8-3.8 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 |
Isabella Maradiaga (HON) | 4 | 18.2 | 2.0 | 8 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | |
Lissa Paulette Muñoz Argueta (GUA) | 4 | 26.3 | 2.0 | 8 | 0.8-3.3 | 23.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | |
Zabdi Gissel Rivera Amaya (ESA) | 4 | 6.5 | 2.0 | 8 | 1.0-2.3 | 44.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
43. | Amanda Fernandez Rivera (CRC) | 4 | 15.5 | 1.8 | 7 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.8-1.5 | 50.0 |
Camila Alexandra Huezo Callejas (ESA) | 4 | 4.9 | 1.8 | 7 | 0.8-1.3 | 60.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
Sofia Galilea Rivera Requena (GUA) | 4 | 16.6 | 1.8 | 7 | 0.5-3.8 | 13.3 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | |
46. | Monique Casanova Breve (HON) | 4 | 7.7 | 1.5 | 6 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 |
Maria Jose Charles Mendez (GUA) | 4 | 16.5 | 1.5 | 6 | 0.8-1.8 | 42.9 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | |
48. | Valentina Michele Marengo Sage (PAN) | 3 | 6.6 | 1.3 | 4 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.3-0.7 | 50.0 |
49. | Marcela Tejada (ESA) | 4 | 20.2 | 1.3 | 5 | 0.5-4.8 | 10.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-1.0 | 25.0 |
50. | Vivian Alexandra Galagarza Fernandez (PAN) | 3 | 5.9 | 1.0 | 3 | 0.3-3.3 | 10.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 |
Asbel Dyalah Allen Cortes (CRC) | 2 | 7.4 | 1.0 | 2 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
Mariana Elizabeth Giron De Leon (GUA) | 2 | 5.8 | 1.0 | 2 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
53. | Jasha Brilleli Guity Hernnández (HON) | 4 | 8.6 | 0.8 | 3 | 0.3-1.5 | 16.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3-1.0 | 25.0 |
54. | Gabriela Alejandra Alfaro Marmol (ESA) | 3 | 9.6 | 0.7 | 2 | 0.3-2.0 | 16.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.7 | 0.0 |
Noor Meryem Aranki Moreno (GUA) | 3 | 4.2 | 0.7 | 2 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | |
56. | Ana Lucia De Leon Ospina (PAN) | 4 | 5.7 | 0.5 | 2 | 0.3-0.5 | 50.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Fuente:FIBA