Juegos Olímpicos de la Juventud Masculinos 3x3 2018
2018-10-09
Publicado por los deportes info.
- nicio
- Resultados detallados
- Equipos
- Ayuda
- Estadísticas
Juegos Olímpicos de la Juventud Masculinos 3x3 - Inicio
Argentina - Buenos Aires - 8 Octubre 2018 - 18 Octubre 2018
Los equipos son limitados a los jugadores de menos de 3x3 18 años
Grupo A (Argentina - Buenos Aires - 09/10/2018 - 13/10/2018)
9 Octubre 2018 |
|||
06h00 | Eslovenia 3x3 U-18 | - | Georgia 3x3 U-18 |
06h30 | Jordania 3x3 U-18 | - | Turkmenistán 3x3 U-18 |
08h00 | China 3x3 U-18 | - | Eslovenia 3x3 U-18 |
08h30 | Jordania 3x3 U-18 | - | Georgia 3x3 U-18 |
10h00 | China 3x3 U-18 | - | Turkmenistán 3x3 U-18 |
13 Octubre 2018 |
|||
08h00 | China 3x3 U-18 | - | Jordania 3x3 U-18 |
08h30 | Georgia 3x3 U-18 | - | Turkmenistán 3x3 U-18 |
10h00 | Eslovenia 3x3 U-18 | - | Jordania 3x3 U-18 |
10h30 | China 3x3 U-18 | - | Georgia 3x3 U-18 |
11h30 | Eslovenia 3x3 U-18 | - | Turkmenistán 3x3 U-18 |
Grupo B (Argentina - Buenos Aires - 08/10/2018 - 12/10/2018)
8 Octubre 2018 |
|||
06h00 | Nueva Zelandia 3x3 U-18 | 21 - 16 | Andorra 3x3 U-18 |
06h30 | Brasil 3x3 U-18 | 21 - 19 | Venezuela 3x3 U-18 |
08h00 | Ucrania 3x3 U-18 | 22 - 3 | Andorra 3x3 U-18 |
08h30 | Nueva Zelandia 3x3 U-18 | 21 - 15 | Venezuela 3x3 U-18 |
10h00 | Ucrania 3x3 U-18 | 20 - 15 | Brasil 3x3 U-18 |
12 Octubre 2018 |
|||
08h00 | Ucrania 3x3 U-18 | - | Venezuela 3x3 U-18 |
08h30 | Brasil 3x3 U-18 | - | Nueva Zelandia 3x3 U-18 |
10h00 | Andorra 3x3 U-18 | - | Venezuela 3x3 U-18 |
10h30 | Ucrania 3x3 U-18 | - | Nueva Zelandia 3x3 U-18 |
11h30 | Andorra 3x3 U-18 | - | Brasil 3x3 U-18 |
Grupo C (Argentina - Buenos Aires - 07/10/2018 - 11/10/2018)
7 Octubre 2018 |
|||
06h00 | Estonia 3x3 U-18 | 22 - 13 | Mongolia 3x3 U-18 |
06h30 | Russie 3x3 U-18 | 18 - 16 | Estados Unidos 3x3 U-18 |
08h00 | Argentina 3x3 U-18 | 22 - 19 | Estonia 3x3 U-18 |
08h30 | Estados Unidos 3x3 U-18 | 21 - 19 | Mongolia 3x3 U-18 |
10h00 | Argentina 3x3 U-18 | 21 - 14 | Russie 3x3 U-18 |
11 Octubre 2018 |
|||
08h00 | Mongolia 3x3 U-18 | - | Russie 3x3 U-18 |
08h30 | Estonia 3x3 U-18 | - | Estados Unidos 3x3 U-18 |
10h00 | Mongolia 3x3 U-18 | - | Argentina 3x3 U-18 |
10h30 | Estonia 3x3 U-18 | - | Russie 3x3 U-18 |
11h30 | Estados Unidos 3x3 U-18 | - | Argentina 3x3 U-18 |
Grupo D (Argentina - Buenos Aires - 10/10/2018 - 14/10/2018)
10 Octubre 2018 |
|||
06h00 | Letonia 3x3 U-18 | - | Bélgica 3x3 U-18 |
06h30 | Kazajstán 3x3 U-18 | - | Kirguizistán 3x3 U-18 |
08h00 | Italia 3x3 U-18 | - | Letonia 3x3 U-18 |
08h30 | Kazajstán 3x3 U-18 | - | Bélgica 3x3 U-18 |
10h00 | Italia 3x3 U-18 | - | Kirguizistán 3x3 U-18 |
14 Octubre 2018 |
|||
08h00 | Italia 3x3 U-18 | - | Kazajstán 3x3 U-18 |
08h30 | Kirguizistán 3x3 U-18 | - | Bélgica 3x3 U-18 |
10h00 | Letonia 3x3 U-18 | - | Kazajstán 3x3 U-18 |
10h30 | Italia 3x3 U-18 | - | Bélgica 3x3 U-18 |
11h30 | Letonia 3x3 U-18 | - | Kirguizistán 3x3 U-18 |
Ronda Final (Argentina - Buenos Aires - 16/10/2018 - 18/10/2018)
Cuartos de final (16/10/2018)
Semifinales (17/10/2018)
Tercer lugar (17/10/2018)
Final (17/10/2018)
Fuente:https://www.los-deportes.info