Resultados y posiciones del Mundial » World Cup 3x3 U23 » 2018
2018-10-04
Publicado por mis marcadores.
Baloncesto »Mundial » World Cup 3x3 U23 » 2018
World Cup 3x3 U23
Baloncesto »Mundial » World Cup 3x3 U23 » 2018
World Cup 3x3 U23
ClasificaciónMUNDIAL: World Cup 3x3 U23 | |||||
04.10. 06:00 | Rusia 3x3 U23 | Kirguistán 3x3 U23 | 22 : 13 | ||
04.10. 05:40 | Egipto 3x3 U23 | Francia 3x3 U23 | 10 : 22 | ||
04.10. 04:40 | Rusia 3x3 U23 | Holanda 3x3 U23 | 22 : 13 | ||
04.10. 04:20 | Francia 3x3 U23 | Kirguistán 3x3 U23 | 22 : 4 | ||
04.10. 03:00 | Holanda 3x3 U23 | Egipto 3x3 U23 | 22 : 13 | ||
04.10. 02:40 | República Checa 3x3 U23 | Rumanía 3x3 U23 | 20 : 21 | ||
04.10. 01:20 | Japón 3x3 U23 | China Taipei 3x3 U23 | 13 : 17 | ||
04.10. 01:00 | Rumanía 3x3 U23 | Ucrania 3x3 U23 | 15 : 22 | ||
04.10. 00:00 | República Checa 3x3 U23 | Japón 3x3 U23 | 16 : 10 | ||
03.10. 23:40 | Ucrania 3x3 U23 | China Taipei 3x3 U23 | 20 : 14 | ||
03.10. 07:10 | China 3x3 U23 | Eslovenia 3x3 U23 | 21 : 17 | ||
03.10. 06:50 | Filipinas 3x3 U23 | Serbia 3x3 U23 | 16 : 21 | ||
03.10. 05:20 | China 3x3 U23 | Turkmenistan 3x3 U23 | 22 : 6 | ||
03.10. 05:00 | Eslovenia 3x3 U23 | Filipinas 3x3 U23 | 21 : 14 | ||
03.10. 03:40 | Serbia 3x3 U23 | Turkmenistan 3x3 U23 | 19 : 21 | ||
03.10. 03:20 | Letonia 3x3 U23 | Indonesia 3x3 U23 | 22 : 7 | ||
03.10. 02:20 | Hungría 3x3 U23 | Estonia 3x3 U23 | 21 : 18 | ||
03.10. 02:00 | Letonia 3x3 U23 | Mongolia 3x3 U23 | 21 : 14 | ||
03.10. 00:40 | Estonia 3x3 U23 | Indonesia 3x3 U23 | 22 : 8 | ||
03.10. 00:20 | Mongolia 3x3 U23 | Hungría 3x3 U23 | 12 : 15 |
Baloncesto »Mundial » World Cup 3x3 U23 » 2018
World Cup 3x3 U23
# | Grupo A | PJ | G | P | PT | %PG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letonia 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 43:21 | 1.000 | |
2. | Hungría 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 36:30 | 1.000 | |
3. | Estonia 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 40:29 | 0.500 | |
4. | Mongolia 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 26:36 | 0.000 | |
5. | Indonesia 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 15:44 | 0.000 | |
# | Grupo B | PJ | G | P | PT | %PG | Forma |
1. | Rusia 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 44:26 | 1.000 | |
2. | Francia 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 44:14 | 1.000 | |
3. | Holanda 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 35:35 | 0.500 | |
4. | Egipto 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 23:44 | 0.000 | |
5. | Kirguistán 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 17:44 | 0.000 | |
# | Grupo C | PJ | G | P | PT | %PG | Forma |
1. | China 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 43:23 | 1.000 | |
2. | Serbia 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 40:37 | 0.500 | |
3. | Eslovenia 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 38:35 | 0.500 | |
4. | Turkmenistan 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 27:41 | 0.500 | |
5. | Filipinas 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 30:42 | 0.000 | |
# | Grupo D | PJ | G | P | PT | %PG | Forma |
1. | Ucrania 3x3 U23 | 2 | 2 | 0 | 42:29 | 1.000 | |
2. | Rumanía 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 36:42 | 0.500 | |
3. | República Checa 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 36:31 | 0.500 | |
4. | China Taipei 3x3 U23 | 2 | 1 | 1 | 31:33 | 0.500 | |
5. | Japón 3x3 U23 | 2 | 0 | 2 | 23:33 | 0.000 |
Fuente:https://www.mismarcadores.com