FIBA WORLD RANKIG

2018-09-25

 

 

Publicado por FIBA

FIBA WORLD RANKING, PRESENTADO POR NIKE

  • Ranking men after FIBA Basketball World Cup 2019 Qualifiers Window 4
    (actualizado en: 17 sep. 2018)
    How It Works
     

    FAQ
     

    Detailed Examples
    MUNDIAL
    POSICIÓN
    PAÍS ZONA
    POSICIÓN
    COI PUNTOS ACTUALES +/- POSICIÓN*
    1. USAEstados Unidos 1. USA 767.1 0
    2. ESPEspaña 1. ESP 704.2 0
    3. FRAFrancia 2. FRA 647.2 0
    4. SRBSerbia 3. SRB 644.2 0
    5. ARGArgentina 2. ARG 625.1 0
    6. LTULituania 4. LTU 620.2 0
    7. SLOEslovenia 5. SLO 600.7 0
    8. CROCroacia 6. CRO 577.7 0
    9. GREGrecia 7. GRE 567.0 0
    10. AUSAustralia 1. AUS 483.7 0
    11. BRABrasil 3. BRA 482.9 0
    12. RUSRusia 8. RUS 476.1 0
    13. MEXMéxico 4. MEX 459.7 0
    14. ITAItalia 9. ITA 451.5 0
    15. PURPuerto Rico 5. PUR 422.1 0
    16. LATLetonia 10. LAT 421.9 0
    17. TURTurquía 11. TUR 405.0 0
    18. DOMRepública Dominicana 6. DOM 400.1 0
    19. UKRUcrania 12. UKR 384.9 0
    20. VENVenezuela 7. VEN 373.7 0
    21. FINFinlandia 13. FIN 364.6 0
    22. GERAlemania 14. GER 354.1 0
    23. CANCanadá 8. CAN 339.4 0
    24. CZERepública Checa 15. CZE 326.1 0
    25. IRIIrán 2. IRI 314.1 0
    26. GEOGeorgia 16. GEO 305.6 0
    27. POLPolonia 17. POL 304.4 0
    28. BELBélgica 18. BEL 287.4 0
    29. CHNChina 3. CHN 283.8 0
    30. PHIFilipinas 4. PHI 279.5 0
    31. MNEMontenegro 19. MNE 265.4 0
    32. NGRNigeria 1. NGR 259.9 0
    33. KORCorea 5. KOR 257.8 0
    34. URUUruguay 9. URU 239.5 0
    35. ISRIsrael 20. ISR 234.0 0
    36. SENSenegal 2. SEN 230.0 0
    37. ANGAngola 3. ANG 225.2 0
    38. NZLNueva Zelanda 6. NZL 222.9 0
    39. HUNHungría 21. HUN 218.1 +2
    40. MKDMacedonia 22. MKD 211.6 0
    41. GBRReino Unido 23. GBR 205.8 -2
    42. BIHBosnia y Herzegovina 24. BIH 204.4 +1
    43. PANPanamá 10. PAN 200.6 -1
    44. NEDPaíses Bajos 25. NED 197.8 0
    45. ISLIslandia 26. ISL 186.1 0
    46. JORJordania 7. JOR 180.6 0
    47. ESTEstonia 27. EST 180.2 0
    48. BULBulgaria 28. BUL 179.9 +2
    49. JPNJapón 8. JPN 179.1 0
    50. ISVIslas Vírgenes 11. ISV 178.0 -2
    51. TUNTúnez 4. TUN 160.9 +1
    52. EGYEgipto 5. EGY 160.3 -1
    53. SWESuecia 29. SWE 147.9 0
    54. LBNLíbano 9. LBN 147.4 0
    55. AUTAustria 30. AUT 139.1 +1
    56. BLRBielorrusia 31. BLR 138.0 -1
    57. TPEChina Taipéi 10. TPE 135.4 0
    58. BAHBahamas 12. BAH 121.7 +1
    59. ROURumania 32. ROU 121.6 -1
    60. PORPortugal 33. POR 114.7 0
    61. MARMarruecos 6. MAR 111.4 +3
    62. QATCatar 11. QAT 111.1 -1
    63. CMRCamerún 7. CMR 110.6 +2
    64. CUBCuba 13. CUB 105.0 -2
    65. INDIndia 12. IND 103.0 -2
    66. SUISuiza 34. SUI 99.4 0
    67. MLIMalí 8. MLI 92.0 +3
    68. SVKEslovaquia 35. SVK 90.9 -1
    69. DENDinamarca 36. DEN 90.5 +2
    70. KAZKazajistán 13. KAZ 90.3 -2
    71. CIVCosta de Marfil 9. CIV 90.3 +1
    72. PARParaguay 14. PAR 87.0 -3
    73. CAFRepública Centroafricana 10. CAF 83.1 +3
    74. JAMJamaica 15. JAM 82.3 0
    75. ANTAntigua 16. ANT 81.3 0
    76. COLColombia 17. COL 79.6 -3
    77. MOZMozambique 11. MOZ 77.7 +1
    78. IRQIrak 14. IRQ 73.7 +2
    79. RWARuanda 12. RWA 72.0 +4
    80. CHIChile 18. CHI 70.6 +2
    81. LUXLuxemburgo 37. LUX 70.6 -4
    82. KOSKósovo 38. KOS 68.0 -1
    83. HKGHong Kong 15. HKG 67.6 -4
    84. CODRepública Democrática del Congo 13. COD 67.4 +1
    85. ARMArmenia 39. ARM 65.9 +5
    86. BARBarbados 19. BAR 65.5 0
    87. SYRSiria 16. SYR 65.3 0
    88. CRCCosta Rica 20. CRC 64.3 -4
    89. CYPChipre 40. CYP 63.6 0
    90. PLEPalestina 17. PLE 62.3 +6
    91. CPVCabo Verde 14. CPV 62.1 0
    92. UGAUganda 15. UGA 61.5 -4
    93. ALGArgelia 16. ALG 60.5 +1
    94. ANDAndorra 41. AND 60.4 +6
    95. MLTMalta 42. MLT 59.8 +4
    96. VINSan Vicente y las Granadinas 21. VIN 57.3 -3
    97. INAIndonesia 18. INA 55.9 +6
    98. BERBermudas 22. BER 55.6 -1
    99. GUYGuyana 23. GUY 54.1 -4
    100. ALBAlbania 43. ALB 53.9 -8
    101. CHAChad 17. CHA 53.7 +6
    102. SGPSingapur 19. SGP 50.6 -1
    103. THATailandia 20. THA 50.0 -1
    104. MASMalasia 21. MAS 49.3 -6
    105. NCANicaragua 24. NCA 49.2 -1
    106. BRNBaréin 22. BRN 48.7 +2
    107. SURSurinam 25. SUR 48.4 -1
    108. NORNoruega 44. NOR 47.1 +10
    109. IVBIslas Vírgenes Británicas 26. IVB 46.0 -4
    110. IRLIrlanda 45. IRL 44.9 +5
    111. KSAArabia Saudita 23. KSA 44.3 +12
    112. HONHonduras 27. HON 43.8 +2
    113. AZEAzerbaiyán 46. AZE 42.8 +4
    114. RSASudáfrica 18. RSA 42.6 -5
    115. ESAEl Salvador 28. ESA 41.4 -5
    116. SMRSan Marino 47. SMR 41.3 -5
    117. GUIGuinea 19. GUI 39.0 -5
    118. GABGabón 20. GAB 37.4 -5
    119. ECUEcuador 29. ECU 35.5 +1
    120. ZIMZimbabue 21. ZIM 35.0 -4
    121. CAYIslas Caimán 30. CAY 33.7 0
    122. MDAMoldavia 48. MDA 33.5 -3
    123. UAEEmiratos Árabes Unidos 24. UAE 33.4 +2
    124. GRNGranada 31. GRN 32.8 +5
    125. BOLBolivia 32. BOL 32.2 -1
    126. SRISri Lanka 25. SRI 30.8 +14
    127. KENKenia 22. KEN 29.6 0
    128. BURBurkina Faso 23. BUR 29.2 -2
    129. SSDSudán del Sur 24. SSD 27.3 +12
    130. MATMontserrat 33. MAT 26.4 +1
    131. ZAMZambia 25. ZAM 26.0 +1
    132. GIBGibraltar 49. GIB 25.6 -10
    133. BDIBurundi 26. BDI 25.4 +2
    134. KUWKuwait 26. KUW 24.8 -4
    135. VIEVietnam 27. VIE 23.8 -2
    136. PERPerú 34. PER 23.3 -8
    137. SEYSeychelles 27. SEY 23.2 -1
    138. UZBUzbekistán 28. UZB 22.7 0
    139. SOMSomalia 28. SOM 22.2 -2
    140. GUAGuatemala 35. GUA 21.1 -6
    141. BENBenín 29. BEN 20.8 +1
    142. BANBangladés 29. BAN 20.5 +5
    143. MADMadagascar 30. MAD 19.8 +5
    144. MDVMaldivas 30. MDV 19.4 +8
    145. BOTBotsuana 31. BOT 18.4 0
    146. MACMacao 31. MAC 18.1 0
    147. BHUBután 32. BHU 18.0 +7
    148. LCASanta Lucía 36. LCA 17.6 -5
    149. BRUBrunéi 33. BRU 16.5 0
    150. TANTanzania 32. TAN 15.8 0
    151. TOGTogo 33. TOG 15.3 +2
    152. NEPNepal 34. NEP 15.1 +3
    153. OMAOmán 35. OMA 14.2 -2
    154. MTNMauritania 34. MTN 13.1 +4
    155. MYAMyanmar 36. MYA 12.5 -11
    156. CAMCamboya 37. CAM 11.7 0
    157. LBALibia 35. LBA 11.5 0
    158. HAIHaití 37. HAI 9.8 -19
    159. MAWMalaui 36. MAW 9.3 0
    * The number next to the colored arrow indicates the number of positions the respective country has moved since the previous ranking.
    The countries not listed above have all 0 points and are therefore all positioned, with the same rank, after the last country mentioned.
 

Fuente://www.fiba.basketball/es/