Estadísticas: Guatemala 60 Costa Rica 62

2018-08-23

Publicado por FIBA 

Marcador
 Guatemala
# Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
3 Natalie Larrañaga 06:57 2 0/0- 0/0- 0/0- 2/2100% 0 2 2 0 0 2 0 0 4 2
4 Alma Lopez 30:37 9 3/933.3% 1/425% 2/540% 1/250% 2 2 4 2 1 1 2 0 1 9
5 Krystha Cano 29:07 2 0/30% 0/30% 0/0- 2/2100% 1 2 3 2 5 3 2 0 -2 3
6 Astrid Garcia 22:34 5 1/425% 0/20% 1/250% 2/2100% 0 1 1 3 4 1 1 0 -15 6
7 Vicky Juarez 04:59 0 0/20% 0/20% 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 -3
8 Linda Gonzalez 29:04 5 2/540% 2/540% 0/0- 1/250% 1 6 7 1 4 2 2 1 4 10
10 Cynthia Rivera 26:33 6 3/933.3% 3/933.3% 0/0- 0/0- 1 5 6 1 3 1 0 0 -5 6
11 Elizabeth Camacho No Jugó - Decisión de entrenador
12 Emily Rosales 17:56 14 4/850% 2/450% 2/450% 4/580% 0 2 2 1 5 1 1 1 3 13
13 Luisa Rivas 03:19 0 0/20% 0/0- 0/20% 0/0- 0 1 1 1 1 0 1 0 6 1
14 Sonia Vasquez 19:25 15 5/1145.5% 5/1145.5% 0/0- 5/771.4% 2 6 8 0 2 3 0 1 -8 13
19 Ashley Rosales 09:25 2 1/425% 1/425% 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Equipo/Entrenadores             1 3 4   0 1        
Totales 200 60 19/5733.3% 14/4431.8% 5/1338.5% 17/2277.3% 8 30 38 11 25 16 10 3 -2 7
EntrenadorJason Pennant
 Costa Rica
# Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
4 Ana Matamoros 31:36 15 5/1435.7% 5/1338.5% 0/10% 5/1145.5% 4 10 14 3 4 1 1 2 12 19
5 Natalia Galvez 34:22 23 8/2040% 5/1241.7% 3/837.5% 4/666.7% 1 4 5 5 4 3 1 0 0 17
7 Sofía Jiménez 27:41 5 2/728.6% 2/633.3% 0/10% 1/250% 3 3 6 1 4 6 1 0 -10 1
8 Monica Malavassi 27:27 1 0/10% 0/10% 0/0- 1/250% 3 1 4 3 2 0 0 0 4 6
9 Raysie Miller 06:01 2 1/333.3% 1/333.3% 0/0- 0/0- 0 0 0 0 0 0 1 0 -6 1
10 Daniela Quesada 14:50 4 1/425% 1/425% 0/0- 2/2100% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2
12 Kathylee Pinnock 08:10 2 0/10% 0/10% 0/0- 2/2100% 1 2 3 0 1 3 0 0 -2 1
13 Paula Reyna 01:40 0 0/0- 0/0- 0/0- 0/0- 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0
15 Maria Mora 08:28 0 0/10% 0/10% 0/0- 0/0- 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
19 Jennifer Sanchez 29:04 6 2/540% 2/540% 0/0- 2/450% 1 4 5 2 3 1 2 1 9 10
38 Paula Mora 08:26 4 2/450% 2/366.7% 0/10% 0/20% 0 3 3 1 0 0 1 0 8 5
77 Maria Alfaro 02:08 0 0/10% 0/0- 0/10% 0/0- 1 0 1 0 0 2 0 0 -2 -2
Equipo/Entrenadores             1 2 3   0 1        
Totales 200 62 21/6134.4% 18/4936.7% 3/1225% 17/3154.8% 15 30 45 17 20 18 7 3 2 14
EntrenadorCristian Chavarria
 
AsistentesEric Champion

Fuente://www.fiba.basketball/es