Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino Sub-18
2018-08-04
Publicado por Wikipedia.
Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino Sub-18
Europeo Sub-18 femenino | ||
---|---|---|
Udine 2018 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Fundación | 1965 | |
Equipos participantes | 16 | |
Continente | (FIBA Europa) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Bélgica (2.º título) | |
Más campeonatos | Unión Soviética (11.º título) | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | fibaeurope.com | |
El Campeonato de Europa sub-18 femenino de la FIBA, es una competición anual de baloncesto, de selecciones nacionales femeninas de categoría sub-18 de Europa. Está organizada por FIBA Europa y se disputa desde el año 1965. Hasta 2004 se celebraba cada dos años, a partir de 2005 pasó a celebrarse cada año.
Campeonatos celebrados[editar]
División A[editar]
Palmarés[editar]
- Actualizado hasta Hungría 2017.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética† | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | España | 5 | 7 | 2 | 14 |
3 | Rusia | 5 | 2 | 4 | 11 |
4 | Francia | 2 | 7 | 3 | 12 |
5 | Chescoslovaquia† | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | Serbia | 2 | 2 | 2 | 6 |
7 | Italia | 2 | 0 | 3 | 5 |
8 | Bélgica | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Yugoslavia† | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
CIS† | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Bulgaria | 0 | 2 | 2 | 4 |
Polonia | 0 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Eslovaquia | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | República Checa | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Hungría | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Suecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Rumanía | 0 | 0 | 1 | 1 |
- (†): Países extinguidos. FIBA considera los resultados de la Unión Soviética (hasta 1991), de Checoslovaquia (hasta 1993) y de la República Federal Socialista de Yugoslavia (hasta 1992) diferntes de los países actuales. Serbia es la sucesora de la República Federal de Yugoslavia (1992-2003) y de Serbia y Montenegro (2003-2006).
Véase también[editar]
Fuente:es.wikipedia.org