Campeonato Europeo Sub-18 de Baloncesto Masculino 2018
2018-08-02
Publicado por wikipedia
Campeonato Europeo Sub-18 de Baloncesto Masculino 2018
Campeonato Europeo Sub-18 de Baloncesto Masculino 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Liepaja, Ventspils y Riga Letonia |
||||
Categoría | Sub-18 | ||||
Fecha | 28 de julio al 5 de agosto de 2017 | ||||
Edición | XXXV | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 56 | ||||
Cronología | |||||
|
|||||
El Campeonato Europeo Sub-18 de Baloncesto Masculino 2018 es la 35ª edición del Campeonato Europeo Sub-18 de Baloncesto Masculino. La competición tiene lugar en tres ciudades Liepaja, Ventspils y Riga de Letonia del 28 de julio al 5 de agosto de 2018.1
Índice
- 1Sedes
- 2Equipos participantes
- 3Fase de grupos
- 4Fase final
- 4.1Cuadro final
- 4.2Cuadro por el 5º-8º lugar
- 4.2.1Semifinales del 5º–8º lugar
- 4.2.2Partido por el 7º lugar
- 4.2.3Partido por el 5º lugar
- 4.2.4Partido por el 9º-16º lugar
- 4.2.5Cuartos de final del 9º–16º lugar
- 4.2.6Semifinales por el 13º-16º lugar
- 4.2.7Semifinales por el 9º-12º lugar
- 4.2.8Partido por el 15º lugar
- 4.2.9Partido por el 13º lugar
- 4.2.10Partido por el 11º lugar
- 4.2.11Partido por el 9º lugar
- 5Clasificación final
- 6Referencias
- 7Enlaces externos
Sedes[editar]
Liepaja | Ventspils | Riga |
Liepaja, Ventspils y Riga, sedes del Campeonato Europeo de Baloncesto Masculino Sub-18 de 2018.
|
---|---|---|---|
Liepāja Olympic Centre | Ventspils Olympic Center Basketball Hall | Arena Riga | |
Capacidad: 1.122 espectadores | Capacidad: 3.085 espectadores | Capacidad: 10.300 espectadores | |
Equipos participantes[editar]
Fase de grupos[editar]
El sorteo se realizó el 16 de enero de 2018 en Frisinga.2 En esta ronda, los 16 equipos están agrupados en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Todos los equipos avanzan a la Fase Final.3
Grupo A[editar]
|
Partidos[editar]
Grupo B[editar]
|
Partidos[editar]
Grupo C[editar]
|
Partidos[editar]
28 de julio | España | 94–64 | Bosnia y Herzegovina | [mostrar] |
---|
29 de julio | Bosnia y Herzegovina | 67–80 | Ucrania | [mostrar] |
---|
31 de julio | Finlandia | 86–68 | Bosnia y Herzegovina | [mostrar] |
---|
Grupo D[editar]
|
Partidos[editar]
28 de julio | Gran Bretaña | 87–78 | Montenegro | [mostrar] |
---|
29 de julio | Serbia | 102–71 | Gran Bretaña | [mostrar] |
---|
29 de julio | Montenegro | 77–79 | Lituania | [mostrar] |
---|
31 de julio | Montenegro | 95–97 | Serbia | [mostrar] |
---|
31 de julio | Lituania | 93–82 | Gran Bretaña | [mostrar] |
---|
Fase final[editar]
Cuadro final[editar]
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
1 de agosto | ||||||||||||||
Letonia | 62 | |||||||||||||
3 de agosto | ||||||||||||||
Turquía | 61 | |||||||||||||
Letonia | - | |||||||||||||
1 de agosto | ||||||||||||||
Gran Bretaña | ||||||||||||||
Finlandia | 73 | |||||||||||||
4 de agosto | ||||||||||||||
Gran Bretaña | 77 | |||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | |||||||||||||
1 de agosto | ||||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | ||||||||||||||
Rusia | 79 | |||||||||||||
3 de agosto | ||||||||||||||
Italia | 66 | |||||||||||||
Rusia | - | |||||||||||||
1 de agosto | ||||||||||||||
Lituania | ||||||||||||||
Lituania | 104 | |||||||||||||
5 de agosto | ||||||||||||||
Bosnia y Herzegovina | 71 | |||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | |||||||||||||
1 de agosto | ||||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | ||||||||||||||
Grecia | 81 | |||||||||||||
3 de agosto | ||||||||||||||
Francia | 86 | |||||||||||||
Francia | - | |||||||||||||
1 de agosto | ||||||||||||||
Montenegro | ||||||||||||||
España | 78 | |||||||||||||
4 de agosto | ||||||||||||||
Montenegro | 83 | |||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | |||||||||||||
1 de agosto | ||||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | Tercer lugar | |||||||||||||
Alemania | 73 | |||||||||||||
3 de agosto | 5 de agosto | |||||||||||||
Croacia | 60 | |||||||||||||
Alemania | - | [[Selección de baloncesto de |]] | - | |||||||||||
1 de agosto | ||||||||||||||
Serbia | [[Selección de baloncesto de |]] | |||||||||||||
Serbia | 121 | |||||||||||||
Ucrania | 49 | |||||||||||||
Octavos de final[editar]
1 de agosto | Finlandia | 73–77 | Gran Bretaña | [mostrar] |
---|
1 de agosto | Lituania | 104–71 | Bosnia y Herzegovina | [mostrar] |
---|
1 de agosto | España | 78–83 | Montenegro | [mostrar] |
---|
Cuartos de final[editar]
3 de agosto | Letonia | vs. | Gran Bretaña | [mostrar] |
---|
3 de agosto | Francia | vs. | Montenegro | [mostrar] |
---|
Semifinales[editar]
Partido por la medalla de bronce[editar]
Final[editar]
Cuadro por el 5º-8º lugar[editar]
Semifinales 5º-8º | Partido 5º lugar | ||||||
4 de agosto | |||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | ||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | |||||||
5 de agosto | |||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | ||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | |||||||
Partido 7º lugar | |||||||
4 de agosto | 5 de agosto | ||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | [[Selección de baloncesto de |]] | - | ||||
[[Selección de baloncesto de |]] | [[Selección de baloncesto de |]] |
Semifinales del 5º–8º lugar[editar]
Partido por el 7º lugar[editar]
Partido por el 5º lugar[editar]
Partido por el 9º-16º lugar[editar]
Partido 13º lugar | Semifinales 13º-16º | Cuartos de final 9º-16º | Semifinales 9º-12º | Partido 9º lugar | ||||||||||||||
3 de agosto | ||||||||||||||||||
5 de agosto | 4 de agosto | Turquía | - | 4 de agosto | 5 de agosto | |||||||||||||
Finlandia | ||||||||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | [[Selección de baloncesto de |]] | - | |||||||||||||||
3 de agosto | ||||||||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | [[Selección de baloncesto de |]] | |||||||||||||||||
Italia | - | |||||||||||||||||
Bosnia y Herzegovina | ||||||||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | [[Selección de baloncesto de |]] | - | |||||||||||||||
3 de agosto | ||||||||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | [[Selección de baloncesto de |]] | |||||||||||||||||
Grecia | - | |||||||||||||||||
4 de agosto | 4 de agosto | |||||||||||||||||
España | ||||||||||||||||||
Partido 15º lugar | [[Selección de baloncesto de |]] | - | [[Selección de baloncesto de |]] | - | Partido 11º lugar | |||||||||||||
3 de agosto | ||||||||||||||||||
5 de agosto | [[Selección de baloncesto de |]] | [[Selección de baloncesto de |]] | 5 de agosto | |||||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | - | Croacia | - | [[Selección de baloncesto de |]] | - | |||||||||||||
[[Selección de baloncesto de |]] | Ucrania | [[Selección de baloncesto de |]] |
Cuartos de final del 9º–16º lugar[editar]
3 de agosto | Italia | vs. | Bosnia y Herzegovina | [mostrar] |
---|
Semifinales por el 13º-16º lugar[editar]
Semifinales por el 9º-12º lugar[editar]
Partido por el 15º lugar[editar]
Partido por el 13º lugar[editar]
Partido por el 11º lugar[editar]
Partido por el 9º lugar[editar]
Clasificación final[editar]
– Desciende a la División B.
Pos. | Equipo | Balance |
---|---|---|
[[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 | |
[[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 | |
[[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 | |
4º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
5º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
6º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
7º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
8º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
9º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
10º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
11º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
12º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
13º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
14º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
15º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
16º | [[Selección de baloncesto de |]] | 0-0 |
Referencias[editar]
- Volver arriba↑ «Games of the FIBA U18 European Championship 2018 - FIBA.basketball». FIBA.basketball (en inglés). Consultado el 2018-07-28.
- Volver arriba↑ «FIBA European Youth Championships 2018 Draws completed». FIBA. 16 de enero de 2018.
- Volver arriba↑ «Competition system». 2017. Consultado el 28 de julio de 2018.
Enlaces externos
Fuente:es.wikipedia.org