Ediciones del Centrobasket mayor Femenino
2018-07-26
Publicado por Wikipedia
Centrobasket Femenino
Centrobasket Femenino | ||
---|---|---|
Centrobasket Femenino 2017 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Fundación | 1971 | |
Equipos participantes | 8 | |
Continente | FIBA Américas (Américano) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Islas Vírgenes Estadounidenses (1º título) | |
Más campeonatos | Cuba (16 títulos) | |
Datos de competencia | ||
Ascenso a | Campeonato FIBA Américas | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | FIBA Américas | |
El Centrobasket Femenino es el torneo de baloncesto femenino organizado por la FIBA Américas de la Federación Internacional de Baloncesto, donde participan las selecciones nacionales de México, América Central y El Caribe. Estos países constituyen la Confederación Centroamericana y del Caribe de Baloncesto (CONCENCABA). Las tres o cuatros mejores selecciones ganan un boleto al Campeonato FIBA Américas Femenino, del cual pueden calificar para la Copa Mundial de Baloncesto Femenino y los Juegos Olímpicos. También sirve como torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos. El evento femenino comenzó en 1971 y se celebre cada dos años.
Ediciones[editar]
Tablas de medallas[editar]
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 16 | 1 | 0 | 17 |
2 | México | 2 | 9 | 3 | 14 |
3 | Puerto Rico | 1 | 6 | 7 | 14 |
4 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | República Dominicana | 0 | 4 | 8 | 12 |
6 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
Véase también[editar]
Fuente:es.wikipedia.org/