Estadísticas por jugador ventanas FIBA

2018-07-03

Publicado por FIBA

 

# Nombre PJ MPP PPJ Pts TCA-TCI %TC 3PA-3PI 3P% TLA-TLI TL%
1. Francisco Cruz (MEX)‎ 3 35.7 26.0 78 8.7-17.7 49.1 4.0-7.0 57.1 4.7-5.7 82.4
2. Walter Hodge (ISV)‎ 5 35.2 18.6 93 5.8-13.8 42.0 2.2-5.6 39.3 4.8-5.6 85.7
3. Luís Scola (ARG)‎ 5 25.7 18.0 90 6.8-15.0 45.3 1.2-4.0 30.0 3.2-5.0 64.0
  Hansel Atencia (COL)‎ 4 36.9 18.0 72 6.5-17.0 38.2 2.0-8.3 24.2 3.0-3.8 80.0
5. Jasiel Rivero (CUB)‎ 6 34.3 16.2 97 5.7-13.2 43.0 1.2-3.8 30.4 3.7-4.8 75.9
6. Bruno Fitipaldo (URU)‎ 4 32.4 15.3 61 5.0-11.3 44.4 2.3-6.3 36.0 3.0-3.8 80.0
7. Melvin Ejim (CAN)‎ 4 22.6 14.8 59 5.3-7.5 70.0 1.8-2.5 70.0 2.5-3.5 71.4
  Phil Scrubb (CAN)‎ 4 23.7 14.8 59 4.5-8.3 54.5 2.0-4.3 47.1 3.8-4.8 78.9
9. Michaell Jackson (COL)‎ 6 30.5 14.7 88 4.3-13.2 32.9 0.7-3.7 18.2 5.3-6.5 82.1
10. Nicolas Brussino (ARG)‎ 4 24.4 14.5 58 5.3-9.8 53.8 2.5-5.5 45.5 1.5-1.5 100.0
  Lucio Redivo (ARG)‎ 4 21.7 14.5 58 5.3-9.3 56.8 1.5-4.0 37.5 2.5-2.5 100.0
12. Victor Liz (DOM)‎ 6 22.7 13.8 83 4.8-10.8 44.6 1.2-3.8 30.4 3.0-4.0 75.0
13. Sebastian Suarez (CHI)‎ 5 31.6 13.8 69 4.8-11.2 42.9 3.0-5.8 51.7 1.2-1.2 100.0
14. Georgio Milligan (ISV)‎ 6 25.1 13.7 82 4.3-9.3 46.4 0.2-1.5 11.1 4.8-6.5 74.4
15. Xavier Munford (USA)‎ 4 24.6 13.3 53 4.8-10.8 44.2 1.8-4.5 38.9 2.0-3.0 66.7
16. Trevor Gaskins (PAN)‎ 6 31.0 13.2 79 5.3-12.8 41.6 1.3-6.0 22.2 1.2-1.8 63.6
  Rigoberto Mendoza (DOM)‎ 6 22.2 13.2 79 5.0-8.8 56.6 1.8-4.5 40.7 1.3-1.8 72.7
18. David Huertas (PUR)‎ 4 27.2 13.0 52 4.5-9.3 48.6 2.3-5.8 39.1 1.8-1.8 100.0
19. Nestor Colmenares (VEN)‎ 6 25.9 12.8 77 5.5-11.3 48.5 0.0-1.7 0.0 1.8-4.2 44.0
  Javier Justiz (CUB)‎ 6 31.1 12.8 77 4.7-10.8 43.1 0.2-1.0 16.7 3.3-4.5 74.1
21. Gian Clavell (PUR)‎ 6 20.3 12.5 75 4.2-10.2 41.0 2.0-5.5 36.4 2.2-3.2 68.4
  Brady Heslip (CAN)‎ 6 21.0 12.5 75 4.0-8.7 46.2 3.5-7.0 50.0 1.0-1.2 85.7
  Anderson Varejao (BRA)‎ 6 23.5 12.5 75 5.2-8.7 59.6 0.0-0.0 0.0 2.2-3.5 61.9
24. Reggie Hearn (USA)‎ 4 22.8 12.3 49 4.3-8.0 53.1 3.0-4.8 63.2 0.8-1.5 50.0
25. Luciano Parodi (URU)‎ 6 29.3 12.0 72 4.2-10.7 39.1 2.2-6.0 36.1 1.5-1.7 90.0
  Shaquille Cleare (BAH)‎ 4 23.2 12.0 48 5.8-10.5 54.8 0.0-0.3 0.0 0.5-1.8 28.6
27. Vítor Benite (BRA)‎ 5 23.6 11.8 59 4.0-9.2 43.5 2.4-4.6 52.2 1.4-2.8 50.0
28. Stalin Ortiz (COL)‎ 4 27.1 11.8 47 4.3-11.5 37.0 2.3-4.8 47.4 1.0-2.3 44.4
29. Jaraun Burrows (BAH)‎ 6 26.7 11.5 69 4.7-9.2 50.9 0.3-1.0 33.3 1.8-2.8 64.7
  Michael Carey (BAH)‎ 6 26.2 11.5 69 4.7-11.3 41.2 1.5-4.7 32.1 0.7-1.7 40.0
31. Gabriel Peralta (PAR)‎ 6 27.9 11.2 67 3.7-10.5 34.9 0.7-4.8 13.8 3.2-4.2 76.0
32. Guillermo Araujo (PAR)‎ 4 24.7 11.0 44 3.3-10.8 30.2 0.8-2.8 27.3 3.8-6.0 62.5
  Luis Montero (DOM)‎ 4 24.2 11.0 44 3.8-7.0 53.6 1.8-3.8 46.7 1.8-2.5 70.0
34. Michael Hicks (PAN)‎ 6 24.0 10.8 65 4.2-10.2 41.0 0.7-3.3 20.0 1.8-2.7 68.8
  Edward Santana (DOM)‎ 6 21.3 10.8 65 3.5-6.7 52.5 0.3-0.5 66.7 3.5-4.0 87.5
36. Jose Vargas (VEN)‎ 6 26.7 10.7 64 4.3-10.7 40.6 1.7-6.0 27.8 0.3-0.3 100.0
37. Ernesto Oglivie (PAN)‎ 6 21.9 10.2 61 3.3-6.2 54.1 0.2-0.3 50.0 3.3-5.2 64.5
38. David Stockton (USA)‎ 4 21.1 10.0 40 3.0-7.5 40.0 1.3-2.8 45.5 2.8-3.3 84.6
39. Nicolás Laprovittola (ARG)‎ 6 21.9 9.7 58 2.7-6.3 42.1 1.2-3.5 33.3 3.2-3.7 86.4
  Juan Toscano (MEX)‎ 6 30.9 9.7 58 3.7-8.2 44.9 0.5-2.7 18.8 1.8-3.7 50.0
  Eloy Vargas (DOM)‎ 6 20.6 9.7 58 3.7-8.8 41.5 0.0-0.5 0.0 2.3-3.0 77.8
42. Gregory Echenique (VEN)‎ 6 24.0 9.5 57 3.3-5.5 60.6 0.0-0.0 0.0 2.8-4.2 68.0
43. Sadiel Rojas (DOM)‎ 6 25.6 9.3 56 3.0-7.5 40.0 0.3-1.5 22.2 3.0-3.0 100.0
44. Bruno Zanotti (PAR)‎ 6 23.1 9.0 54 2.2-6.7 32.5 1.2-3.5 33.3 3.5-4.7 75.0
  Gary Browne (PUR)‎ 4 14.7 9.0 36 3.5-7.3 48.3 0.5-3.0 16.7 1.5-1.8 85.7
46. Angel Rodriguez (PUR)‎ 6 19.8 8.8 53 3.2-7.5 42.2 1.3-2.5 53.3 1.2-2.8 41.2
47. Thomas Scrubb (CAN)‎ 4 19.0 8.8 35 3.0-5.5 54.5 1.3-3.3 38.5 1.5-2.0 75.0
48. Javier Carter (PAN)‎ 6 23.8 8.7 52 3.5-6.5 53.8 0.3-0.7 50.0 1.3-1.8 72.7
49. Ramon Clemente (PUR)‎ 6 17.6 8.5 51 3.5-6.3 55.3 0.0-1.2 0.0 1.5-2.2 69.2
  Leonardo Meindl (BRA)‎ 6 24.2 8.5 51 3.2-5.2 61.3 0.8-1.7 50.0 1.3-3.0 44.4
  Franco Morales (CHI)‎ 6 22.7 8.5 51 2.8-7.5 37.8 1.2-2.8 41.2 1.7-2.7 62.5
  Sebastian Herrera (CHI)‎ 4 22.8 8.5 34 2.8-7.3 37.9 1.5-3.0 50.0 1.5-2.3 66.7
  Osmel Oliva (CUB)‎ 4 23.1 8.5 34 3.3-7.8 41.9 1.3-2.5 50.0 0.8-1.0 75.0
54. Karel Guzman (CUB)‎ 6 25.6 8.3 50 2.7-7.3 36.4 1.0-3.7 27.3 2.0-3.3 60.0
55. Deon Edwin (ISV)‎ 6 25.5 8.2 49 3.2-7.7 41.3 0.7-2.2 30.8 1.2-2.3 50.0
56. Luis Almanza (COL)‎ 6 20.8 8.0 48 3.5-7.5 46.7 0.3-1.7 20.0 0.7-2.2 30.8
57. Gregory Vargas (VEN)‎ 4 22.8 7.8 31 3.0-9.3 32.4 0.8-3.8 20.0 1.0-1.3 80.0
58. Mathias Calfani (URU)‎ 6 28.0 7.7 46 2.7-8.2 32.7 0.3-3.2 10.5 2.0-3.0 66.7
59. Ramon Sanchez (PAR)‎ 4 25.2 7.5 30 2.8-8.8 31.4 0.3-3.8 6.7 1.8-3.5 50.0
60. Johnathan Gray (ISV)‎ 5 22.5 7.4 37 2.8-6.6 42.4 1.6-4.0 40.0 0.2-0.4 50.0
61. Gabriel Giron (MEX)‎ 6 21.4 7.0 42 2.7-8.0 33.3 1.2-4.0 29.2 0.5-1.0 50.0
  Heissler Guillent (VEN)‎ 6 27.0 7.0 42 2.5-9.3 26.8 1.2-4.7 25.0 0.8-1.0 83.3
  Anthony Bennett (CAN)‎ 5 15.5 7.0 35 2.6-5.6 46.4 0.6-2.2 27.3 1.2-1.4 85.7
64. Ricky Sanchez (PUR)‎ 6 24.6 6.8 41 2.5-4.7 53.6 1.0-2.5 40.0 0.8-1.2 71.4
65. Jaime Lloreda (PAN)‎ 4 14.6 6.8 27 2.8-6.0 45.8 0.0-0.0 0.0 1.3-3.0 41.7
66. Marcos Delia (ARG)‎ 6 19.4 6.7 40 3.0-5.2 58.1 0.0-0.0 0.0 0.7-1.2 57.1
  Lynden Rose Jr (BAH)‎ 3 29.1 6.7 20 2.7-8.7 30.8 0.7-3.7 18.2 0.7-0.7 100.0
68. Jorge Bryan Díaz (PUR)‎ 6 18.3 6.5 39 3.2-5.5 57.6 0.0-0.0 0.0 0.2-0.7 25.0
69. Aaron Best (CAN)‎ 3 12.9 6.3 19 2.3-3.7 63.6 1.3-2.7 50.0 0.3-0.7 50.0
70. Daniel Giron (PAN)‎ 4 15.7 6.3 25 2.0-4.0 50.0 1.3-2.3 55.6 1.0-1.5 66.7
71. Lucas Silva (BRA)‎ 6 17.9 6.2 37 2.2-6.0 36.1 1.0-4.2 24.0 0.8-1.3 62.5
72. Eduardo Marechal (CHI)‎ 5 23.1 6.0 30 2.2-5.2 42.3 0.6-2.0 30.0 1.0-1.2 83.3
  Eric Flor (ARG)‎ 4 15.0 6.0 24 2.5-7.0 35.7 0.8-3.3 23.1 0.3-0.5 50.0
  Rashawn Thomas (USA)‎ 4 15.7 6.0 24 1.8-3.8 46.7 0.0-0.0 0.0 2.5-4.3 58.8
  Gabriel Deck (ARG)‎ 3 20.5 6.0 18 2.7-5.7 47.1 0.0-1.0 0.0 0.7-2.7 25.0
76. Alejandro Peralta (PAR)‎ 6 18.6 5.7 34 2.2-4.5 48.1 0.2-0.5 33.3 1.2-1.8 63.6
  Jairo Antonio Mendoza (COL)‎ 3 8.3 5.7 17 1.7-3.3 50.0 1.0-1.7 60.0 1.3-2.3 57.1
78. Santiago Vidal (URU)‎ 6 19.1 5.5 33 1.8-5.3 34.4 0.7-2.7 25.0 1.2-1.7 70.0
  Laron Smith (ISV)‎ 4 16.2 5.5 22 2.8-5.8 47.8 0.0-0.3 0.0 0.0-0.5 0.0
80. Pedro Chourio (VEN)‎ 4 15.3 5.3 21 2.0-4.5 44.4 1.3-3.5 35.7 0.0-0.0 0.0
  Lucas Cipolini (BRA)‎ 4 11.2 5.3 21 1.8-3.5 50.0 0.8-1.8 42.9 1.0-1.3 80.0
  Rafael Hettsheimer (BRA)‎ 4 17.3 5.3 21 1.5-4.8 31.6 0.5-3.0 16.7 1.8-2.5 70.0
83. Yuniskel Molina (CUB)‎ 6 24.3 5.2 31 1.7-6.3 26.3 0.7-2.8 23.5 1.2-1.5 77.8
  Hatila Passos (URU)‎ 6 14.2 5.2 31 2.3-3.3 70.0 0.0-0.0 0.0 0.5-1.0 50.0
85. Dagoberto Pena (DOM)‎ 6 12.3 5.0 30 2.0-5.0 40.0 0.5-2.7 18.8 0.5-0.5 100.0
  Carlos Rodriguez (PAN)‎ 6 15.2 5.0 30 1.7-5.0 33.3 0.8-2.8 29.4 0.8-0.8 100.0
87. Yago Mateus (BRA)‎ 6 15.0 4.8 29 1.0-2.7 37.5 0.5-1.7 30.0 2.3-2.8 82.4
  Gelvis Solano (DOM)‎ 6 11.2 4.8 29 2.2-5.7 38.2 0.3-2.2 15.4 0.2-0.5 33.3
89. Amile Jefferson (USA)‎ 4 11.7 4.8 19 2.0-3.5 57.1 0.0-0.0 0.0 0.8-1.3 60.0
90. Sammis Reyes (CHI)‎ 6 14.1 4.7 28 1.7-5.8 28.6 0.2-0.2 100.0 1.2-1.8 63.6
  Akil Mitchell (PAN)‎ 3 23.9 4.7 14 1.7-5.0 33.3 0.3-1.3 25.0 1.0-2.0 50.0
92. Edgar Riveros (PAR)‎ 6 16.5 4.5 27 1.7-4.5 37.0 0.5-1.3 37.5 0.7-1.2 57.1
93. Javier Saiz (ARG)‎ 6 12.4 4.3 26 2.0-3.3 60.0 0.2-1.0 16.7 0.2-0.3 50.0
  Jonatan Machado (MEX)‎ 3 15.3 4.3 13 1.3-2.7 50.0 0.3-1.3 25.0 1.3-1.3 100.0
95. Jonathan Holmes (USA)‎ 4 10.9 4.3 17 1.5-2.3 66.7 1.0-1.8 57.1 0.3-0.5 50.0
  Lorenzo Mata (MEX)‎ 4 12.6 4.3 17 1.3-3.5 35.7 0.0-0.3 0.0 1.8-3.0 58.3
97. Ignacio Carrion (CHI)‎ 6 11.7 4.0 24 1.8-3.5 52.4 0.2-0.7 25.0 0.2-1.0 16.7
  John Hernandez (COL)‎ 4 17.8 4.0 16 1.0-2.8 36.4 0.0-0.0 0.0 2.0-3.0 66.7
  Christopher Gaston (PUR)‎ 3 9.4 4.0 12 1.7-3.0 55.6 0.0-0.0 0.0 0.7-2.0 33.3
100. Israel Gutierrez (MEX)‎ 5 12.5 3.8 19 1.4-2.8 50.0 0.0-0.0 0.0 1.0-1.0 100.0
101. Pablo Coro (CHI)‎ 4 9.9 3.5 14 1.3-4.3 29.4 1.0-2.8 36.4 0.0-0.0 0.0
102. Adolfo Lopez (PAR)‎ 6 18.0 3.3 20 1.3-5.0 26.7 0.0-0.3 0.0 0.7-0.8 80.0
103. Lisvan Valdez (CUB)‎ 5 10.3 3.2 16 1.0-3.4 29.4 0.6-2.4 25.0 0.6-1.2 50.0
104. Jhonatan Dos Santos (BRA)‎ 6 14.2 3.2 19 1.2-3.3 35.0 0.8-2.2 38.5 0.0-0.0 0.0
  Orestes Torres (CUB)‎ 6 8.8 3.2 19 1.0-4.7 21.4 0.3-1.3 25.0 0.8-1.0 83.3
106. Gonzalo Iglesias (URU)‎ 4 9.6 3.0 12 0.8-3.0 25.0 0.8-2.0 37.5 0.8-1.0 75.0
  Alejandro Grant (PAN)‎ 3 7.0 3.0 9 1.0-2.0 50.0 1.0-2.0 50.0 0.0-0.0 0.0
  Yohanner Sifontes (VEN)‎ 3 22.6 3.0 9 1.0-2.3 42.9 0.3-1.3 25.0 0.7-0.7 100.0
109. Diego Bareiro (PAR)‎ 4 13.9 2.8 11 0.8-3.3 23.1 0.3-1.3 20.0 1.0-2.0 50.0
110. Erik Carrasco (CHI)‎ 6 22.2 2.7 16 1.0-2.8 35.3 0.2-0.7 25.0 0.5-0.8 60.0
  Adris De Leon (DOM)‎ 6 7.6 2.7 16 1.0-4.2 24.0 0.5-2.5 20.0 0.2-0.2 100.0
  Maximo Fjellerup (ARG)‎ 6 10.3 2.7 16 0.5-2.0 25.0 0.2-0.7 25.0 1.5-2.0 75.0
113. Federico Mellone (PAR)‎ 5 7.4 2.6 13 1.0-1.6 62.5 0.6-0.8 75.0 0.0-0.0 0.0
114. Joel Munoz (PAN)‎ 5 7.1 2.4 12 0.8-1.0 80.0 0.4-0.4 100.0 0.4-0.8 50.0
115. Luis Ljubetich (PAR)‎ 6 19.3 2.3 14 0.8-3.5 23.8 0.2-0.8 20.0 0.5-0.7 75.0
116. Michael Hinestroza (COL)‎ 4 15.0 2.3 9 0.3-3.0 8.3 0.0-0.0 0.0 1.8-3.0 58.3
117. José Del Solar (CHI)‎ 6 10.8 2.0 12 0.7-1.5 44.4 0.0-0.0 0.0 0.7-0.8 80.0
  Taylor Braun (USA)‎ 4 9.1 2.0 8 1.0-2.5 40.0 0.0-0.5 0.0 0.0-0.0 0.0
119. Irwin Avalos (MEX)‎ 5 7.3 1.6 8 0.8-1.6 50.0 0.0-0.4 0.0 0.0-0.0 0.0
120. Jhonatan Araujo (DOM)‎ 5 6.2 1.4 7 0.6-2.2 27.3 0.2-1.0 20.0 0.0-0.0 0.0
121. Pedro Roque (CUB)‎ 4 14.7 1.0 4 0.0-2.3 0.0 0.0-1.0 0.0 1.0-1.3 80.0
122. Diego Lesme (PAR)‎ 6 5.1 0.5 3 0.2-1.2 14.3 0.0-0.0 0.0 0.2-0.3 50.0
123. Josimar Ayarza (PAN)‎ 4 7.9 0.3 1 0.0-1.3 0.0 0.0-0.8 0.0 0.3-0.5 50.0

Fuemte:.fiba.basketball/es