Historial del Eurobasket
EuroBasket
EuroBasket | ||
---|---|---|
Eurobasket 2015 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Fundación | 1935 | |
Equipos participantes | 24 | |
Continente | (FIBA Europa) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | España | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | fibaeurope.com | |
[editar datos en Wikidata] |
El EuroBasket, también referido como Campeonato Europeo de Baloncesto de la FIBA, es la principal competición debaloncesto disputada entre las selecciones nacionales masculinas regidas por la FIBA Europa, la zona europea de la Federación Internacional de Baloncesto.
Desde la primera edición de 1935 celebrada en Suiza hasta 2017 se celebró de forma bianual a excepción del periodo comprendido durante la Segunda Guerra Mundial (la edición de 1941 en Lituania fue suspendida por este motivo), y a partir de esta última edición el campeonato se celebrará cada cuatro años, siendo la siguiente edición en 2021. La competición también sirve como torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA.
La nación más laureada es la ya desaparecida Selección de baloncesto de la Unión Soviética con catorce títulos, mientras que en los últimos tiempos la selección más laureada es la Selección de baloncesto de España, tricampeona de Europa en los años2009, 2011 y 2015, siendo además el vigente campeón.
Clasificación[editar]
El actual formato de clasificación permite participar a 24 equipos. Ocho puestos están determinados para el país anfitrión y los siete primeros clasificados en el anterior EuroBasket. El resto de los equipos de la División A compiten en el torneo de clasificación, que se divide en cuatro grupos. Cada equipo juega una liguilla a ida y vuelta. El mejor equipo de cada grupo obtiene la clasificación para el EuroBasket. Los tres mejores de los cuatro finalistas también se clasifican.
De los diez equipos que no se clasificaron, los seis mejores tienen otra oportunidad en una ronda clasificatoria adicional. Los cuatro restantes compiten en una ronda de descenso, con dos de ellos siendo relegados a la División B para el ciclo siguiente de clasificación (y reemplazados por los dos mejores equipos de la División B).
La plaza final se determina por la nueva ronda de clasificación. Los seis equipos son divididos en dos grupos de tres, con cada grupo jugando otra liguilla a ida y vuelta. Los mejores equipos de cada grupo se enfrentan en un partido final y el ganador recibe el último pase para disputar el EuroBasket.
Resultados[editar]
Medallero[editar]
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética | 14 | 3 | 4 | 21 |
2 | Yugoslavia / RF Yugoslavia |
8 | 5 | 4 | 17 |
3 | España | 3 | 6 | 3 | 12 |
4 | Lituania | 3 | 3 | 1 | 7 |
5 | Italia | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | Grecia | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Checoslovaquia | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | Francia | 1 | 2 | 6 | 9 |
9 | Rusia | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Hungría | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Letonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Egipto | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Croacia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 39 | 39 | 39 | 117 |
Estadísticas[editar]
Participaciones[editar]
Equipo | 1935 |
1937 |
1939 |
1946 |
1947 |
1949 |
1951 |
1953 |
1955 |
1957 |
1959 |
1961 |
1963 |
1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Albania | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | 16º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Austria | - | - | - | - | 12º | - | 11º | - | 13º | 14º | 16º | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º |
Bélgica | 6º | - | - | 7º | 4º | - | 7º | 10º | - | 12º | 7º | 8º | 8º | - | 15º | - | - | - | - | 8º |
Bosnia y Herzegovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bulgaria | 8º | - | - | - | 8º | - | 4º | 9º | 4º | 2º | 5º | 3º | 5º | 5º | 4º | 7º | 6º | 6º | 5º | 6º |
Croacia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
República Checa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Checoslovaquia | 3º | 7º | - | 1º | 2º | - | 2º | 4º | 2º | 3º | 2º | 5º | 10º | 7º | 2º | 3º | 5º | 4º | 6º | 3º |
Dinamarca | - | - | - | - | - | - | 14º | 16º | 18º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alemania Democrática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | 12º | 6º | 10º | 14º | - | - | - | - | - |
Egipto | - | 8º | - | - | 3º | 1º | - | 8º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inglaterra | - | - | - | 10º | - | - | - | - | 12º | - | - | 19º | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estonia | - | 5º | 5º | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Macedonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finlandia | - | - | 8º | - | - | - | 9º | 12º | 10º | 11º | 13º | 14º | 14º | 12º | 6º | - | - | - | - | 10º |
Francia | 5º | 3º | 4º | 4º | 5º | 2º | 3º | 3º | 9º | 8º | 3º | 4º | 13º | 9º | 11º | - | 10º | 10º | - | 11º |
Georgia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Alemania | - | - | - | - | - | - | 12º | 14º | 17º | 13º | - | 16º | - | 14º | - | - | 9º | - | - | - |
Reino Unido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grecia | - | - | - | - | - | 3º | 8º | - | - | - | - | 17º | - | 8º | 12º | 10º | - | 11º | 12º | - |
Hungría | 9º | - | 7º | 3º | 7º | - | - | 2º | 1º | 4º | 4º | 6º | 4º | 15º | 13º | 8º | - | - | - | - |
Irán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Israel | - | - | - | - | - | - | - | 5º | - | - | 11º | 11º | 9º | 6º | 8º | 11º | 11º | 7º | 7º | 5º |
Italia | 7º | 2º | 6º | 2º | 9º | - | 5º | 7º | 6º | 10º | 10º | - | 12º | 4º | 7º | 6º | 3º | 5º | 3º | 4º |
Letonia | 1º | 6º | 2º | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Líbano | - | - | - | - | - | 7º | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lituania | - | 1º | 1º | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Luxemburgo | - | - | - | 8º | - | - | 17º | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Países Bajos | - | - | - | 6º | 11º | 5º | 10º | - | - | - | - | 15º | 16º | - | 16º | - | - | - | 10º | 7º |
Polonia | - | 4º | 3º | 9º | 6º | - | - | - | 5º | 7º | 6º | 9º | 2º | 3º | 3º | 4º | 4º | 12º | 8º | - |
Portugal | - | - | - | - | - | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rumania | 10º | - | - | - | 10º | - | 18º | 13º | 7º | 5º | 8º | 7º | 11º | 13º | 5º | 9º | 8º | 9º | 11º | - |
Rusia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Escocia | - | - | - | - | - | - | 16º | - | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serbia y Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eslovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unión Soviética | - | - | - | - | 1º | - | 1º | 1º | 3º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 3º | 2º | 2º |
España | 2º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15º | 13º | 7º | 11º | 10º | 5º | 7º | 2º | 4º | 9º |
Suecia | - | - | - | - | - | - | - | 17º | 16º | - | - | 18º | - | 16º | - | 12º | - | - | - | - |
Suiza | 4º | - | - | 5º | - | - | 13º | 11º | 14º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siria | - | - | - | - | - | 6º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turquía | - | - | - | - | - | 4º | 6º | - | 11º | 9º | 12º | 10º | 15º | - | - | - | 12º | 8º | 9º | - |
Ucrania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Yugoslavia | - | - | - | - | 13º | - | - | 6º | 8º | 6º | 9º | 2º | 3º | 2º | 9º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º |
Equipo | 1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
Total |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24º | 1 | |
Albania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Bélgica | 12º | - | - | - | - | - | - | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | 23º | - | 9º | 16 |
Bosnia y Herzegovina | - | - | - | - | - | - | - | 8º | - | 15º | 15º | 13º | 15º | 13º | - | - | 19º | - | 17º | 9 |
Bulgaria | 11º | - | - | 8º | - | 7º | 8º | 14º | - | - | - | - | - | 13º | - | 13º | 14º | - | - | 24 |
Croacia | - | - | - | - | - | - | - | 3º | 3º | 11º | 11º | 7º | 11º | 7º | 6º | 6º | 13º | - | 9º | 12 |
República Checa | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 12º | - | - | - | 13º | - | - | - | 7º | 4 |
Checoslovaquia | 4º | 3º | 10º | 2º | 8º | - | 6º | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
Dinamarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Alemania Democrática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Egipto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Inglaterra | - | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 4 |
Estonia | X | X | X | X | X | X | X | 6º | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | 17º | 5 |
Macedonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | - | - | - | - | 9º | 4º | - | 17º | 5 |
Finlandia | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | - | 10º | - | 15º | 14 |
Francia | 8º | 8º | 5º | 6º | 9º | 6º | 4º | 7º | 8º | 10º | 4º | 6º | 4º | 3º | 8º | 5º | 2º | 1º | 3º | 37 |
Georgia | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º | - | 15º | 3 |
Alemania | - | 10º | 8º | 5º | 6º | - | - | 1º | 10º | 12º | 7º | 4º | 9º | 2º | 5º | 11º | 9º | - | 17º | 23 |
Reino Unido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 15º | - | - | 3 |
Grecia | 9º | 9º | 11º | - | 1º | 2º | 5º | 4º | 4º | 4º | 16º | 9º | 5º | 1º | 4º | 3º | 6º | - | 5º | 26 |
Hungría | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Irán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Israel | 2º | 6º | 6º | 9º | 11º | - | - | 15º | 9º | 9º | 9º | 10º | 7º | 9º | 11º | 13º | 16º | - | 9º | 28 |
Italia | 5º | 5º | 1º | 3º | 5º | 4º | 2º | 9º | 5º | 2º | 1º | 11º | 3º | 9º | 9º | - | 20º | - | 5º | 36 |
Letonia | X | X | X | X | X | X | X | 10º | - | 16º | - | 8º | 13º | 13º | 13º | 13º | 22º | - | 8º | 13 |
Líbano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Lituania | X | X | X | X | X | X | X | - | 2º | 6º | 5º | 12º | 1º | 5º | 3º | 11º | 5º | - | 2º | 13 |
Luxemburgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21º | 17° | - | 2 |
Países Bajos | 10º | - | 4º | 12º | 10º | 8º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | 15 |
Polonia | 7º | 7º | 9º | 11º | 7º | - | 7º | - | - | 7º | - | - | - | - | 13º | 9º | 18º | - | 9º | 27 |
Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9º | - | 21º | - | - | 3 |
Rumania | - | - | - | 10º | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Rusia | - | - | - | - | - | - | - | 2º | 7º | 3º | 6º | 5º | 8º | 8º | 1º | 7º | 3º | - | 17º | 12 |
Escocia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | 2 |
Serbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 2º | 8º | - | 4º | 5 |
Serbia y Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6º | 9º | - | - | - | - | - | 2 |
Eslovenia | - | - | - | - | - | - | - | 16º | 12º | 14º | 10º | 15º | 10º | 6º | 7º | 4º | 7º | - | 9º | 12 |
Unión Soviética | 1º | 1º | 3º | 1º | 2º | 3º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
España | 6º | 4º | 2º | 4º | 4º | 5º | 3º | 5º | 6º | 5º | 2º | 3º | 2º | 4º | 2º | 1º | 1º | 3º | 1º | 30 |
Suecia | - | - | 12º | - | - | - | - | 13º | 11º | - | - | - | 16º | - | - | - | - | - | - | 10 |
Suiza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Siria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Turquía | - | 11º | - | - | - | - | - | 11º | 13º | 8º | 8º | 2º | 12º | 9º | 11º | 8º | 11º | - | 9º | 23 |
Ucrania | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 13º | - | 16º | 14º | 13º | - | - | 17º | - | 17º | 7 |
Yugoslavia | 3º | 2º | 7º | 7º | 3º | 1º | 1º | - | 1º | 1º | 3º | 1º | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Individuales[editar]
La siguiente es una lista con todos los jugadores galardonados con el premio a Jugador Más Valioso (MVP)2 3 y los máximos anotadores de cada edición del EuroBasket.Krešimir ?osi? y Pau Gasol ganaron el MVP en dos ocasiones, mientras que Nikos Galis fue el máximo anotador cuatro veces.
Fuente:wilpedia.org