Baloncesto en los Juegos Olímpicos
Baloncesto en los Juegos Olímpicos
Baloncesto en los Juegos Olímpicos |
||
---|---|---|
Sede | FIBA | |
Inauguración | 1936 (masc); 1976 (fem) | |
Cuadro de honor | ||
Primero | Estados Unidos - Masculino Estados Unidos - Femenino |
|
Estadísticas | ||
Participantes | 12 (2 grupos de 6) | |
[editar datos en Wikidata] |
El baloncesto está presente en los Juegos Olímpicos de forma ininterrumpida desde los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, habiendo sido previamente deporte de exhibición en Juegos Olímpicos de San Luis 1904.
El gran dominador de la competición masculina ha sido históricamente la Selección de Estados Unidos que, en las 17 ediciones disputadas ha ganado un total de 17 medallas: catorce de oro, una de plata y dos de bronce. La única edición en la que Estados Unidos no aparece en el podio es en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, ya que no participó por motivos políticos.
En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 la competición se abrió por primera vez a la participación de los jugadores profesionales de la NBA, acudiendo a los juegos uno de los equipos más potentes de la historia de este deporte, conocido desde entonces con el sobrenombre de Dream Team, en el que se reunieron jugadores tan extraordinarios como Michael Jordan, Magic Johnson o Larry Bird.
El vigente campeón olímpico masculino es Estados Unidos, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, derrotando en la final a España por segunda ocasión consecutiva.
Historial[editar]
Masculino[editar]
Femenino[editar]
Juegos | Oro | Resultado | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
Montreal 1976 | Unión Soviética | 112-77 | Estados Unidos | Bulgaria |
Moscú 1980 | Unión Soviética | 104–73 | Bulgaria | Yugoslavia |
Los Ángeles 1984 | Estados Unidos | 85–55 | Corea del Sur | China |
Seúl 1988 | Estados Unidos | 77–70 | Yugoslavia | Unión Soviética |
Barcelona 1992 | Equipo Unificado | 76–66 | China | Estados Unidos |
Atlanta 1996 | Estados Unidos | 111–87 | Brasil | Australia |
Sídney 2000 | Estados Unidos | 76–54 | Australia | Brasil |
Atenas 2004 | Estados Unidos | 74–63 | Australia | Rusia |
Pekín 2008 | Estados Unidos | 92–65 | Australia | Rusia |
Londres 2012 | Estados Unidos | 86–50 | Francia | Australia |
Río de Janeiro 2016 | ' | |||
Tokio 2020 | ' |
Medallero[editar]
Medallero masculino por selecciones[editar]
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 14 | 1 | 2 | 17 |
2 | Unión Soviética | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Yugoslavia | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | España | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Francia | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Italia | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Brasil | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Lituania | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Rusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 18 | 18 | 18 | 54 |
Medallero femenino por selecciones[editar]
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 7 | 1 | 1 | 9 |
2 | Unión Soviética | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Rusia (CEI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Australia | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | Brasil | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | China | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Yugoslavia | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Corea del Sur | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Rusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
Baloncestistas masculinos con más medallas[editar]
Sólo se relacionan los baloncestistas con dos medallas de oro, o tres o más medallas en total.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Robinson | 1992, 1996 | - | 1988 | 3 |
LeBron James | 2008, 2012 | - | 2004 | 3 | |
Carmelo Anthony | 2008, 2012 | - | 2004 | 3 | |
2 | Bob Kurland | 1948, 1952 | - | - | 2 |
William Hougland | 1952, 1956 | - | - | 2 | |
Burdette Haldorson | 1956, 1960 | - | - | 2 | |
Pat Ewing | 1984, 1992 | - | - | 2 | |
Michael Jordan | 1984, 1992 | - | - | 2 | |
Chris Mullin | 1984, 1992 | - | - | 2 | |
Charles Barkley | 1992, 1996 | - | - | 2 | |
Karl Malone | 1992, 1996 | - | - | 2 | |
Scottie Pippen | 1992, 1996 | - | - | 2 | |
John Stockton | 1992, 1996 | - | - | 2 | |
Jason Kidd | 2000, 2008 | - | - | 2 | |
Kobe Bryant | 2008, 2012 | - | - | 2 | |
Chris Paul | 2008, 2012 | - | - | 2 | |
Deron Williams | 2008, 2012 | - | - | 2 | |
13 | Gennadi Volnov | 1972 | 1960, 1964 | 1968 | 4 |
14 | Dražen Dalipagi? | 1980 | 1976 | 1984 | 3 |
Andro Knego | 1980 | 1976 | 1984 | 3 | |
Rajko Žiži? | 1980 | 1976 | 1984 | 3 | |
17 | Sergei Belov | 1972 | - | 1968, 1976, 1980 | 4 |
18 | Rimas Kurtinaitis | 1988 | - | 1992, 1996 | 3 |
Šar?nas Mar?iulionis | 1988 | - | 1992, 1996 | 3 | |
Arvydas Sabonis | 1988 | - | 1992, 1996 | 3 | |
21 | Maigonis Valdmanis | - | 1952, 1956, 1960 | - | 3 |
Valdis Muiznieks | - | 1956, 1960, 1964 | - | 3 | |
23 | Dražen Petrovi? | - | 1988, 1992 | 1984 | 3 |
24 | Gintaras Einikis | - | - | 1992, 1996, 2000 | 3 |
Máximos anotadores históricos[editar]
- Baloncesto Masculino
- Oscar Schmidt 1008
- Andrew Gaze 789
- Wladimir Marques 537
- Sergei Belov 475
- Pau Gasol 464
- Drazen Dalipagic 461
- Drazen Petrovic 461
- Ruperto Herrera 440
- Luis Scola 436
- Manu Ginobili 4331
- Baloncesto Femenino
- Lauren Jackson 575
- Janeth Dos Santos Arcin 537
- Lisa Leslie 4882
Véase también[editar]
- Anexo:Medallistas olímpicos en baloncesto
- Juegos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Baloncesto
- Campeonato FIBA Américas
- Campeonato Sudamericano de Baloncesto
- Centrobasket
- EuroBasket
- Una vez hermanos
Referencias[editar]
Fuente:wilpedia.org