Estadísticas de la Liga superior de baloncesto salvadoreño
Resultados
5:00 PM Fri 1 May GIM. NAC. ADOLFO PINEDA 1(Mapa) |
CD AGUILA | 102 | FINAL | 70 | SAN MIGUEL |
HORA & ESTADIO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 PM Sat 2 May GIMNASIO CODE UES (Mapa) |
UES | 86 | FINAL | 79 | A.D. ISIDRO METAPAN |
|
5:00 PM Sat 2 May GIMNASIO DAVID VEGA SANTA ANA (Mapa) |
LOBOS CHALCHUAPA SSS | 102 | FINAL | 84 | TIGRES VOLADORES STGO DE MARIA | |
5:00 PM Sat 2 May GIMNASIO EL RAPIDO DE LA UNION (Mapa) |
EL RAPIDO DE LA UNION | 83 | FINAL | 74 | COJUTE |
HORA & ESTADIO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM Sun 3 May POLIDEPORTIVO ABEL MAZARIEGO METAPAN (Mapa) |
A.D. ISIDRO METAPAN | 67 | FINAL | 74 | SAN MIGUEL | |
4:00 PM Sun 3 May GIMNASIO EL RAPIDO DE LA UNION (Mapa) |
EL RAPIDO DE LA UNION | 104 | FINAL | 74 | LOBOS CHALCHUAPA SSS | |
5:00 PM Sun 3 May GIMNASIO 9 DE NOVIEMBRE(Mapa) |
TIGRES VOLADORES STGO DE MARIA | 103 | FINAL | 97 | BIOMEDICAL | |
6:00 PM Sun 3 May GIMNASIO DAVID VEGA SANTA ANA (Mapa) |
MC BRASIL SANTA ANA | 56 | FINAL | 97 | CD AGUILA |
Posiciones
POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | DF | CF | CC | GD | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD AGUILA | 12 | 12 | 0 | 0 | 1240 | 798 | 442 | 24 | ||
2 | EL RAPIDO DE LA UNION | 12 | 9 | 3 | 0 | 989 | 925 | 64 | 21 | ||
3 | SAN MIGUEL | 12 | 9 | 3 | 0 | 896 | 854 | 42 | 21 | ||
4 | A.D. ISIDRO METAPAN | 12 | 8 | 4 | 0 | 985 | 913 | 72 | 20 | ||
5 | BRUJOS IZALCO | 11 | 6 | 5 | 0 | 836 | 829 | 7 | 17 | ||
6 | BIOMEDICAL | 12 | 5 | 7 | 0 | 937 | 996 | -59 | 17 | ||
7 | COJUTE | 11 | 5 | 6 | 0 | 920 | 842 | 78 | 16 | ||
8 | MC BRASIL SANTA ANA | 12 | 4 | 8 | 0 | 924 | 957 | -33 | 16 | ||
9 | UES | 12 | 3 | 9 | 0 | 874 | 954 | -80 | 15 | ||
10 | LOBOS CHALCHUAPA SSS | 12 | 2 | 10 | 0 | 897 | 1124 | -227 | 14 | ||
11 | TIGRES VOLADORES STGO DE MARIA | 12 | 2 | 10 | 0 | 920 | 1226 | -306 | 14 |
LIGA MAYOR DE BALONCESTO APERTURA 2015
Player Name | Team | M | Tc | Ti | Tc% | T3c | T3 | T3% | T2c | T2 | T2% | PSO | TLc | TLi | TL% | Pt | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Guevara | RAP | 6 | 71 | 147 | 48,3 | 8 | 31 | 25,8 | 63 | 116 | 54,3 | 155 | 57 | 98 | 58,2 | 207 | 34,5 |
Carlos Jhonson | TGV | 4 | 34 | 103 | 33,0 | 12 | 43 | 27,9 | 22 | 60 | 36,7 | 89 | 54 | 80 | 67,5 | 134 | 33,5 |
Amaurys Ripoll | ISM | 12 | 134 | 252 | 53,2 | 32 | 74 | 43,2 | 102 | 178 | 57,3 | 489 | 85 | 134 | 63,4 | 385 | 32,1 |
Richard Dixon | AGL | 12 | 156 | 283 | 55,1 | 15 | 45 | 33,3 | 141 | 238 | 59,2 | 229 | 56 | 91 | 61,5 | 383 | 31,9 |
Alvin Cacho Lopez | UES | 5 | 50 | 116 | 43,1 | 7 | 29 | 24,1 | 43 | 87 | 49,4 | 223 | 39 | 77 | 50,6 | 146 | 29,2 |
Daniel King Gray | RAP | 11 | 108 | 171 | 63,2 | 1 | 2 | 50,0 | 107 | 169 | 63,3 | 229 | 42 | 83 | 50,6 | 259 | 23,5 |
Garland Mc Arthur | BIO | 12 | 115 | 230 | 50,0 | 15 | 49 | 30,6 | 100 | 181 | 55,2 | 78 | 40 | 91 | 44,0 | 285 | 23,8 |
Jonathan King | COJ | 11 | 83 | 178 | 46,6 | 19 | 52 | 36,5 | 64 | 126 | 50,8 | 336 | 75 | 112 | 67,0 | 260 | 23,6 |
Darell St Rose | SNM | 12 | 105 | 228 | 46,1 | 13 | 60 | 21,7 | 92 | 168 | 54,8 | 192 | 50 | 85 | 58,8 | 273 | 22,8 |
Carlos Arias Serrano | AGL | 11 | 97 | 164 | 59,1 | 1 | 4 | 25,0 | 96 | 160 | 60,0 | 190 | 42 | 102 | 41,2 | 237 | 21,5 |
Devin Thompson | LOB | 6 | 50 | 91 | 54,9 | 5 | 20 | 25,0 | 45 | 71 | 63,4 | 253 | 22 | 42 | 52,4 | 127 | 21,2 |
Ricardo Mendez | BRU | 11 | 79 | 163 | 48,5 | 29 | 77 | 37,7 | 50 | 86 | 58,1 | 166 | 48 | 62 | 77,4 | 235 | 21,4 |
Ja'Colby Wells | SNM | 2 | 19 | 38 | 50,0 | 0,0 | 19 | 38 | 50,0 | 2 | 9 | 22,2 | 40 | 20,0 | |||
Jeffrey Sosa Oliva | LOB | 11 | 76 | 154 | 49,4 | 1 | 0,0 | 76 | 153 | 49,7 | 329 | 56 | 82 | 68,3 | 208 | 18,9 | |
Mario Orellana | BRU | 11 | 88 | 154 | 57,1 | 3 | 14 | 21,4 | 85 | 140 | 60,7 | 185 | 27 | 43 | 62,8 | 206 | 18,7 |
Miguel Gotti | COJ | 11 | 70 | 135 | 51,9 | 1 | 0,0 | 70 | 134 | 52,2 | 272 | 65 | 124 | 52,4 | 205 | 18,6 | |
Richard Townsend | BRU | 7 | 53 | 108 | 49,1 | 8 | 39 | 20,5 | 45 | 69 | 65,2 | 99 | 12 | 18 | 66,7 | 126 | 18,0 |
Santiago Esperanza Rosales | TGV | 12 | 84 | 177 | 47,5 | 9 | 31 | 29,0 | 75 | 146 | 51,4 | 309 | 37 | 52 | 71,2 | 214 | 17,8 |
Rodolfo Aguiar D | LOB | 10 | 57 | 136 | 41,9 | 1 | 3 | 33,3 | 56 | 133 | 42,1 | 305 | 51 | 93 | 54,8 | 166 | 16,6 |
Esteban Rodriguez | ISM | 12 | 77 | 181 | 42,5 | 21 | 64 | 32,8 | 56 | 117 | 47,9 | 171 | 9 | 16 | 56,3 | 184 | 15,3 |
Edgar Ramirez Lovo | SNM | 12 | 68 | 134 | 50,7 | 2 | 6 | 33,3 | 66 | 128 | 51,6 | 151 | 40 | 83 | 48,2 | 178 | 14,8 |
Gerson Lanza Ramirez | SNM | 10 | 52 | 132 | 39,4 | 8 | 34 | 23,5 | 44 | 98 | 44,9 | 127 | 32 | 44 | 72,7 | 144 | 14,4 |
Miguel Sanchez Moreira | UES | 12 | 62 | 189 | 32,8 | 19 | 79 | 24,1 | 43 | 110 | 39,1 | 195 | 35 | 59 | 59,3 | 178 | 14,8 |
Oscar Rivera | AGL | 12 | 56 | 134 | 41,8 | 30 | 86 | 34,9 | 26 | 48 | 54,2 | 115 | 30 | 38 | 78,9 | 172 | 14,3 |
Xavier Acosta | ISM | 10 | 51 | 112 | 45,5 | 1 | 2 | 50,0 | 50 | 110 | 45,5 | 315 | 38 | 55 | 69,1 | 141 | 14,1 |
Alexander Ruano | MCB | 12 | 59 | 117 | 50,4 | 17 | 43 | 39,5 | 42 | 74 | 56,8 | 119 | 14 | 19 | 73,7 | 149 | 12,4 |
Marco Tejada | MCB | 12 | 63 | 149 | 42,3 | 5 | 0,0 | 63 | 144 | 43,8 | 259 | 26 | 39 | 66,7 | 152 | 12,7 | |
Armando Esperanza Rosales | TGV | 12 | 47 | 133 | 35,3 | 24 | 69 | 34,8 | 23 | 64 | 35,9 | 205 | 14 | 31 | 45,2 | 132 | 11,0 |
Francisco Salazar | ISM | 12 | 51 | 116 | 44,0 | 1 | 6 | 16,7 | 50 | 110 | 45,5 | 196 | 30 | 64 | 46,9 | 133 | 11,1 |
Jose Angulo Leiva | UES | 11 | 50 | 135 | 37,0 | 20 | 53 | 37,7 | 30 | 82 | 36,6 | 190 | 9 | 24 | 37,5 | 129 | 11,7 |
Adan Merino Salazar | BIO | 12 | 47 | 105 | 44,8 | 7 | 28 | 25,0 | 40 | 77 | 51,9 | 76 | 26 | 43 | 60,5 | 127 | 10,6 |
Felipe Ruiz | MCB | 2 | 8 | 17 | 47,1 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 13 | 46,2 | 43 | 3 | 6 | 50,0 | 21 | 10,5 |
Gerson Salgado Herrarte | TGV | 11 | 41 | 100 | 41,0 | 5 | 0,0 | 41 | 95 | 43,2 | 218 | 28 | 48 | 58,3 | 110 | 10,0 | |
Miguel Benavides R | RAP | 10 | 36 | 106 | 34,0 | 1 | 3 | 33,3 | 35 | 103 | 34,0 | 128 | 27 | 46 | 58,7 | 100 | 10,0 |
Baltazar Castellon Cruz | TGV | 12 | 45 | 128 | 35,2 | 6 | 40 | 15,0 | 39 | 88 | 44,3 | 227 | 13 | 36 | 36,1 | 109 | 9,1 |
Carlos Moreno Espinal | RAP | 10 | 40 | 95 | 42,1 | 11 | 44 | 25,0 | 29 | 51 | 56,9 | 157 | 6 | 20 | 30,0 | 97 | 9,7 |
Carlos Pineda Barillas | BIO | 11 | 38 | 91 | 41,8 | 5 | 23 | 21,7 | 33 | 68 | 48,5 | 64 | 25 | 42 | 59,5 | 106 | 9,6 |
Francisco Salazar Ramos | MCB | 11 | 42 | 93 | 45,2 | 10 | 32 | 31,3 | 32 | 61 | 52,5 | 137 | 5 | 7 | 71,4 | 99 | 9,0 |
Jose Banos | AGL | 12 | 43 | 122 | 35,2 | 14 | 59 | 23,7 | 29 | 63 | 46,0 | 104 | 18 | 24 | 75,0 | 118 | 9,8 |
Luis Quintanilla Alvarado | COJ | 9 | 36 | 89 | 40,4 | 10 | 35 | 28,6 | 26 | 54 | 48,1 | 93 | 7 | 13 | 53,8 | 89 | 9,9 |
Alvaro Martinez Reina | BIO | 10 | 33 | 93 | 35,5 | 16 | 47 | 34,0 | 17 | 46 | 37,0 | 23 | 5 | 7 | 71,4 | 87 | 8,7 |
Jorge Loucel Dominguez | AGL | 11 | 38 | 78 | 48,7 | 1 | 0,0 | 38 | 77 | 49,4 | 89 | 14 | 20 | 70,0 | 90 | 8,2 | |
Jose Vigil Ramos | UES | 9 | 33 | 88 | 37,5 | 3 | 11 | 27,3 | 30 | 77 | 39,0 | 154 | 6 | 11 | 54,5 | 75 | 8,3 |
Josue Huezo Fonseca | MCB | 12 | 28 | 84 | 33,3 | 19 | 52 | 36,5 | 9 | 32 | 28,1 | 147 | 25 | 41 | 61,0 | 100 | 8,3 |
Juan Hernandez Zepeda | UES | 11 | 35 | 107 | 32,7 | 4 | 38 | 10,5 | 31 | 69 | 44,9 | 159 | 22 | 35 | 62,9 | 96 | 8,7 |
Daniel Pena | MCB | 11 | 29 | 68 | 42,6 | 1 | 10 | 10,0 | 28 | 58 | 48,3 | 138 | 20 | 36 | 55,6 | 79 | 7,2 |
Próxima fecha.
HORA & ESTADIO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 PM Wed 6 May GIMNASIO DAVID VEGA SANTA ANA (Mapa) |
LOBOS CHALCHUAPA SSS | vs | BRUJOS IZALCO | |||
7:30 PM Wed 6 May GIMNASIO EL RAPIDO DE LA UNION (Mapa) |
EL RAPIDO DE LA UNION | vs | SAN MIGUEL | |||
7:30 PM Wed 6 May GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE (Mapa) |
BIOMEDICAL | vs | CD AGUILA |
HORA & ESTADIO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 PM Sat 9 May GIMNASIO ALCALDIA DE COJUTEPEQUE (Mapa) |
COJUTE | vs | MC BRASIL SANTA ANA | |||
5:00 PM Sat 9 May GIMNASIO CODE UES (Mapa) |
UES | vs | TIGRES VOLADORES STGO DE MARIA | |||
5:00 PM Sat 9 May GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE (Mapa) |
BIOMEDICAL | vs | BRUJOS IZALCO | |||
6:00 PM Sat 9 May POLIDEPORTIVO ABEL MAZARIEGO METAPAN (Mapa) |
A.D. ISIDRO METAPAN | vs | CD AGUILA |
HORA & ESTADIO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM Sun 10 May GIMNASIO CODE UES (Mapa) |
UES | vs | EL RAPIDO DE LA UNION | |||
5:00 PM Sun 10 May GIMNASIO ALCALDIA DE COJUTEPEQUE (Mapa) |
COJUTE | vs | SAN MIGUEL | |||
6:00 PM Sun 10 May GIMNASIO DAVID VEGA SANTA ANA (Mapa) |
LOBOS CHALCHUAPA SSS | vs | MC BRASIL SANTA ANA |
Fuente://www.sportingpulse.com/