Máximos anotados de Liga mayor de baloncesto apertura 2015
Nombre Jugador | Equipo | M | TFGM | TFGA | TFG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | 2CPS | FTM | FTA | FT% | Pts | Av Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Dixon | AGL | 4 | 52 | 96 | 54,2 | 6 | 11 | 54,5 | 46 | 85 | 54,1 | 77 | 26 | 38 | 68,4 | 136 | 34,0 |
Amaurys Ripoll | ISM | 3 | 29 | 50 | 58,0 | 5 | 10 | 50,0 | 24 | 40 | 60,0 | 43 | 20 | 28 | 71,4 | 83 | 27,7 |
Ricardo Mendez | BRU | 3 | 27 | 46 | 58,7 | 11 | 22 | 50,0 | 16 | 24 | 66,7 | 56 | 17 | 24 | 70,8 | 82 | 27,3 |
Daniel King Gray | RAP | 3 | 28 | 48 | 58,3 | 0,0 | 28 | 48 | 58,3 | 48 | 14 | 20 | 70,0 | 70 | 23,3 | ||
King Jonathan | COJ | 3 | 22 | 55 | 40,0 | 7 | 18 | 38,9 | 15 | 37 | 40,5 | 120 | 15 | 22 | 68,2 | 66 | 22,0 |
Darell St Rose | SNM | 4 | 33 | 68 | 48,5 | 3 | 16 | 18,8 | 30 | 52 | 57,7 | 141 | 14 | 24 | 58,3 | 83 | 20,8 |
Carlos Arias Serrano | AGL | 4 | 33 | 59 | 55,9 | 1 | 0,0 | 33 | 58 | 56,9 | 56 | 12 | 30 | 40,0 | 78 | 19,5 | |
Jeffrey Sosa Oliva | LOB | 3 | 20 | 34 | 58,8 | 0,0 | 20 | 34 | 58,8 | 99 | 18 | 29 | 62,1 | 58 | 19,3 | ||
Miguel Benavides R | RAP | 3 | 24 | 53 | 45,3 | 1 | 2 | 50,0 | 23 | 51 | 45,1 | 48 | 8 | 17 | 47,1 | 57 | 19,0 |
Miguel Gotti | COJ | 3 | 19 | 42 | 45,2 | 0,0 | 19 | 42 | 45,2 | 110 | 20 | 34 | 58,8 | 58 | 19,3 | ||
Rodolfo Aguiar D | LOB | 2 | 7 | 21 | 33,3 | 1 | 0,0 | 7 | 20 | 35,0 | 81 | 25 | 35 | 71,4 | 39 | 19,5 | |
Devin Thompson | LOB | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 4 | 9 | 44,4 | 17 | 17,0 | |
Esteban Rodriguez | ISM | 3 | 23 | 55 | 41,8 | 4 | 16 | 25,0 | 19 | 39 | 48,7 | 32 | 1 | 1 | 100,0 | 51 | 17,0 |
Miguel Sanchez Moreira | UES | 4 | 24 | 72 | 33,3 | 9 | 34 | 26,5 | 15 | 38 | 39,5 | 57 | 12 | 18 | 66,7 | 69 | 17,3 |
Mario Orellana | BRU | 3 | 22 | 29 | 75,9 | 1 | 2 | 50,0 | 21 | 27 | 77,8 | 45 | 4 | 8 | 50,0 | 49 | 16,3 |
Michael Ramon | SNM | 1 | 8 | 13 | 61,5 | 0,0 | 8 | 13 | 61,5 | 56 | 3 | 0,0 | 16 | 16,0 | |||
Garland Darrron Mc Arthur | BIO | 4 | 27 | 62 | 43,5 | 5 | 0,0 | 27 | 57 | 47,4 | 35 | 8 | 21 | 38,1 | 62 | 15,5 | |
Santiago Esperanza Rosales | TGV | 3 | 20 | 41 | 48,8 | 1 | 0,0 | 20 | 40 | 50,0 | 78 | 5 | 9 | 55,6 | 45 | 15,0 | |
Francisco Salazar Ramos | MCB | 4 | 25 | 46 | 54,3 | 5 | 15 | 33,3 | 20 | 31 | 64,5 | 73 | 4 | 6 | 66,7 | 59 | 14,8 |
Gerson Salgado Herrarte | TGV | 3 | 16 | 40 | 40,0 | 3 | 0,0 | 16 | 37 | 43,2 | 81 | 11 | 15 | 73,3 | 43 | 14,3 | |
Jose Angulo Leiva | UES | 4 | 22 | 49 | 44,9 | 10 | 23 | 43,5 | 12 | 26 | 46,2 | 78 | 4 | 12 | 33,3 | 58 | 14,5 |
Oscar Rivera | AGL | 4 | 16 | 34 | 47,1 | 8 | 19 | 42,1 | 8 | 15 | 53,3 | 27 | 12 | 15 | 80,0 | 52 | 13,0 |
Edwin Hernandez Parada | TGV | 3 | 11 | 31 | 35,5 | 2 | 10 | 20,0 | 9 | 21 | 42,9 | 91 | 13 | 16 | 81,3 | 37 | 12,3 |
Francisco Salazar | ISM | 3 | 15 | 35 | 42,9 | 2 | 0,0 | 15 | 33 | 45,5 | 30 | 6 | 22 | 27,3 | 36 | 12,0 | |
Gerson Lanza Ramirez | SNM | 4 | 15 | 53 | 28,3 | 4 | 20 | 20,0 | 11 | 33 | 33,3 | 96 | 17 | 24 | 70,8 | 51 | 12,8 |
Adan Merino Salazar | BIO | 4 | 17 | 37 | 45,9 | 3 | 8 | 37,5 | 14 | 29 | 48,3 | 42 | 7 | 15 | 46,7 | 44 | 11,0 |
Baltazar Castellon Cruz | TGV | 3 | 14 | 32 | 43,8 | 1 | 8 | 12,5 | 13 | 24 | 54,2 | 80 | 4 | 15 | 26,7 | 33 | 11,0 |
Carlos Pineda Barillas | BIO | 4 | 17 | 39 | 43,6 | 3 | 11 | 27,3 | 14 | 28 | 50,0 | 33 | 8 | 15 | 53,3 | 45 | 11,3 |
Jose Banos | AGL | 4 | 17 | 45 | 37,8 | 5 | 19 | 26,3 | 12 | 26 | 46,2 | 18 | 8 | 11 | 72,7 | 47 | 11,8 |
Alvaro Martinez Reina | BIO | 3 | 11 | 31 | 35,5 | 6 | 12 | 50,0 | 5 | 19 | 26,3 | 4 | 5 | 80,0 | 32 | 10,7 | |
Anibal Turcios | LOB | 2 | 7 | 17 | 41,2 | 1 | 0,0 | 7 | 16 | 43,8 | 66 | 4 | 12 | 33,3 | 18 | 9,0 | |
Carlos Moreno Espinal | RAP | 3 | 11 | 26 | 42,3 | 6 | 19 | 31,6 | 5 | 7 | 71,4 | 37 | 1 | 0,0 | 28 | 9,3 | |
Edgar Ramirez Lovo | SNM | 4 | 16 | 33 | 48,5 | 1 | 4 | 25,0 | 15 | 29 | 51,7 | 86 | 3 | 9 | 33,3 | 36 | 9,0 |
Juan Hernandez Zepeda | UES | 4 | 13 | 38 | 34,2 | 1 | 16 | 6,3 | 12 | 22 | 54,5 | 65 | 9 | 13 | 69,2 | 36 | 9,0 |
Marco Tejada | MCB | 4 | 15 | 42 | 35,7 | 2 | 0,0 | 15 | 40 | 37,5 | 81 | 6 | 9 | 66,7 | 36 | 9,0 | |
Alexander Ruano | MCB | 4 | 13 | 29 | 44,8 | 3 | 9 | 33,3 | 10 | 20 | 50,0 | 33 | 6 | 8 | 75,0 | 35 | 8,8 |
Carlos Orellana Leiva | COJ | 3 | 10 | 31 | 32,3 | 3 | 13 | 23,1 | 7 | 18 | 38,9 | 52 | 1 | 1 | 100,0 | 24 | 8,0 |
Emerson Morales Galvez | BIO | 2 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 0,0 | 7 | 13 | 53,8 | 2 | 3 | 66,7 | 16 | 8,0 | ||
Enzo Navarrete Alvarado | BRU | 3 | 8 | 14 | 57,1 | 0,0 | 8 | 14 | 57,1 | 33 | 9 | 15 | 60,0 | 25 | 8,3 | ||
Jose Aparicio | SNM | 4 | 12 | 38 | 31,6 | 6 | 22 | 27,3 | 6 | 16 | 37,5 | 78 | 3 | 4 | 75,0 | 33 | 8,3 |
Josue Huezo Fonseca | MCB | 4 | 8 | 33 | 24,2 | 4 | 19 | 21,1 | 4 | 14 | 28,6 | 61 | 14 | 18 | 77,8 | 34 | 8,5 |
Manuel Duran Cruz | TGV | 3 | 11 | 24 | 45,8 | 2 | 0,0 | 11 | 22 | 50,0 | 56 | 3 | 6 | 50,0 | 25 | 8,3 | |
Ernesto Giron | BRU | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 48 | 13 | 19 | 68,4 | 23 | 7,7 | ||
Jorge Loucel Dominguez | AGL | 4 | 10 | 29 | 34,5 | 0,0 | 10 | 29 | 34,5 | 26 | 10 | 14 | 71,4 | 30 | 7,5 | ||
Ludwing Castro Guardado | UES | 2 | 6 | 16 | 37,5 | 1 | 0,0 | 6 | 15 | 40,0 | 34 | 2 | 3 | 66,7 | 14 | 7,0 | |
Luis Quintanilla Alvarado | COJ | 3 | 9 | 27 | 33,3 | 2 | 9 | 22,2 | 7 | 18 | 38,9 | 55 | 2 | 4 | 50,0 | 22 | 7,3 |
Adiel Rodriguez Pacheco | LOB | 3 | 7 | 29 | 24,1 | 4 | 22 | 18,2 | 3 | 7 | 42,9 | 59 | 0,0 | 18 | 6,0 | ||
Axel Vila Rodriguez | UES | 4 | 7 | 14 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 13 | 46,2 | 55 | 10 | 16 | 62,5 | 25 | 6,3 |
Carlos Palacios | AGL | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 7 | 42,9 | 9 | 15 | 60,0 | 18 | 6,0 | |
Jefrey Quintanilla Rivas | COJ | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0,0 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 6,0 | |||
Jose Vigil Ramos | UES | 4 | 10 | 39 | 25,6 | 3 | 0,0 | 10 | 36 | 27,8 | 66 | 4 | 6 | 66,7 | 24 | 6,0 | |
Juan Perdomo | SNM | 4 | 11 | 24 | 45,8 | 1 | 0,0 | 11 | 23 | 47,8 | 68 | 2 | 5 | 40,0 | 24 | 6,0 | |
Willaim Artola | RAP | 3 | 8 | 17 | 47,1 | 1 | 0,0 | 8 | 16 | 50,0 | 25 | 3 | 4 | 75,0 | 19 | 6,3 | |
Armando Esperanza Rosales | TGV | 3 | 6 | 24 | 25,0 | 4 | 13 | 30,8 | 2 | 11 | 18,2 | 35 | 1 | 4 | 25,0 | 17 | 5,7 |
Carlos Castillo Amaya | COJ | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 4 | 4 | 100,0 | 10 | 5,0 | ||
Daniel Pena | MCB | 4 | 4 | 10 | 40,0 | 0,0 | 4 | 10 | 40,0 | 61 | 13 | 18 | 72,2 | 21 | 5,3 | ||
Edwin Miranda Vanegas | BIO | 4 | 9 | 30 | 30,0 | 3 | 11 | 27,3 | 6 | 19 | 31,6 | 23 | 2 | 7 | 28,6 | 23 | 5,8 |
Guillermo Galdamez | MCB | 4 | 8 | 20 | 40,0 | 1 | 0,0 | 8 | 19 | 42,1 | 44 | 4 | 6 | 66,7 | 20 | 5,0 | |
Henry Gutierrez Salinas | UES | 4 | 8 | 17 | 47,1 | 1 | 5 | 20,0 | 7 | 12 | 58,3 | 28 | 3 | 5 | 60,0 | 20 | 5,0 |
Mario Lopez | TGV | 3 | 6 | 18 | 33,3 | 2 | 0,0 | 6 | 16 | 37,5 | 46 | 5 | 13 | 38,5 | 17 | 5,7 | |
Nestor Avalos Bonilla | COJ | 3 | 8 | 24 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 22 | 31,8 | 43 | 0,0 | 17 | 5,7 | ||
David Paiz Gallovoy | MCB | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 9 | 55,6 | 43 | 4 | 10 | 40,0 | 17 | 4,3 |
Erick Ortiz Guevara | LOB | 3 | 5 | 15 | 33,3 | 2 | 12 | 16,7 | 3 | 3 | 100,0 | 20 | 0,0 | 12 | 4,0 | ||
Jairo Rodriguez Renderos | MCB | 4 | 7 | 16 | 43,8 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 13 | 38,5 | 46 | 2 | 6 | 33,3 | 18 | 4,5 |
Jose Ramirez Zabaleta | LOB | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 15 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 4,0 |
Jose Rodas Valdez | AGL | 4 | 7 | 15 | 46,7 | 1 | 0,0 | 7 | 14 | 50,0 | 25 | 3 | 6 | 50,0 | 17 | 4,3 | |
Juan Reyes Alfaro | AGL | 4 | 8 | 17 | 47,1 | 1 | 1 | 100,0 | 7 | 16 | 43,8 | 15 | 2 | 3 | 66,7 | 19 | 4,8 |
Mario Gonzales | MCB | 4 | 7 | 20 | 35,0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 14 | 28,6 | 52 | 1 | 2 | 50,0 | 18 | 4,5 |
Oscar Loyd Vanegas | LOB | 3 | 5 | 14 | 35,7 | 2 | 0,0 | 5 | 12 | 41,7 | 52 | 3 | 9 | 33,3 | 13 | 4,3 | |
Carlos Guerrero Gomez | UES | 4 | 6 | 27 | 22,2 | 1 | 9 | 11,1 | 5 | 18 | 27,8 | 26 | 1 | 2 | 50,0 | 14 | 3,5 |
Carlos Vega | ISM | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 6 | 66,7 | 6 | 3,0 | |||
Cesar Castaneda | BRU | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3,0 | ||
Ivan Campos Gomez | BIO | 4 | 6 | 13 | 46,2 | 2 | 0,0 | 6 | 11 | 54,5 | 19 | 3 | 6 | 50,0 | 15 | 3,8 | |
Jose Duran Hernandez | SNM | 4 | 4 | 16 | 25,0 | 3 | 13 | 23,1 | 1 | 3 | 33,3 | 66 | 2 | 4 | 50,0 | 13 | 3,3 |
Jose Flores Gomez | ISM | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0,0 | 6 | 3,0 | ||||
Jose Gomez Rosales | COJ | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 23 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 3,0 | ||
Jurgaen Urquiza | RAP | 3 | 5 | 13 | 38,5 | 3 | 0,0 | 5 | 10 | 50,0 | 16 | 0,0 | 10 | 3,3 | |||
Luis Gonzales Rivas | MCB | 4 | 3 | 11 | 27,3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 6 | 16,7 | 44 | 7 | 12 | 58,3 | 15 | 3,8 |
Oscar Tobar | BRU | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 17 | 4 | 0,0 | 10 | 3,3 | ||
Raul Miranda Vanegas | BIO | 4 | 5 | 16 | 31,3 | 0,0 | 5 | 16 | 31,3 | 9 | 4 | 10 | 40,0 | 14 | 3,5 | ||
Raul Portillo Munoz | TGV | 2 | 1 | 6 | 16,7 | 0,0 | 1 | 6 | 16,7 | 40 | 4 | 5 | 80,0 | 6 | 3,0 | ||
Ricardo Carrillo Campos | AGL | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 7 | 28,6 | 24 | 5 | 12 | 41,7 | 12 | 3,0 |
Victor Maya Giron | BRU | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 12 | 1 | 4 | 25,0 | 10 | 3,3 |
Benjamin Santos Canales | SNM | 1 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 9 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2,0 | |||
Byron Granados | RAP | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 11 | 0,0 | 4 | 2,0 | ||||
Carlos Gomez | ISM | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 19 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 2,0 | ||
Carlos Lovo Hernandez | TGV | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 6 | 2 | 0,0 | 4 | 2,0 | |||
Carlos Martinez Candray | BIO | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 12 | 0,0 | 8 | 2,7 | ||||
Carlos Sanabria | MCB | 4 | 2 | 13 | 15,4 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 12 | 8,3 | 21 | 3 | 9 | 33,3 | 8 | 2,0 |
Carlos Valle Segovia | AGL | 4 | 4 | 16 | 25,0 | 3 | 0,0 | 4 | 13 | 30,8 | 12 | 2 | 4 | 50,0 | 10 | 2,5 | |
David Aviles Orellana | UES | 4 | 3 | 19 | 15,8 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 13 | 7,7 | 48 | 0,0 | 8 | 2,0 | ||
Felipe Castellanos Sanchez | BIO | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 8 | 3 | 5 | 60,0 | 9 | 2,3 | |
Gustavo Galdamez Maya | BRU | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 5 | 4 | 0,0 | 6 | 2,0 | |||
Luis Angulo | MCB | 4 | 3 | 10 | 30,0 | 3 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 30 | 2 | 7 | 28,6 | 8 | 2,0 | |
Luis Quintanilla | BRU | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 0,0 | 8 | 2,7 | ||
Mario Erazo Lopez | BIO | 4 | 4 | 15 | 26,7 | 6 | 0,0 | 4 | 9 | 44,4 | 19 | 2 | 2 | 100,0 | 10 | 2,5 | |
Mauricio Sosa Ibarra | BIO | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 20 | 5 | 0,0 | 10 | 2,5 | |||
Nelson Lopez Mojica | RAP | 3 | 4 | 12 | 33,3 | 0,0 | 4 | 12 | 33,3 | 24 | 1 | 0,0 | 8 | 2,7 | |||
Nestor Cordero | BIO | 4 | 5 | 14 | 35,7 | 0,0 | 5 | 14 | 35,7 | 11 | 0,0 | 10 | 2,5 | ||||
Rene Alberto Aguilera Flores | RAP | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 2 | 2,0 | ||||
Benjamin Rodriguez R | LOB | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 6 | 16,7 | 0,0 | 30 | 2 | 0,0 | 3 | 1,0 | |||
Boris Martinez | ISM | 3 | 2 | 9 | 22,2 | 1 | 0,0 | 2 | 8 | 25,0 | 19 | 1 | 6 | 16,7 | 5 | 1,7 | |
Eliazar Herrera Calles | LOB | 3 | 2 | 11 | 18,2 | 1 | 0,0 | 2 | 10 | 20,0 | 42 | 0,0 | 4 | 1,3 | |||
Fabricio Barrientos Ventura | SNM | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 1,5 | |||
Francisco Benitez | BRU | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1,0 | |
Jonathan Cruz Baltran | COJ | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3 | 1,5 | |||
Juan Cruz | UES | 1 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 33 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1,0 | ||||
Juan Sermeno Arias | SNM | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 18 | 1 | 0,0 | 2 | 1,0 | |||
Julio Luna Turcios | RAP | 3 | 1 | 9 | 11,1 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 0,0 | 9 | 0,0 | 3 | 1,0 | |||
Marvin Zelaya | RAP | 3 | 2 | 12 | 16,7 | 1 | 0,0 | 2 | 11 | 18,2 | 4 | 0,0 | 4 | 1,3 | |||
Nelson Martinez | ISM | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |||||
Oscar Orlando Sierra Martinez | COJ | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 9 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 1,5 | ||
Pedro Calderon Valdez | SNM | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 22 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1,5 | ||
Samuel Leon Toledo | BRU | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |||||
William Ramirez Ch. | LOB | 3 | 1 | 8 | 12,5 | 3 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 51 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1,0 | |
Bryan Rodriguez | COJ | 2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Carlos Alarcon | ISM | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Carlos Asevedo Sura | TGV | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Carlos Gamero | BIO | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Carlos Martinez Fuentes | SNM | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Carlos Sayes Garcia | LOB | 3 | 8 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 | 31 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0,7 | |||
Douglas Vasquez | ISM | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Ernesto Ortiz | BRU | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Francisco Consuegra Alvarez | UES | 4 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 16 | 2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Francisco Ochoa Flores | TGV | 3 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 29 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Fredis Lopez Hernandez | COJ | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Hector Ortiz | TGV | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Hector Reyes | RAP | 2 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Irvin Sandoval | MCB | 3 | 5 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 28 | 6 | 0,0 | 0,0 | |||||
Jaime Guillen | SNM | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Jeovany Rodriguez | BRU | 3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Jonathan Beltran | COJ | 3 | 7 | 0,0 | 5 | 0,0 | 2 | 0,0 | 23 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Jose Amaya Bonilla | TGV | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Jose Cartagena Guerra | BRU | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0,3 | ||||||
Jose Galdamez | ISM | 2 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Jose Henriquez Turcios | LOB | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 10 | 2 | 0,0 | 2 | 0,7 | ||
Jose Jaime Ayala | BIO | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Juan Antonio Flores Castillo | COJ | 3 | 1 | 7 | 14,3 | 1 | 0,0 | 1 | 6 | 16,7 | 14 | 0,0 | 2 | 0,7 | |||
Kevin Gonzalez | RAP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Lester Olivera | RAP | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Luis Noyola Palucha | AGL | 4 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Mario Flores | AGL | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Mario Quintanilla Flores | LOB | 3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 26 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0,7 | ||||
Marlon Viana | MCB | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 10 | 0,0 | 2 | 0,7 | |||
Miguel Reyes | UES | 4 | 1 | 9 | 11,1 | 1 | 0,0 | 1 | 8 | 12,5 | 22 | 0,0 | 2 | 0,5 | |||
Orlando Ortega Domiguez | RAP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Ricardo Garcia | SNM | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Victor Sanchez Romero | TGV | 3 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15 | 4 | 0,0 | 0,0 | |||||
Walter Enrique Soriano Cruz | UES | 2 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 |
Fuente:.foxsportspulse.com/