CANADÁ CLASIFICA A SEMIFINALES PREMUNDIAL SUB 118 FEM

Chile
Puntos
09 Cynthia Elisette Bascuñan Luis 9
08 Javiera Alejandra Morales Leyton 8
  Multiple - 2 6
Rebotes
08 Javiera Alejandra Morales Leyton 7
12 Katalina del Pilar Garcia Villagra 5
  Multiple - 3 2
Asistencias
11 Fernanda Andrea Serrano Aburto 3
  Multiple - 2 2
  Multiple - 2 1
Robos
  Multiple - 2 2
  Multiple - 2 1
     
Bloqueos
  Multiple - 2 1
     
     
 
 
Canada
Puntos
15 Michelle Frances Plouffe 27
08 Cassandra Sidney Brown 14
  Multiple - 2 5
Rebotes
  Multiple - 2 11
08 Cassandra Sidney Brown 5
13 Katherine Mary Plouffe 4
Asistencias
  Multiple - 2 5
  Multiple - 2 2
  Multiple - 2 1
Robos
  Multiple - 3 3
13 Katherine Mary Plouffe 2
  Multiple - 4 1
Bloqueos
  Multiple - 2 2
  Multiple - 3 1
 
Resumen del Juego
13/48 (27%) Tiros de Campo 24/61 (39%)
5/22 (23%) 3 Puntos 4/14 (29%)
2/8 (25%) Tiros Libres 14/22 (64%)
21 Rebotes 44
9 Asistencias 16
6 Robos 15
2 Bloqueos 7
23 Perdidas 16
15 (15) Faltas(Falta cometida) 15 (15)
14 Puntos en la Pintura 38
2 Puntos de Segunda Oportunidad 13
9 Puntos Fuera de Perdidas 16
Canada
 No.JugadorPosicionMinT Campo3 PuntosTiros LibresRebotesAsPBRBBloqueosFaltasPts 
     E/I%E/I%E/I%OFDEFTot   BCBlFCFR  
  04 Megan Eveliene Lukan   18:48 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 2 2 5 4 3 1 0 2 2 0  
  05 Diana Margaret Lee   25:23 2/5 40 1/3 33 0/0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 5  
  06 Kellie Astrid Grace Ring   00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  07 Rashida Timbilla   19:50 2/3 67 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0 4  
  08 Cassandra Sidney Brown   17:21 5/7 71 2/3 67 2/2 100 1 4 5 0 2 1 0 0 1 2 14  
  09 Laura Anne Dally   22:46 0/2 0 0/1 0 3/4 75 1 2 3 1 0 0 0 0 1 2 3  
  10 Melissa Mullins   17:03 2/3 67 0/1 0 0/2 0 0 2 2 2 1 1 2 0 3 1 4  
  11 Omowumi Abigail Agunbiade   18:56 2/6 33 0/0 0 1/5 20 4 7 11 1 1 1 0 0 2 3 5  
  12 Mariam Sylla   08:05 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0  
  13 Katherine Mary Plouffe   23:59 2/10 20 0/2 0 0/0 0 3 1 4 5 3 2 1 0 2 0 4  
  14 Micaella Pascale Riche   00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  15 Michelle Frances Plouffe   27:49 9/21 43 1/1 100 8/9 89 6 5 11 0 2 3 2 1 1 5 27  
 
    Total del Equipo 24/61 39 4/14 29 14/22 64 17 27 44 16 16 15 7 2 15 15 66
Chile
 No.JugadorPosicionMinT Campo3 PuntosTiros LibresRebotesAsPBRBBloqueosFaltasPts 
     E/I%E/I%E/I%OFDEFTot   BCBlFCFR  
  04 Paula Daniela Carrasco Carrasco   08:40 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 0  
  05 Francisca Maria Ines Salvatierra Pino   11:19 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  
  06 Fernanda Paz Mansilla Arias   16:53 1/3 33 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 3 1 0 0 1 1 2  
  07 Fernanda Paola Tapia Santander   17:41 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0  
  08 Javiera Alejandra Morales Leyton   34:05 4/9 44 0/1 0 0/2 0 3 4 7 2 6 2 0 1 1 4 8  
  09 Cynthia Elisette Bascuñan Luis   21:29 3/10 30 3/10 30 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 9  
  10 Rocio Dieguez Arcuch   14:27 2/4 50 1/2 50 1/2 50 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 6  
  11 Fernanda Andrea Serrano Aburto   22:42 2/9 22 1/4 25 1/4 25 0 1 1 3 2 2 0 2 2 6 6  
  12 Katalina del Pilar Garcia Villagra   21:51 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 5 5 0 1 0 1 0 3 0 0  
  13 Francisca Soledad Rojas Solís   14:08 1/3 33 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2  
  14 Monserrat Videla Uribarri   00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  15 Daniela Alejandra Alcaíno De Las Riberas   16:45 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 1 0  
 
    Total del Equipo 13/48 27 5/22 23 2/8 25 4 17 21 9 23 6 2 7 15 15 33  
 
Entrenador: Cristian Santander Puntos de Perdidas: 9 Puntos en la Pintura: 14
Asistente: Maria C. Cerda Claudio Jorquera Puntos de Segunda Oportunidad: 2 Puntos de Colada: 6

Grupo A
Canada 4pts
Chile 3pts
Costa Rica 1pt
México 1
Chile ya está clasificado al mudial en el 2011 como país sede