Torneo masculino de baloncesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014
Torneo masculino de baloncesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014
XXII Baloncesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 |
|
Sede | México |
Fecha | 24 de noviembre de 2014 28 de noviembre de 2014 |
Cantidad de equipos | 8 |
Partidos | 16 |
El baloncesto masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 se disputará entre el 24 y el28 de noviembre de 2014.
El sorteo se realizó el 9 de octubre del 2014.
Clasificatorias | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centroamérica | Caribe |
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Bahamas | Cuba | Panamá | México |
Costa Rica | Puerto Rico | Jamaica | República Dominicana |
Grupos[editar]
Grupo A[editar]
# | Equipo | PJ | G | P | PE | PP | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 0 | - | - | - | - | - | - |
2 | Bahamas | 0 | - | - | - | - | - | - |
3 | Jamaica | 0 | - | - | - | - | - | - |
4 | Puerto Rico | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cuba | - – - Parciales:
- - -, - - -,- - -, - - - |
Bahamas | [mostrar] |
---|
Grupo B[editar]
# | Equipo | PJ | G | P | PE | PP | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Dominicana | 0 | - | - | - | - | - | - |
2 | Panamá | 0 | - | - | - | - | - | - |
3 | Costa Rica | 0 | - | - | - | - | - | - |
4 | México | 0 | - | - | - | - | - | - |
Fuente:Wilpedia.com