Tablas de posiciones mundial femenno 2010
Tablas de posiciones
Grupo E (Ostrava) | Partidos | Puntos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | USA | AUS | FRA | BLR | GRE | CAN | J | G | P | AF | Agst | Pts | |
1. | USA | 29.09 | 81-60 | 107-61 | 99-73 | 87-46 | 5 | 5 | 0 | 482 | 292 | 10 | |
2. | AUS | 29.09 | 62-52 | 83-59 | 93-54 | 72-47 | 5 | 5 | 0 | 401 | 280 | 10 | |
3. | FRA | 60-81 | 52-62 | 58-48 | 69-55 | 49-47 | 6 | 4 | 2 | 371 | 338 | 10 | |
4. | BLR | 61-107 | 59-83 | 48-58 | 74-70 | 61-49 | 6 | 3 | 3 | 371 | 424 | 9 | |
5. | GRE | 73-99 | 54-93 | 55-69 | 70-74 | 57-52 | 6 | 2 | 4 | 392 | 455 | 8 | |
6. | CAN | 46-87 | 47-72 | 47-49 | 49-61 | 52-57 | 6 | 1 | 5 | 306 | 387 | 7 |
Grupo F (Brno) | Partidos | Puntos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ESP | RUS | CZE | KOR | BRA | JPN | J | G | P | AF | Agst | Pts | |
1. | ESP | 29.09 | 77-57 | 84-69 | 69-57 | 86-59 | 5 | 5 | 0 | 396 | 278 | 10 | |
2. | RUS | 29.09 | 55-52 | 81-48 | 76-53 | 86-63 | 5 | 5 | 0 | 375 | 275 | 10 | |
3. | CZE | 57-77 | 52-55 | 96-65 | 84-70 | 66-60 | 6 | 4 | 2 | 422 | 380 | 10 | |
4. | KOR | 69-84 | 48-81 | 65-96 | 61-60 | 65-64 | 6 | 3 | 3 | 376 | 451 | 9 | |
5. | BRA | 57-69 | 53-76 | 70-84 | 60-61 | 93-91 | 6 | 2 | 4 | 413 | 454 | 8 | |
6. | JPN | 59-86 | 63-86 | 60-66 | 64-65 | 91-93 | 6 | 1 | 5 | 396 | 454 | 7 |
RANKING COMPARATIVO (por puntos por juego & goal average)
| Puntos | Corrida | Ult. 2 | Margen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | +15 | |||||||||
# | Equipos | PJ | G-P | AF | Agst | Dif | ||||
1. | USA | 5 | 5-0 | 482 | 292 | 190 | 5 wins | 2-0 | 0-0 | 5-0 |
2. | AUS | 5 | 5-0 | 401 | 280 | 121 | 5 wins | 2-0 | 0-0 | 4-0 |
3. | ESP | 5 | 5-0 | 396 | 278 | 118 | 5 wins | 2-0 | 0-0 | 4-0 |
4. | RUS | 5 | 5-0 | 375 | 275 | 100 | 5 wins | 2-0 | 1-0 | 4-0 |
5. | CZE | 6 | 4-2 | 422 | 380 | 42 | 1 win | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
6. | FRA | 6 | 4-2 | 371 | 338 | 33 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
7. | BLR | 6 | 3-3 | 371 | 424 | -53 | 1 win | 1-1 | 1-0 | 0-2 |
8. | KOR | 6 | 3-3 | 376 | 451 | -75 | 1 win | 1-1 | 3-0 | 0-3 |
9. | BRA | 6 | 2-4 | 413 | 454 | -41 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
10. | GRE | 6 | 2-4 | 392 | 455 | -63 | 1 defeat | 1-1 | 1-1 | 1-2 |
11. | JPN | 6 | 1-5 | 396 | 454 | -58 | 4 defeats | 0-2 | 1-2 | 0-2 |
12. | CAN | 6 | 1-5 | 306 | 387 | -81 | 4 defeats | 0-2 | 1-2 |
0-2
//czechrepublic2010.fiba.com/pages/esp/fe/10/fwc/women/p/group-standing.html
|