OINTS : TODAS LAS RONDAS
OINTS : TODAS LAS RONDAS
Resultados desplegados 1-50 de 70
RESULTS: 1-50 | 51-70
1. | Estados Unidos vs Senegal 108-52, 24/09/2010 |
108 | TC2P 42/62; TC3P 2/10; TL 18/24 |
2. | Estados Unidos vs Grecia 99-73, 23/09/2010 |
99 | TC2P 34/59; TC3P 5/11; TL 16/21 |
3. | República Checa vs Korea 96-65, 27/09/2010 |
96 | TC2P 29/42; TC3P 9/17; TL 11/21 |
4. | Australia vs Grecia 93-54, 27/09/2010 |
93 | TC2P 23/47; TC3P 7/22; TL 26/32 |
Brasil vs Japón 93-91, 28/09/2010 |
93 | TC2P 31/67; TC3P 7/19; TL 10/15 | |
6. | Australia vs China 91-68, 25/09/2010 |
91 | TC2P 26/52; TC3P 6/14; TL 21/27 |
Japón vs Brasil 91-93, 28/09/2010 |
91 | TC2P 24/51; TC3P 10/24; TL 13/17 | |
8. | Estados Unidos vs Canadá 87-46, 27/09/2010 |
87 | TC2P 32/55; TC3P 2/15; TL 17/22 |
9. | España vs Japón 86-59, 27/09/2010 |
86 | TC2P 35/57; TC3P 3/14; TL 7/9 |
Rusia vs Japón 86-63, 23/09/2010 |
86 | TC2P 34/75; TC3P 2/10; TL 12/18 | |
11. | España vs Korea 84-69, 24/09/2010 |
84 | TC2P 31/51; TC3P 4/12; TL 10/13 |
12. | Australia vs Bielorrusia 83-59, 24/09/2010 |
83 | TC2P 17/42; TC3P 8/16; TL 25/32 |
Francia vs Senegal 83-45, 23/09/2010 |
83 | TC2P 27/51; TC3P 6/11; TL 11/17 | |
Grecia vs Senegal 83-68, 25/09/2010 |
83 | TC2P 19/31; TC3P 9/21; TL 18/29 | |
15. | Estados Unidos vs Francia 81-60, 25/09/2010 |
81 | TC2P 27/47; TC3P 3/7; TL 18/24 |
16. | Brasil vs Mali 80-73, 24/09/2010 |
80 | TC2P 20/42; TC3P 11/24; TL 7/13 |
España vs Mali 80-36, 23/09/2010 |
80 | TC2P 18/37; TC3P 11/19; TL 11/18 | |
18. | España vs República Checa 77-57, 28/09/2010 |
77 | TC2P 26/56; TC3P 5/19; TL 10/14 |
Rusia vs Argentina 77-59, 25/09/2010 |
77 | TC2P 21/45; TC3P 4/16; TL 23/32 | |
20. | Rusia vs Brasil 76-53, 27/09/2010 |
76 | TC2P 21/52; TC3P 5/16; TL 19/22 |
21. | Grecia vs Estados Unidos 73-99, 23/09/2010 |
73 | TC2P 19/35; TC3P 9/23; TL 8/11 |
Mali vs Brasil 73-80, 24/09/2010 |
73 | TC2P 20/46; TC3P 4/15; TL 21/28 | |
23. | Australia vs Canadá 72-47, 23/09/2010 |
72 | TC2P 21/40; TC3P 3/16; TL 21/28 |
24. | China vs Senegal 71-69, 28/09/2010 |
71 | TC2P 25/47; TC3P 2/7; TL 15/19 |
25. | España vs Brasil 69-57, 25/09/2010 |
69 | TC2P 22/46; TC3P 5/14; TL 10/14 |
Francia vs Grecia 69-55, 24/09/2010 |
69 | TC2P 17/33; TC3P 6/16; TL 17/23 | |
Korea vs España 69-84, 24/09/2010 |
69 | TC2P 17/45; TC3P 10/23; TL 5/6 | |
Senegal vs China 69-71, 28/09/2010 |
69 | TC2P 25/55; TC3P 2/10; TL 13/16 | |
29. | Bielorrusia vs China 68-57, 23/09/2010 |
68 | TC2P 20/47; TC3P 3/17; TL 19/23 |
China vs Australia 68-91, 25/09/2010 |
68 | TC2P 15/44; TC3P 5/12; TL 23/28 | |
Korea vs Mali 68-66, 25/09/2010 |
68 | TC2P 18/44; TC3P 9/25; TL 5/8 | |
Senegal vs Grecia 68-83, 25/09/2010 |
68 | TC2P 23/48; TC3P 2/13; TL 16/21 | |
33. | República Checa vs Argentina 67-53, 23/09/2010 |
67 | TC2P 22/39; TC3P 4/17; TL 11/15 |
34. | Mali vs Korea 66-68, 25/09/2010 |
66 | TC2P 27/58; TC3P 1/13; TL 9/16 |
República Checa vs Japón 66-60, 25/09/2010 |
66 | TC2P 26/52; TC3P 1/11; TL 11/11 | |
36. | Canadá vs China 65-61, 24/09/2010 |
65 | TC2P 23/40; TC3P 3/18; TL 10/14 |
Korea vs República Checa 65-96, 27/09/2010 |
65 | TC2P 20/50; TC3P 7/14; TL 4/6 | |
38. | Japón vs Rusia 63-86, 23/09/2010 |
63 | TC2P 14/41; TC3P 9/18; TL 8/13 |
39. | Australia vs Francia 62-52, 28/09/2010 |
62 | TC2P 18/40; TC3P 4/12; TL 14/18 |
40. | Bielorrusia vs Canadá 61-49, 25/09/2010 |
61 | TC2P 13/32; TC3P 8/23; TL 11/14 |
China vs Canadá 61-65, 24/09/2010 |
61 | TC2P 17/38; TC3P 6/21; TL 9/12 | |
Korea vs Brasil 61-60, 23/09/2010 |
61 | TC2P 20/46; TC3P 5/16; TL 6/9 | |
43. | Brasil vs Korea 60-61, 23/09/2010 |
60 | TC2P 22/49; TC3P 3/21; TL 7/11 |
Francia vs Estados Unidos 60-81, 25/09/2010 |
60 | TC2P 17/43; TC3P 5/18; TL 11/14 | |
Japón vs República Checa 60-66, 25/09/2010 |
60 | TC2P 16/40; TC3P 8/24; TL 4/4 | |
46. | Argentina vs Rusia 59-77, 25/09/2010 |
59 | TC2P 15/49; TC3P 6/23; TL 11/18 |
Bielorrusia vs Australia 59-83, 24/09/2010 |
59 | TC2P 16/33; TC3P 7/28; TL 6/8 | |
Japón vs Argentina 59-58, 24/09/2010 |
59 | TC2P 23/56; TC3P 2/13; TL 7/9 | |
Japón vs España 59-86, 27/09/2010 |
59 | TC2P 17/43; TC3P 8/29; TL 1/2 | |
50. | Argentina vs Japón 58-59, 24/09/2010 |
58 | TC2P 16/43; TC3P 5/19; TL 11/14 |
RESULTS: 1-50 | 51-70
Resultados desplegados 1-50 de 70
LEYENDA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Total Assists |
TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
%TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebounds Per Game | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
%2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF |
Rebotes Defensivos
//czechrepublic2010.fiba.com/pages/esp/fe/10/fwc/women/statistics/p/teams-game_high.html |