Estadísticas jugadoras mundial FIBA 2010

Estadísticas jugadoras mundial FIBA 2010

Resultados desplegados 1-50 de 171
RESULTS: 1-50 | 51-100101-150151-171
Nombre del jugador (IOC) PJ MPJ PPJ PTS TCC-TCL%TC3PC-3PL%3P TLC-TLL %TL
1. Sancho Tracy LYTTLE (ESP) 5 25.6 19.6 98 7.4-12.6 58.7 0-0 0 4.8-6.4 75
2. Yuko OGA (JPN) 5 36.6 19.2 96 5.4-12.2 44.3 2-4.8 41.7 2.4-2.8 85.7
3. Amaya VALDEMORO MADARIAGA (ESP) 5 23.6 18 90 5.4-8.6 62.8 2-5.4 37 1.2-1.4 85.7
Evanthia MALTSI (GRE) 5 33 18 90 3-6.6 45.5 3.4-6 56.7 1.8-2.6 69.2
Erika Christina DE SOUZA MACHADO (BRA) 5 29.6 18 90 7.8-15.4 50.6 0-0 0 2.4-3.8 63.2
6. Lijie MIAO (CHN) 4 35 18 72 4-7.5 53.3 1.5-2.8 53.6 5.5-6.5 84.6
7. Yeon Ha BEON (KOR) 4 37 17.8 71 2.5-4.8 52.1 4-8.2 48.8 0.8-0.8 100
8. Eva VITECKOVÁ (CZE) 5 28 13.8 69 2.8-6.8 41.2 1.6-4 40 3.4-3.4 100
9. Nan CHEN (CHN) 4 30.2 13.8 55 4.8-11.8 40.7 0.2-0.2 100 3.5-3.8 92.1
10. Lauren Elizabeth JACKSON (AUS) 5 18.8 13 65 4.4-8 55 0.4-2.6 15.4 3-3 100
Kimberley Anne SMITH (CAN) 5 29 13 65 3.6-7.8 46.2 1.2-4.4 27.3 2.2-2.6 84.6
12. Yelena LEUCHANKA (BLR) 4 27.8 13 52 3.2-8 40 0.5-1.2 41.7 5-5.8 86.2
13. Nwal-Endene MIYEM (FRA) 5 23.6 12.6 63 5.2-10.4 50 0.4-0.4 100 1-1.2 83.3
14. Penelope Jane TAYLOR (AUS) 4 19.5 12.5 50 3-5.5 54.5 0.8-2 40 4.2-4.8 87.5
15. Iziane CASTRO MARQUES (BRA) 5 27.4 12.4 62 3.8-10.4 36.5 0.8-3.4 23.5 2.4-3.4 70.6
16. Aya TRAORE (SEN) 4 34.5 12.3 49 4.5-10.8 41.7 0.5-3.8 13.2 1.8-2 90
17. Djénébou SISSOKO (MLI) 3 24.7 12.3 37 5.3-10.3 51.5 0-0 0 1.7-2.7 63
18. Sunmin JUNG (KOR) 4 30.8 11.8 47 4.5-14 32.1 0.2-1.5 13.3 2-2.5 80
19. Styliani KALTSIDOU (GRE) 5 31.2 11.4 57 2.6-7.4 35.1 1.4-4.6 30.4 2-3 66.7
20. Candice Joanna DUPREE (USA) 4 17.5 11.3 45 5-5.8 86.2 0-0.2 0 1.2-1.2 100
Anastasiya VERAMEYENKA (BLR) 4 27.2 11.3 45 2.8-5.2 53.8 1.5-2.8 53.6 1.2-1.5 80
Angel Lajuane MCCOUGHTRY (USA) 4 18 11.3 45 4.8-8.2 58.5 0-0.8 0 1.8-2.8 64.3
23. Irina OSIPOVA (RUS) 4 23.5 11 44 4.2-7 60 0-0 0 2.5-3.2 78.1
24. Tatyana TROINA (BLR) 4 16.5 10.8 43 1.8-4.8 37.5 1.8-4.2 42.9 2-2.5 80
25. Hamchetou MAIGA BA (MLI) 3 26.7 10.7 32 5-10.3 48.5 0-0 0 0.7-1.3 53.8
26. Swintayla Marie CASH (USA) 4 18 10.5 42 3-4.5 66.7 0.2-0.5 40 3.8-4.5 84.4
Tina Alexandria CHARLES (USA) 4 19 10.5 42 4.2-7 60 0-0 0 2-3.2 62.5
28. Elizabeth Folake CAMBAGE (AUS) 5 15 10.2 51 3.4-5.6 60.7 0-0 0 3.4-5 68
Hiromi SUWA (JPN) 5 24.2 10.2 51 4.8-8.8 54.5 0-0 0 0.6-1 60
Anna MONTAÑANA GIMENO (ESP) 5 28.4 10.2 51 3-6.2 48.4 1.4-3.4 41.2 0-0 0
31. Al MITANI (JPN) 5 31 10 50 1.2-3 40 2.4-6.6 36.4 0.4-0.6 66.7
32. Maria STEPANOVA (RUS) 4 15.5 10 40 4-9 44.4 0-0 0 2-2.8 71.4
33. Naignouma COULIBALY (MLI) 3 25 10 30 4-6.3 63.5 0-0.3 0 2-4 50
34. Astou TRAORE (SEN) 4 19.8 9.8 39 3.5-5.8 60.3 0-1.5 0 2.8-3.8 73.7
35. Kwe Ryong KIM (KOR) 4 32.8 9.5 38 4.2-8.8 47.7 0-0 0 1-1.8 55.6
Ilona KORSTIN (RUS) 4 24.8 9.5 38 3.2-8.5 37.6 0.2-0.8 25 2.2-2.5 88
37. Jung Eun PARK (KOR) 2 26 9.5 19 0.5-2.5 20 2.5-7 35.7 1-1.5 66.7
38. Hana HORAKOVA (CZE) 5 26.8 9 45 2.8-5.2 53.8 0.4-2.6 15.4 2.2-3.2 68.8
Céline DUMERC (FRA) 5 24.4 9 45 3.2-5.4 59.3 0.6-3.8 15.8 0.8-1.4 57.1
40. Diana Lorena TAURASI (USA) 4 18.5 9 36 2.5-5 50 0.8-2 40 1.8-1.8 100
41. Olga ARTESHINA (RUS) 3 27 9 27 1.3-4.3 30.2 1.3-2.7 48.1 2.3-3.7 62.2
42. Rebecca HAMMON (USA) 4 21.8 8.8 35 2.5-6 41.7 1.2-3.5 34.3 0-0 0
43. Florence LEPRON (FRA) 5 22.6 8.6 43 2.4-3.6 66.7 0.2-0.2 100 3.2-4.6 69.6
Pelagia PAPAMICHAIL (GRE) 5 30.2 8.6 43 3.6-6.8 52.9 0-0 0 1.4-2.4 58.3
45. Tamika Devonne CATCHINGS (USA) 4 20.2 8.3 33 3-5.2 57.7 0-1 0 2.2-3 73.3
Mame Marie SY (SEN) 4 23 8.3 33 3.2-5.8 55.2 0.2-0.2 100 1-2 50
Maya April MOORE (USA) 4 19.8 8.3 33 2.8-4.5 62.2 0.8-3 26.7 0.5-0.5 100
48. Erica Carolina SANCHEZ (ARG) 3 25 8.3 25 2-6.3 31.7 0.7-4.3 16.3 2.3-3.7 62.2
49. Hollie Louise GRIMA (AUS) 5 24.8 8 40 1.6-4 40 1.2-2.6 46.2 1.2-2 60
Jenna Maree O'HEA (AUS) 5 22.4 8 40 1.2-5.2 23.1 1.2-2.2 54.5 2-2.2 90.9
RESULTS: 1-50 | 51-100101-150151-171
Resultados desplegados 1-50 def 171
LEYENDA
PJ Total Games Played 3PC 3 Puntos Convertidos RP40M Rebounds Per 40 Minutes
MPJ Minutos Por Juego 3PL 3 Puntos Lanzados BLK Total Block Shots
PTS Puntos %3P Porcentaje 3 Puntos BLKPJ Bloqueos por Juego
TCC Tiros de Campo Convertidos TLC Tiros Libres Convertidos BLKP40M Bloqueos Por 40 Minutos
TCL Tiros de Campo Lanzados TLL Tiros Libres Lanzados AST Total Assists
TCCPJ Tiros de Campo Convertido Por Juego %TL Porcentaje de Tiros Libres APJ Asistencias Por Partido
TCLPJ Tiros de Campo Lanzados Por Partido TLCPJ Tiros Libres Convertidos Por Juego AP40M Asistencias Por 40 Minutos
%TC Porcentaje de Tiros de Campo REB Rebotes FP Total Personal Fouls
2PC 2 Puntos Convertidos RPJ Rebounds Per Game FPPJ Faltas Personales Por Juego
2PL 2 Puntos Lanzados OF Rebotes Defensivos DBLDBL Doble Doble
%2P Porcentaje 2 Puntos ROPJ Rebotes Ofensivos Por Juego TRIDBL Triple Double
3PC 3 Puntos Convertidos DEF Rebotes Defensivos PPJ Puntos por juego